Jeanne Nyanga-Lumbala
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Jeanne Nyanga-Lumbala (Les Engagés)

De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jeanne Nyanga-Lumbala in 2014
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2015

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Vertegenwoordiger | Chambre des Représentants | Bezoldigd | 28 april 2014 | |
| OCMW-raadslid | Ville de Bruxelles | Bezoldigd | ||
| OCMW raadslid belast met de controle van de kas en de boekingen van de ontvanger | Ville de Bruxelles | Bezoldigd | ||
| Bestuurster | Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale | Bezoldigd | 31 december 2014 | |
| Lid | Maison de l'Emploi et de la Formation asbl | |||
| Lid | Régie de quartier asbl | |||
| Bestuurster | Les Maisons de Quartier | |||
| Bestuurster | Resto du Coeur | |||
| Bestuurster | Versailles Seniors asbl | |||
| Bestuurster | Habitat et Logement Bruxelles asbl | |||
| Bestuurster | Job Office asbl | |||
| Bestuurster | Prévention Jeunes Bruxelles asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jeanne Nyanga-Lumbala in 2014
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jeanne Nyanga-Lumbala in 2013
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2014

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Vertegenwoordiger | Chambre des Représentants | Bezoldigd | 16 mei 2013 | |
| OCMW-raadslid | Ville de Bruxelles | Bezoldigd | 1 maart 2013 | |
| Bestuurster | Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale | Bezoldigd | ||
| Bestuurster | IBG | Bezoldigd | 18 juni 2013 | |
| Commissaris | INTERFIN | Bezoldigd | 31 januari 2013 | |
| Commissaris | SIBELGA | 31 januari 2013 | ||
| Bestuurster | SIBELGAZ | Bezoldigd | 18 juni 2013 | |
| Lid van het comité | SIBELGAZ - Secteur sud | 18 juni 2013 | ||
| Bestuurster | Foire internationale de Bruxelles | Bezoldigd | 1 april 2013 | |
| Bediende | - | Bezoldigd | 16 mei 2013 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jeanne Nyanga-Lumbala in 2013
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jeanne Nyanga-Lumbala in 2012
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2013

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Commune de Saint-Josse-ten-Noode | Bezoldigd | 18 juni 2012 | |
| Bestuurster | Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale | Bezoldigd | ||
| Bestuurster | IBG | Bezoldigd | ||
| Commissaris | INTERFIN | Bezoldigd | 18 juni 2012 | |
| Commissaris | SIBELGA | Bezoldigd | 18 juni 2012 | |
| Bestuurster | SIBELGAZ | Bezoldigd | ||
| Lid van het comité | SIBELGAZ - Secteur sud | |||
| Bestuurster | Agence locale pour l'Emploi | 18 juni 2012 | ||
| Bestuurster | Foire internationale de Bruxelles | Bezoldigd | 21 september 2012 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jeanne Nyanga-Lumbala in 2012
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jeanne Nyanga-Lumbala in 2011
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2012

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Gemeente Sint-Joost-ten-Node | Bezoldigd | ||
| Bestuurster | Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale | Bezoldigd | ||
| Bestuurster | IBG | Bezoldigd | ||
| Commissaris | INTERFIN | Bezoldigd | ||
| Commissaris | SIBELGA | Bezoldigd | ||
| Bestuurster | SIBELGAZ | Bezoldigd | ||
| Lid van het comité | SIBELGAZ - Secteur sud | |||
| Bestuurster | Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jeanne Nyanga-Lumbala in 2011
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jeanne Nyanga-Lumbala in 2010
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2011

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Gemeente Sint-Joost-ten-Node | Bezoldigd | ||
| Bestuurster | Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale | Bezoldigd | 8 februari 2010 | |
| Bestuurster | IBG | Bezoldigd | ||
| Commissaris | INTERFIN | Bezoldigd | ||
| Commissaris | SIBELGA | Bezoldigd | ||
| Bestuurster | SIBELGAZ | Bezoldigd | ||
| Lid van het comité | SIBELGAZ - Secteur sud | |||
| Bestuurster | Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jeanne Nyanga-Lumbala in 2010
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jeanne Nyanga-Lumbala in 2009
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2010

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Gemeente Sint-Joost-ten-Node | Bezoldigd | ||
| Bestuurster | Académie Intercommunale de Musique de Saint-Josse-ten-Noode/Schaerbeek | |||
| Bestuurster | IBG | Bezoldigd | ||
| Commissaris | INTERFIN | Bezoldigd | ||
| Commissaris | SIBELGA | |||
| Bestuurster | SIBELGAZ | Bezoldigd | ||
| Bestuurster | Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen | |||
| Ambtenaar | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jeanne Nyanga-Lumbala in 2009
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jeanne Nyanga-Lumbala in 2008
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2009

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Gemeente Sint-Joost-ten-Node | Bezoldigd | ||
| Commissaris | IWVB | Bezoldigd | 30 juni 2008 | |
| Bestuurster | IBG | Bezoldigd | ||
| Commissaris | INTERFIN | Bezoldigd | ||
| Commissaris | SIBELGA | Bezoldigd | ||
| Bestuurster | SIBELGAZ | Bezoldigd | ||
| Bestuurster | Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen | |||
| Membre comité sud | SIBELGAZ |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jeanne Nyanga-Lumbala in 2008
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jeanne Nyanga-Lumbala in 2007
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2008

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Gemeente Sint-Joost-ten-Node | Bezoldigd | ||
| Bestuurster | Académie Intercommunale de Musique de Saint-Josse-ten-Noode/Schaerbeek | 3 mei 2007 | ||
| Commissaris | IWVB | Bezoldigd | 31 januari 2007 | |
| Lid van sectorcomité(s) | IBE | Bezoldigd | 31 januari 2007 | |
| Bestuurster | IBG | Bezoldigd | 26 juni 2007 | |
| Commissaris | INTERFIN | Bezoldigd | 31 januari 2007 | |
| Commissaris | SIBELGA | Bezoldigd | 31 januari 2007 | |
| Bestuurster | SIBELGAZ | Bezoldigd | 26 juni 2007 | |
| Bestuurster | Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen | 31 januari 2007 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jeanne Nyanga-Lumbala in 2007
Voor de federale verklaringen van de jaren 2004 tot 2008 en voor het jaar 2013 worden de begin- en einddata van de mandaten alleen vermeld als ze afwijken van 1 januari en 31 december.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht
