Kadir Ozkonakci
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Kadir Ozkonakci (ex-PS)
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Kadir Ozkonakci in 2023
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2025

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Saint-Josse-ten-Noode | 59 400,00 - 118 798,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | HBM - Habitations de Bruxelles mille deux cent dix (Habitations à bon marché de Saint-Josse-ten-Noode), scrl | 1 252,68 | ||
| Président du conseil d'administration | Bains de Saint-Josse, asbl | |||
| Membre du conseil d'administration | CHAB - Centre Vincent Van Gogh, asbl | |||
| Président du conseil d'administration | Promotion sportive Saint-Josse-ten- Noode, asbl | |||
| Administrateur | RCA - Régie communale autonome de Saint-Josse-ten-Noode |
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Kadir Ozkonakci in 2022
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2024

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Echevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Saint-Josse-ten-Noode | 59 188,00 - 118 373,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | HBM - Habitations de Bruxelles mille deux cent dix (Habitations à bon marché de Saint-Josse-ten-Noode), scrl | 1.043,90 | ||
| Voorzitter van de raad van bestuur | Bains de Saint-Josse, asbl | |||
| Lid van de raad van bestuur | CHAB - Centre Vincent Van Gogh, asbl | |||
| Voorzitter van de raad van bestuur | Promotion sportive Saint-Josse-Ten- Noode, asbl | |||
| Bestuurder | RCA - Régie communale autonome de Saint-Josse-ten-Noode |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Kadir Ozkonakci in 2022
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Kadir Ozkonakci in 2021
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2023

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Saint-Josse-ten-Noode | 52 720,00 - 105 438,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Habitations à bon marché de Saint-Josse-ten-Noode, scrl | 854,10 | ||
| Voorzitter van de raad van bestuur | Bains de Saint-Josse - Zwem- en Badinrichtingen van Sint-Joost, asbl | |||
| Lid van de raad van bestuur | CHAB - Centre Vincent Van Gogh, asbl | |||
| Voorzitter van de raad van bestuur | Promotion sportive Saint-Josse-Ten-Noode, asbl | |||
| Bestuurder | RCA - Régie communale autonome de Saint-Josse-ten-Noode |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Kadir Ozkonakci in 2021
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Kadir Ozkonakci in 2020
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2022

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Saint-Josse-ten-Noode | 50 615,00 - 101 228,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Habitations à bon marché de Saint-Josse-ten-Noode scrl | 379,60 | ||
| Voorzitter | Bains de Saint-Josse - Zwem- en Badinrichtingen van Sint-Joost | |||
| Bestuurder | CHAB - Centre Vincent Van Gogh | |||
| Voorzitter | Promotion sportive Saint-Josse-Ten-Noode | |||
| Bestuurder | RCA-SJ Régie communale autonome de Saint-Josse- ten-Noode |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Kadir Ozkonakci in 2020
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Kadir Ozkonakci in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Saint-Josse-ten-Noode | 50 241,00 - 100 480,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Habitations à Bon Marché de Saint-Josse-ten-Noode scrl | 1 043,90 | ||
| Voorzitter | Bains de Saint-Josse - Zwem- en Badinrichtingen van Sint-Joost asbl | |||
| Bestuurder | Centre Vincent Van Gogh-CHAB asbl | |||
| Voorzitter | Promotion sportive Saint-Josse-ten-Noode asbl | |||
| Bestuurder | Régie Communale Autonome de Saint-Josse (RCA- SJ) |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Kadir Ozkonakci in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Kadir Ozkonakci in 2018
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2020

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Saint-Josse-ten-Noode | 10 001,00 - 50 000,00 | 1 december 2018 | |
| Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Saint-Josse-ten-Noode | 1,00 - 5 000,00 | 1 december 2018 | |
| Voorzitter | Bains de Saint-Josse - Zwem- en Badinrichtingen van Sint-Joost (ASBL) | |||
| Bestuurder | Centre Vincent Van Gogh-CHAB (ASBL) | |||
| Lid van de raad van bestuur | Habitations à Bon Marché de Saint-Josse-ten-Noode scrl | 1.043,90 | ||
| Voorzitter | Promotion sportive Saint-Josse-Ten-Noode (ASBL) | |||
| Bestuurder | Régie Communale Autonome de Saint-Josse (RCA- SJ) |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Kadir Ozkonakci in 2018
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Kadir Ozkonakci in 2017
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2018

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Commune de Saint-Josse-ten-Noode | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | CHAB | |||
| Bestuurder | Habitations à bon marché HBM de Saint-Josse-ten- Noode | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Régie communale autonome | |||
| Bestuurder | Bains de Saint-Josse | |||
| Bestuurder | Promotion sportive |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Kadir Ozkonakci in 2017
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Kadir Ozkonakci in 2016
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2017

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Commune de Saint-Josse-ten-Noode | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | CHAB | |||
| Bestuurder | Habitations à bon marché HBM de Saint-Josse-ten- Noode | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Régie communale autonome | 21 maart 2016 | ||
| Bestuurder | Bains de Saint-Josse | |||
| Bestuurder | Promotion sportive |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Kadir Ozkonakci in 2016
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Kadir Ozkonakci in 2015
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2016

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Gemeente Sint-Joost-ten-Node | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | CHAB | |||
| Bestuurder | Habitations à bon marché HBM de Saint-Josse-ten- Noode | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | SORELO | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Bains de Saint-Josse | |||
| Bestuurder | Atrium Saint-Josse asbl | 22 september 2015 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Kadir Ozkonakci in 2015
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Kadir Ozkonakci in 2014
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2015

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Commune de Saint-Josse-ten-Noode | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | CHAB | |||
| Bestuurder | Habitations à bon marché HBM de Saint-Josse-ten-Noode | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | SORELO | Bezoldigd | 1 maart 2014 | |
| Bestuurder | Bains de Saint-Josse | |||
| Bestuurder | Atrium Saint-Josse asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Kadir Ozkonakci in 2014
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Kadir Ozkonakci in 2013
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2014

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Commune de Saint-Josse-ten-Noode | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Intercommunale Bruxelloise d'Electricité | Bezoldigd | 25 juni 2013 | |
| Bestuurder | SIBELGAZ | Bezoldigd | 25 juni 2013 | |
| Lid van sectorcomité(s) | SIBELGAZ | Bezoldigd | 25 juni 2013 | |
| Afgevaardigde van de gemeente | Vivaqua | Bezoldigd | 28 januari 2013 | |
| Bestuurder | Centre Vincent Van Gogh - CHAB Asbl | 28 januari 2013 | ||
| Bestuurder | Habitations à bon marché HBM de Saint-Josse-ten-Noode | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Bains de Saint-Josse | 28 januari 2013 | ||
| Voorzitter | Atrium Saint-Josse asbl | 28 januari 2013 | ||
| Bestuurder | Atrium Brabant asbl | 28 januari 2013 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Kadir Ozkonakci in 2013
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Kadir Ozkonakci in 2012
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2013

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Commune de Saint-Josse-ten-Noode | Bezoldigd | 7 december 2012 | |
| Gemeenteraadslid | Commune de Saint-Josse-ten-Noode | Bezoldigd | 7 december 2012 | |
| Bestuurder | Intercommunale Bruxelloise d'Electricité | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | SIBELGAZ | Bezoldigd | ||
| Lid van sectorcomité(s) | SIBELGAZ | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Habitations à bon marché HBM de Saint-Josse-ten-Noode | Bezoldigd | ||
| Lid van de politieraad | Zone de Police Schaerbeek / Saint-Josse / Evere | Bezoldigd | 31 december 2012 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Kadir Ozkonakci in 2012
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Kadir Ozkonakci in 2011
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2012

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Gemeente Sint-Joost-ten-Node | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Intercommunale Bruxelloise d'Electricité | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | SIBELGAZ | Bezoldigd | ||
| Lid van sectorcomité(s) | SIBELGAZ | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Habitations à bon marché HBM de Saint-Josse-ten-Noode | Bezoldigd | ||
| Lid van de politieraad | Politiezone Schaarbeek/Saint-Josse/Evere | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Kadir Ozkonakci in 2011
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Kadir Ozkonakci in 2010
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2011

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Gemeente Sint-Joost-ten-Node | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Intercommunale Bruxelloise d'Electricité | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | SIBELGAZ | Bezoldigd | ||
| Lid van sectorcomité(s) | SIBELGAZ | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Habitations à bon marché HBM de Saint-Josse-ten-Noode | Bezoldigd | ||
| Lid van de politieraad | Politiezone Schaarbeek/Saint-Josse/Evere | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Kadir Ozkonakci in 2010
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Kadir Ozkonakci in 2009
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2010

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Gemeente Sint-Joost-ten-Node | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Intercommunale Bruxelloise d'Electricité | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | SIBELGAZ | Bezoldigd | ||
| Lid van sectorcomité(s) | SIBELGAZ | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Habitations à bon marché HBM de Saint-Josse-ten-Noode | Bezoldigd | ||
| Lid van de politieraad | Politiezone Schaarbeek/Saint-Josse/Evere | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Kadir Ozkonakci in 2009
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Kadir Ozkonakci in 2008
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2009

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Gemeente Sint-Joost-ten-Node | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Intercommunale Bruxelloise d'Electricité | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | SIBELGAZ | Bezoldigd | ||
| Lid van sectorcomité(s) | SIBELGAZ | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Habitations à bon marché de Saint Josse ten Noode | Bezoldigd | ||
| Lid van de politieraad | Politiezone Schaarbeek/Saint-Josse/Evere | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Kadir Ozkonakci in 2008
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Kadir Ozkonakci in 2007
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2008

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Gemeente Sint-Joost-ten-Node | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Intercommunale Bruxelloise d'Electricité | Bezoldigd | 26 juni 2007 | |
| Bestuurder | SIBELGAZ | Bezoldigd | 26 juni 2007 | |
| Lid van sectorcomité(s) | SIBELGAZ | Bezoldigd | 26 juni 2007 | |
| Bestuurder | Habitations à bon marché de Saint Josse ten Noode | Bezoldigd | 1 november 2007 | |
| Lid van de politieraad | Politiezone Schaarbeek/Saint-Josse/Evere | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Kadir Ozkonakci in 2007
Voor de federale verklaringen van de jaren 2004 tot 2008 en voor het jaar 2013 worden de begin- en einddata van de mandaten alleen vermeld als ze afwijken van 1 januari en 31 december.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht
