.
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Lid van de raad van bestuur | IOK Afvalbeheer - Intercommunale Ontwikkelings- maatschappij voor de Kempen Afvalbeheer | 106,66 | | 18/03/19 |
Lid van de raad van bestuur | IOK Dienstverlening - Intercommunale Ontwikke- lingsmaatschappij voor de Kempen Dienstverlening | 106,66 | | 18/03/19 |
Bestuurder | 2012 VZW | - | | 27/06/19 |
Voorzitter | Akademie +3 | - | | |
Voorzitter | ASK NV | - | | 28/03/19 |
Bestuurslid | Audio (OCMW-vereniging) | - | | 28/03/19 |
Bestuurslid | Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout (AGB) | - | | 28/03/19 |
Bestuurslid | Beweging.net - Turnhout | - | | |
Bestuurder | Blairon NV | - | | 28/03/19 |
Bestuurder | Europeon NV | - | | 28/03/19 |
Bestuurslid | Projectencentrum VZW | - | | |
Bestuurslid | Samen Mee In Turnhout VZW | - | | |
Voorzitter | Stadsregio Turnhout | - | | 28/03/19 |
Bestuurslid | Turnhout Iedereen Mee (TIM) | - | | |
Bestuurslid | Vrienden van het Begijnhof VZW | - | | |
Bediende | - | 50 241,00 - 100 480,00 | | |
Totaal: van 50.454,32 tot 100.693,32 euro bruto |
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Stad Turnhout | 50 001,00 - 100 000,00 | | 31/12/18 |
Bestuurder | 2012 VZW | - | | |
Voorzitter | Akademie +3 | - | | |
Voorzitter | ASK NV | - | | |
Bestuurslid | Audio (OCMW-vereniging) | - | | |
Bestuurslid | Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout (AGB) | - | | |
Bestuurslid | Beweging.net - Turnhout | - | | |
Bestuurder | Blairon NV | - | | |
vertegenwoordiger stad Turnhout | Ethias NV | - | | 31/12/18 |
Bestuurder | Europeon NV | - | | |
Lid van de raad van bestuur | Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) Afvalbeheer | 842,83 | | |
Lid van de raad van bestuur | Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) Dienstverlening | 842,83 | | |
Bestuurslid | Projectencentrum VZW | - | | |
Bestuurslid | Samen Mee In Turnhout VZW | - | | |
voorzitter | Stadsregio Turnhout | - | | |
Bestuurslid | Turnhout Iedereen Mee (TIM) | - | | |
Bestuurslid | Vrienden van het Begijnhof VZW | - | | |
Totaal: van 51.686,66 tot 101.685,66 euro bruto |
Bezoldigingsplafond voor 2018 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 187 185,66 euro bruto |
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Stad Turnhout | 88 772,89
bruto per jaar | ⇐ | ⇒ 2018 |
Bestuurder | IOK Afvalbeheer | € | ⇐ | ⇒ 2018 |
Bestuurder | IOK Dienstverlening | € | ⇐ | ⇒ 2018 |
Bestuurder | Audio (OCMW-vereniging) | • | ⇐ | ⇒ 2018 |
Voorzitter van de raad van bestuur | Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) | • | ⇐ | ⇒ 2018 |
Voorzitter van het directiecomité | Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) | • | ⇐ | ⇒ 2018 |
Lid van de zoneraad | Brandweerzone Taxandria | • | ⇐ | ⇒ 2018 |
Bestuurder | Kempens Landschap VZW | • | ⇐ | ⇒ 2018 |
Vertegenwoordiger | LiCalab VZW | • | ⇐ | ⇒ 2018 |
Voorzitter van de politieraad | Politiezone Regio Turnhout | • | ⇐ | ⇒ 2018 |
Bestuurder | Projectencentrum VZW | • | ⇐ | ⇒ 2018 |
Bestuurslid | Beweging.net - Plaatselijke afdeling | • | ⇐ | ⇒ 2018 |
Bestuurslid | KWB - Plaatselijke afdeling | • | ⇐ | ⇒ 2018 |
Voorzitter van de raad van bestuur | ASK NV | • | ⇐ | 08/12/17 |
Bestuurder | Blairon NV | • | ⇐ | ⇒ 2018 |
Vertegenwoordiger | Ethias Gemeen Recht OVV | • | ⇐ | ⇒ 2018 |
Werknemer (deeltijds) | Janssen Pharmaceutica NV | • | ⇐ | ⇒ 2018 |
Bestuurder | 2012 VZW | • | ⇐ | ⇒ 2018 |
Voorzitter | Akademie +3 | • | ⇐ | ⇒ 2018 |
Bestuurder | Europeon NV | • | ⇐ | 30/03/17 |
Bestuurder | Katholieke Volksbond VZW | • | ⇐ | ⇒ 2018 |
Bestuurder | Meiva VZW | • | ⇐ | ⇒ 2018 |
Voorzitter | Projectvereniging (Stadsregio) | • | ⇐ | ⇒ 2018 |
Bestuurder | Samen Mee In Turnhout VZW | • | ⇐ | ⇒ 2018 |
Bestuurder | Turnhout Iedereen Mee (TIM) | • | ⇐ | ⇒ 2018 |
Lid van de raad van burgemeesters | Vaste Commissie van de Lokale Politie | • | ⇐ | ⇒ 2018 |
Bestuurder | Vrienden van het Begijnhof VZW | • | ⇐ | ⇒ 2018 |
Lid van de vergadering | VVSG - Commissie Veiligheid | • | ⇐ | ⇒ 2018 |
Bezoldigingsplafond voor 2017 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 183 519,45 euro bruto. |
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Eric Vos toegevoegd. |
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Stad Turnhout | 87 030,77
bruto per jaar | ⇐ | ⇒ 2017 |
Bestuurder | IOK Afvalbeheer | € | ⇐ | ⇒ 2017 |
Bestuurder | IOK Dienstverlening | € | ⇐ | ⇒ 2017 |
Voorzitter van de raad van bestuur | Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) | • | ⇐ | ⇒ 2017 |
Voorzitter van het directiecomité | Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) | • | ⇐ | ⇒ 2017 |
Bestuurder | Kempens Landschap VZW | • | ⇐ | ⇒ 2017 |
Voorzitter van de politieraad | Politiezone Regio Turnhout | • | ⇐ | ⇒ 2017 |
Voorzitter | Projectvereniging | • | ⇐ | ⇒ 2017 |
Bestuurder | Rampenfonds voor de Provincie Antwerpen VZW | • | ⇐ | ⇒ 2017 |
Bestuurslid | Beweging.net (Plaatselijke afdeling) | • | ⇐ | ⇒ 2017 |
Bestuurder | Blairon NV | • | ⇐ | ⇒ 2017 |
Vertegenwoordiger | Ethias Gemeen Recht | • | ⇐ | ⇒ 2017 |
Werknemer (vrijstelling prestaties) | - | • | ⇐ | ⇒ 2017 |
Bestuurder | 2012 VZW | • | ⇐ | ⇒ 2017 |
Voorzitter | Akademie +3 | • | ⇐ | ⇒ 2017 |
Voorzitter van de raad van bestuur | ASK NV | • | ⇐ | ⇒ 2017 |
Bestuurder | Europeon NV | • | ⇐ | ⇒ 2017 |
Lid zoneraad | HVZ Taxandria | • | ⇐ | ⇒ 2017 |
Bestuurder | Interne audit van de lokale besturen Audio | • | 18/03/16 | ⇒ 2017 |
Bestuurder | Katholieke Volksbond VZW | • | ⇐ | ⇒ 2017 |
Bestuurslid | Kristelijke Werknemersbeweging KWB (plaatselijke afdeling) | • | ⇐ | ⇒ 2017 |
Vertegenwoordiger | Licalab | • | ⇐ | ⇒ 2017 |
Bestuurder | Projectencentrum VZW | • | ⇐ | ⇒ 2017 |
Bestuurder | Samen Mee In Turnhout S.M.I.T. VZW | • | 28/11/16 | ⇒ 2017 |
Bestuurder | Turnhout Iedereen Mee (T.I.M) | • | ⇐ | ⇒ 2017 |
Lid van de raad van burgemeesters | Vaste commissie van de lokale politie | • | 21/07/16 | ⇒ 2017 |
Bestuurder | Vrienden van het Begijnhof VZW | • | ⇐ | ⇒ 2017 |
Bezoldigingsplafond voor 2016 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 926,80 euro bruto. |
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Eric Vos toegevoegd. |
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Stad Turnhout | 85 322,62
bruto per jaar en 2015 | ⇐ | ⇒ 2016 |
Bestuurder | IOK Afvalbeheer | € | ⇐ | ⇒ 2016 |
Bestuurder | IOK Dienstverlening | € | ⇐ | ⇒ 2016 |
Voorzitter raad van bestuur | Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) | • | ⇐ | ⇒ 2016 |
Voorzitter directiecomité | Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) | • | ⇐ | ⇒ 2016 |
Bestuurder | Kempens Landschap VZW | • | ⇐ | ⇒ 2016 |
voorzitter politieraad | Politiezone Regio Turnhout | • | ⇐ | ⇒ 2016 |
Voorzitter | Projectvereniging | • | ⇐ | ⇒ 2016 |
Bestuurder | Rampenfonds voor de Provincie Antwerpen VZW | • | ⇐ | ⇒ 2016 |
Bestuurslid | Beweging.net (Plaatselijke afdeling) | • | ⇐ | ⇒ 2016 |
Bestuurder | Blairon nv | • | ⇐ | ⇒ 2016 |
Vertegenwoordiger | Ethias Gemeen Recht | • | ⇐ | ⇒ 2016 |
Werknemer (vrijstelling prestaties) | - | • | ⇐ | ⇒ 2016 |
Bestuurder | 2012 VZW | • | ⇐ | ⇒ 2016 |
Voorzitter | Akademie +3 | • | ⇐ | ⇒ 2016 |
Bestuurder | ASK NV | • | ⇐ | ⇒ 2016 |
Bestuurder | Europeon NV | • | ⇐ | ⇒ 2016 |
Vertegenwoordiger in zoneraad | HVZ Taxandria | • | ⇐ | ⇒ 2016 |
Bestuurslid | Katholieke Volksbond VZW | • | ⇐ | ⇒ 2016 |
Bestuurslid | Kristelijke Werknemersbeweging KWB (plaatselijke afdeling) | • | ⇐ | ⇒ 2016 |
Vertegenwoordiger | Licalab | • | ⇐ | ⇒ 2016 |
Bestuurder | Projectencentrum VZW | • | ⇐ | ⇒ 2016 |
Bestuurder | Turnhout Iedereen Mee (T.I.M) | • | ⇐ | ⇒ 2016 |
Bestuurder | Vrienden van het Begijnhof VZW | • | ⇐ | ⇒ 2016 |
Bestuurder | Wielervereniging Molen Oost | • | ⇐ | 31/10/15 |
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto. |
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Eric Vos toegevoegd. |
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Stad Turnhout | 85 322,62
bruto per jaar | | |
Bestuurder | IOK Afvalbeheer | € | 18/03/14 | |
Bestuurder | IOK Dienstverlening | € | 18/03/14 | |
Voorzitter raad van bestuur | Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) | • | 05/05/14 | |
Voorzitter directiecomité | Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) | • | 05/05/14 | |
Bestuurder | Kempens Landschap VZW | • | 14/03/14 | |
voorzitter politieraad | Politiezone Regio Turnhout | € | | |
Secretaris | Projectvereniging | • | 26/03/14 | |
Bestuurder | Rampenfonds voor de Provincie Antwerpen VZW | • | 27/06/14 | |
Bestuurslid | Beweging.net (Plaatselijke afdeling) | • | | |
Bestuurder | Blairon NV | • | 28/03/14 | |
Werknemer (vrijstelling prestaties) | - | • | | |
Werknemer (deeltijds) | - | € | 14/01/14 | 31/12/14 |
Bestuurder | 2012 VZW | • | | |
Voorzitter | Akademie +3 | • | | |
Voorzitter | ASK NV | • | 17/04/14 | |
Vertegenwoordiger in prezoneraad | Brandweer Taxandria | • | | 02/01/14 |
Bestuurder | Erfgoedcel Noorderkempen | • | 28/01/14 | 24/02/14 |
Bestuurder | Europeon NV | • | 28/03/14 | |
Bestuurder | Het Gevolg VZW | • | | 30/10/14 |
Vertegenwoordiger in zoneraad | HVZ Taxandria | • | 02/01/14 | |
Bestuurslid | Katholieke Volksbond VZW | • | | |
Bestuurslid | Kristelijke Werknemersbeweging KWB (plaatselijke afdeling) | • | | |
Bestuurder | Projectencentrum VZW | • | | |
Bestuurder | Turnhout Iedereen Mee (T.I.M) | • | | |
Bestuurder | Vrienden van het Begijnhof VZW | • | | |
Bestuurder | Wielervereniging Molen Oost | • | | |
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto. |
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Eric Vos toegevoegd. |
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Stad Turnhout | 85 322,62
bruto per jaar | 04/12/13 | |
Schepen | Stad Turnhout | 51 194,86
bruto per jaar | | 02/01/13 |
Gemeenteraadslid | Stad Turnhout | € | | |
Bestuurder | IVEKA | € | | 20/03/13 |
Lid directiecomité | IVEKA | € | | 20/03/13 |
Voorzitter regionaal comité | IVEKA | € | | 20/03/13 |
Bestuurder | Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) | • | | 28/01/13 |
Lid raad van voorzitters | Intermixt | € | | 28/05/13 |
Lid Vlaams Gewestelijke raad | Intermixt | € | | 23/04/13 |
Bestuurder | Kempens Landschap VZW | ? | 03/12/13 | |
voorzitter politieraad | Politiezone Regio Turnhout | € | 03/12/13 | |
Voorzitter | Projectencentrum | • | | 16/05/13 |
Bestuurder | Projectencentrum | • | 16/05/13 | |
Bestuurder | Vereniging voor openbaar groen | • | | 04/03/13 |
Bestuurslid | ACW (plaatselijke afdeling) | • | | |
Bestuurslid | Kristelijke Werknemersbeweging KWB | • | | |
Bestuurder | Sportraad (Gemeentelijke/Stedelijke) | • | | 02/01/13 |
Vertegenwoordiger | Taxandria vzw | • | | 02/01/13 |
Werknemer (deeltijds) | - | € | | 09/12/13 |
Bestuurder | 2012 VZW | • | | |
Voorzitter | Akademie +3 | • | | |
Bestuurder | Aktuwa VZW | • | | 06/05/13 |
Afgevaardigde gemeente | Beheerscommissie openbare Bibliotheek | • | | 06/05/13 |
Vertegenwoordiger in prezoneraad | Brandweer Taxandria | • | 03/12/13 | |
Afgevaardigde gemeente | Cultuurraad en Cultuurforum Gemeente Turnhout | • | | 02/01/13 |
Bestuurder | Erfgoedcel Noorderkempen | ? | 28/01/13 | |
Bestuurder | Het Gevolg VZW | • | | |
Bestuurder | Interlocale vereniging Sportregio Noorderkempen | • | | 25/03/13 |
Bestuurder | Kunst in zicht VZW | • | | |
Afgevaardigde | Museumraad Tram 41 | • | | 02/01/13 |
Voorzitter | Stadsparkfeesten VZW | • | | 10/04/13 |
Bestuurder | Stroom VZW | • | | 02/01/13 |
Bestuurder | Vrienden van het Begijnhof VZW | • | | |
Bestuurder | Wielervereniging Molen Oost | • | 03/04/13 | |
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto. |
Cumuleo heeft de bezoldiging van 2 manda(a)t(en) uitgeoefend door Eric Vos toegevoegd. |
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Schepen | Stad Turnhout | 50 192,16
bruto per jaar | | |
Bestuurder | IVEKA | € | | |
Lid directiecomité | IVEKA | € | | |
Voorzitter regionaal comité | IVEKA | € | | |
Lid raad van voorzitters | Intermixt | € | | |
Lid Vlaams Gewestelijke raad | Intermixt | € | | |
Voorzitter | Projectencentrum | • | | |
Bestuurder | Vereniging voor openbaar groen | • | | |
Bestuurder | Vrienden van het Begijnhof van Turnhout | • | | |
Bestuurslid | ACW (plaatselijke afdeling) | • | | |
Bestuurslid | CD&V Plaatselijke afdeling | • | | 18/03/12 |
Bestuurder | Kristelijke Werknemersbeweging KWB | • | | |
Bestuurder | Sportraad (Gemeentelijke / Stedelijke) | • | | |
Bestuurder | De Stroom vzw | • | | |
Vertegenwoordiger | Taxandria vzw | • | | |
Werknemer (deeltijds) | - | € | | |
Bestuurder | 2012 vzw | • | | |
Voorzitter | Akademie +3 | • | | |
Bestuurder | Autonoom gemeentebedrijf AGB Zwembad Stadspark | • | | |
Afgevaardigde gemeente | Beheerscommissie openbare Bibliotheek | • | | |
Afgevaardigde gemeente | Cultuurraad en Cultuurforum Gemeente Turnhout | • | | |
Bestuurder | Het Gevolg vzw | • | | |
Bestuurder | Interlocale vereniging Sportregio Noorderkempen | • | | |
Bestuurder | Kunst in zicht vzw | • | | |
Afgevaardigde | Museumraad Tram 41 | • | | |
Bestuurder | Panathlon Antwerpen | • | | |
Bestuurder | Sport Turnhout | • | | |
Bestuurder | VZW Aktuwa | • | | |
Voorzitter | VZW Stadsparkfeesten | • | | |
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto. |
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Eric Vos toegevoegd. |
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Schepen | Stad Turnhout | 49 208,66
bruto per jaar | | |
Bestuurder | IVEKA | € | | |
Lid directiecomité | IVEKA | € | | |
Voorzitter regionaal comité | IVEKA | € | | |
Lid raad van voorzitters | Intermixt | € | | |
Lid Vlaams gewestelijke raad | Intermixt | € | | |
Voorzitter | Projectencentrum | • | | |
Bestuurder | Vereniging voor openbaar groen | • | | |
Bestuurder | Vrienden van het Begijnhof van Turnhout | • | | |
Bestuurslid | ACW (plaatselijke afdeling) | • | | |
Bestuurslid | CD&V Plaatselijke afdeling | • | | |
Bestuurder | Kristelijke Werknemersbeweging KWB | • | | |
Bestuurder | Sportraad (Gemeentelijke/Stedelijke) | • | | |
Bestuurder | De Stroom vzw | • | | |
Vertegenwoordiger | Taxandria vzw | • | | |
Werknemer (deeltijds) | - | € | | |
Bestuurder | 2012 vzw | • | | |
Voorzitter | Akademie +3 | • | | |
Bestuurder | Autonoom gemeentebedrijf AGB Zwembad Stadspark | • | | |
Bestuurder | Autonoom Provinciebedrijf Warande | € | | |
Afgevaardigde gemeente | Beheerscommissie openbare Bibliotheek | • | | |
Afgevaardigde gemeente | Cultuurraad en Cultuurforum Gemeente Turnhout | • | | |
Bestuurder | Het Gevolg vzw | • | | |
Bestuurder | Interlocale vereniging Sportregio Noorderkempen | • | | |
Bestuurder | Kunst in zicht vzw | • | | |
Afgevaardigde | Museumraad Tram 41 | • | | |
Bestuurder | Panathlon Antwerpen | • | | |
Bestuurder | Sport Turnhout | • | | |
Bestuurder | vzw Aktuwa | • | | |
Voorzitter | vzw Stadsparkfeesten | • | | |
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto. |
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Eric Vos toegevoegd. |
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Schepen | Stad Turnhout | 48 244,18
bruto per jaar | | |
Bestuurder | IVEKA | € | | |
Lid directiecomité | IVEKA | € | | |
Voorzitter regionaal comité | IVEKA | € | | |
Lid raad van voorzitters | Intermixt | € | | |
Lid Vlaams gewestelijke raad | Intermixt | € | | |
Voorzitter | Projectencentrum | • | | |
Bestuurder | Vereniging voor openbaar groen | • | | |
Bestuurder | Vrienden van het Begijnhof van Turnhout | • | | |
Bestuurslid | ACW (plaatselijke afdeling) | • | | |
Bestuurslid | CD&V Plaatselijke afdeling | • | | |
Bestuurder | Kristelijke Werknemersbeweging KWB | • | | |
Bestuurder | Sportraad (Gemeentelijke/Stedelijke) | • | | |
Bestuurder | De Stroom vzw | • | | |
Vertegenwoordiger | Taxandria vzw | • | | |
Werknemer (deeltijds) | - | € | | |
Bestuurder | 2012 vzw | • | | |
Voorzitter | Akademie +3 | • | | |
Bestuurder | Autonoom gemeentebedrijf AGB Zwembad Stadspark | • | | |
Bestuurder | Autonoom Provinciebedrijf Warande | € | | |
Afgevaardigde gemeente | Beheerscommissie openbare Bibliotheek | • | | |
Afgevaardigde gemeente | Cultuurraad en Cultuurforum Gemeente Turnhout | • | | |
Bestuurder | Het Gevolg vzw | • | | |
Afgevaardigde gemeente | Interlocale vereniging Sportregio Noorderkempen | • | | |
Bestuurder | Kunst in zicht vzw | • | | |
Afgevaardigde | Museumraad Tram 41 | • | | |
Bestuurder | Panathlon Antwerpen | • | | |
Bestuurder | Sport Turnhout | • | | |
Bestuurder | vzw Aktuwa | • | | |
Voorzitter | vzw Stadsparkfeesten | • | | |
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto. |
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Eric Vos toegevoegd. |
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Schepen | Stad Turnhout | € | | |
Bestuurder | IVEKA | € | | |
Lid directiecomité | IVEKA | € | | |
Voorzitter regionaal comité | IVEKA | € | | |
Afgevaardigde | Gemeentelijke Cultuurraad | • | | |
Lid raad van voorzitters | Intermixt | € | | |
Lid Vlaams gewestelijke raad | Intermixt | € | | |
Voorzitter | Projectencentrum | • | | |
Bestuurder | Vereniging voor openbaar groen | • | | |
Bestuurder | Vrienden van het Begijnhof van Turnhout | • | | |
Bestuurder | Warande | • | | 27/05/09 |
Bestuurslid | ACW (plaatselijke afdeling) | • | | |
Bestuurslid | CD&V Plaatselijke afdeling | • | | |
Bestuurder | Kristelijke Werknemersbeweging KWB | • | | |
Bestuurder | Sportraad (Gemeentelijke/Stedelijke) | • | | |
Bestuurder | De Stroom vzw | • | | |
Vertegenwoordiger | Taxandria vzw | • | | |
Werknemer (deeltijds) | - | € | | |
Bestuurder | 2012 vzw | • | 19/01/09 | |
Voorzitter | Akademie +3 | • | | |
Bestuurder | Autonoom gemeentebedrijf AGB Zwembad Stadspark | • | 22/01/09 | |
Bestuurder | Autonoom Provinciebedrijf Warande | • | 28/05/09 | |
Bestuurder | Het Gevolg vzw | • | | |
Afgevaardigde gemeente | Interlocale vereniging Sportregio Noorderkempen | • | | |
Bestuurder | Kunst in zicht vzw | • | | |
Afgevaardigde | Museumraad Tram 41 | • | | |
Bestuurder | Panathlon Antwerpen | • | | |
Afgevaardigde | Plaatselijke openbare bibliotheek POB Turnhout | • | | |
Afgevaardigde gemeente | Raad van bestuur van de sport Turnhout | • | | |
Voorzitter | vzw Stadsparkfeesten | • | | |
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto. |
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Schepen | Stad Turnhout | € | | |
Bestuurder | IVEKA | € | | |
Lid directiecomité | IVEKA | € | | |
Voorzitter regionaal comité | IVEKA | € | | |
Afgevaardigde | Gemeentelijke Cultuurraad | • | | |
Lid raad van voorzitters | Intermixt | € | | |
Lid Vlaams gewestelijke raad | Intermixt | € | | |
Voorzitter | Projectencentrum | • | | |
Bestuurder | Vereniging voor openbaar groen | • | | |
Bestuurder | Vrienden van het Begijnhof van Turnhout | • | | |
Bestuurslid | ACW (plaatselijke afdeling) | • | | |
Bestuurslid | CD&V Plaatselijke afdeling | • | | |
Bestuurder | Kristelijke Werknemersbeweging KWB | • | | |
Bestuurder | Sportraad (Gemeentelijke/Stedelijke) | • | | |
Bestuurder | De Stroom vzw | • | | |
Vertegenwoordiger | Taxandria vzw | • | | |
Werknemer (deeltijds) | - | € | | |
Voorzitter | Akademie +3 | • | 25/11/08 | |
Bestuurder | cvba Dienstenthuis | • | | 05/08/08 |
Bestuurder | Het Gevolg vzw | • | | |
Afgevaardigde gemeente | Interlocale vereniging Sportregio Noorderkempen | • | | |
Bestuurder | Kunst in zicht vzw | • | 22/04/08 | |
Afgevaardigde | Museumraad Tram 41 | • | | |
Bestuurder | Panathlon Antwerpen | • | | |
Afgevaardigde | Plaatselijke openbare bibliotheek POB Turnhout | • | | |
Afgevaardigde gemeente | Raad van bestuur van de sport Turnhout | • | | |
Voorzitter | vzw Stadsparkfeesten | • | | |
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto. |
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Schepen | Stad Turnhout | € | | |
Bestuurder | CIPAL | € | | 16/03/07 |
Bestuurder | IVEKA | € | 20/03/07 | |
Lid directiecomité | IVEKA | € | 20/03/07 | |
Voorzitter regionaal comité | IVEKA | € | 20/03/07 | |
Voorzitter | Comité Stadsparkfeesten | • | | |
Afgevaardigde | Gemeentelijke Cultuurraad | • | | |
Lid raad van voorzitters | Intermixt | € | 02/04/07 | |
Lid Vlaams gewestelijke raad | Intermixt | € | 02/04/07 | |
Voorzitter | Projectencentrum | • | | |
Bestuurder | Vereniging voor openbaar groen | • | | |
Bestuurder | Vrienden van het Begijnhof van Turnhout | • | 26/02/07 | |
Bestuurder | ACW (plaatselijke afdeling) | • | | |
Bestuurder | CD&V Plaatselijke afdeling | • | | |
Bestuurder | Kristelijke Werknemersbeweging KWB | • | | |
Bestuurder | Sportraad (Gemeentelijke/Stedelijke) | • | | |
Bestuurder | De Stroom vzw | • | | |
Afgevaardigde | De Warande vzw | • | | |
Vertegenwoordiger | Taxandria vzw | • | | |
Werknemer | - | € | | |
Bestuurder | Dienstenhuis cvba | • | | 22/05/07 |
Bestuurder | Het Gevolg vzw | • | 18/01/07 | |
Afgevaardigde | Museumraad Tram 41 | • | | |
Bestuurder | Panathlon Antwerpen | • | | |
Afgevaardigde | Plaatselijke openbare bibliotheek POB Turnhout | • | | |
Afgevaardigde | Sportregio Noorderkempen | • | | |
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto. |