Werner Saussez
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Werner Saussez (Ecolo)

De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Werner Saussez in 2023
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2025

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| OCMW-raadslid | Commune de Court-Saint-Etienne | 1,00 - 5 939,00 | ||
| Medewerker belast met het uitbrengen van adviezen inzake beleid, politieke strategie en communicatie van de ministeriële kabinetten | Gouvernement fédéral, Mobilité | 59 400,00 - 118 798,00 | ||
| Représentant au sein de la commission locale pour l'énergie | Commune de Court-Saint-Etienne | |||
| Vérificateur de la caisse du directeur financier | Commune de Court-Saint-Etienne | |||
| Medevoorzitter | Ecolo - Section locale de Court-Saint- Etienne | |||
| Penningmeester | Ecolo - Section locale de Court-Saint- Étienne | |||
| Représentant du gouvernement (suppléant) au sein du comité de gestion de la sécurité sociale | ONSS - Office national de sécurité sociale | |||
| Lid van het bureau | PAMexpo - Parc à mitrailles, asbl | |||
| Lid van de raad van bestuur | PAMexpo - Parc à mitrailles, asbl |
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Werner Saussez in 2023
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2024

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| OCMW-raadslid | CPAS de Court-Saint-Etienne | 1082,45 | |
| CPAS - Vérificateur de la caisse du Directeur Financier | CPAS de Court-Saint-Etienne | ||
| Commission Locale pour l'Energie - Membre suppléant(e) | CPAS de Court-Saint-Etienne | ||
| Lid van de algemene vergadering | asbl Parc à Mitrailles (PAMexpo) | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | asbl Parc à Mitrailles (PAMexpo) | ||
| Bureau - Lid | asbl Parc à Mitrailles (PAMexpo) | ||
| Comité de gestion de la sécurité sociale - Membre suppléant(e) | Comité de gestion de la sécurité sociale | ||
| Penningmeester | Locale Ecolo de Court-Saint-Etienne | ||
| Medevoorzitter | Locale Ecolo de Court-Saint-Etienne | ||
| Politiek adviseur | Cabinet du Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité | Bezoldigd | Oui |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Werner Saussez in 2022
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2024

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| OCMW-raadslid | Commune de Court-Saint-Etienne | 1,00 - 5 918,00 | ||
| Medewerker belast met het uitbrengen van adviezen inzake beleid, politieke strategie en communicatie van de ministeriële kabinetten | Gouvernement fédéral, Mobilité | 59 188,00 - 118 373,00 | ||
| Représentant au sein de la commission locale pour l'énergie | Commune de Court-Saint-Etienne | |||
| Vérificateur de la caisse du directeur financier | Commune de Court-Saint-Etienne | |||
| Medevoorzitter | Ecolo - Section locale de Court-Saint-Etienne | 10 oktober 2022 | ||
| Penningmeester | Écolo - Section locale de Court-Saint-Étienne | |||
| Représentant du gouvernement (suppléant) au sein du comité de gestion de la sécurité sociale | ONSS - Office national de sécurité | |||
| Lid van het bureau | PAMexpo - Parc à mitrailles, asbl | |||
| Lid van de raad van bestuur | PAMexpo - Parc à mitrailles, asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Werner Saussez in 2022
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Werner Saussez in 2022
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2023

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| OCMW-raadslid | CPAS de Court-Saint-Etienne | 1013,14 | |
| CPAS - Vérificateur de la caisse du Directeur Financier | CPAS de Court-Saint-Etienne | ||
| Commission Locale pour l'Energie - Membre suppléant(e) | CPAS de Court-Saint-Etienne | ||
| Lid van de algemene vergadering | asbl Parc à Mitrailles (PAMexpo) | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | asbl Parc à Mitrailles (PAMexpo) | ||
| Bureau - Lid | asbl Parc à Mitrailles (PAMexpo) | ||
| Comité de gestion de la sécurité sociale - Membre suppléant(e) | Comité de gestion de la sécurité sociale | ||
| Penningmeester | Locale Ecolo de Court-Saint-Etienne | ||
| Medevoorzitter | Locale Ecolo de Court-Saint-Etienne | ||
| Politiek adviseur | Cabinet du Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité | Bezoldigd | Oui |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Werner Saussez in 2021
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2023

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| OCMW-raadslid | Commune de Court-Saint-Etienne | 1,00 - 5 271,00 | ||
| Inhoudelijk kabinetsmedewerker | Gouvernement fédéral, Mobilité | 52 720,00 - 105 438,00 | ||
| Représentant au sein de la commission locale pour l'énergie | Commune de Court-Saint-Etienne | |||
| Vérificateur de la caisse du directeur financier | Commune de Court-Saint-Etienne | |||
| Penningmeester | Écolo - Section locale de Court-Saint-Étienne | |||
| Représentant du gouvernement (suppléant) au sein du comité de gestion de la sécurité sociale | ONSS - Office national de sécurité sociale | |||
| Lid van het bureau | PAMexpo - Parc à mitrailles, asbl | |||
| Lid van de raad van bestuur | PAMexpo - Parc à mitrailles, asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Werner Saussez in 2021
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Werner Saussez in 2021
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2022

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| OCMW-raadslid | CPAS de Court-Saint-Etienne | 1157,23 | |
| CPAS - Vérificateur de la caisse du Directeur Financier | CPAS de Court-Saint-Etienne | ||
| Commission Locale pour l'Energie - Membre | CPAS de Court-Saint-Etienne | ||
| Lid van de algemene vergadering | ASBL Parc à Mitrailles (PAMexpo) | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | ASBL Parc à Mitrailles (PAMexpo) | ||
| Bureau - Lid | ASBL Parc à Mitrailles (PAMexpo) | ||
| Comité de gestion de la sécurité sociale - Membre suppléant(e) | Comité de gestion de la sécurité sociale | ||
| Penningmeester | Locale Ecolo de Court-Saint-Etienne | ||
| Politiek adviseur | Cabinet du Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité | Bezoldigd | Oui |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Werner Saussez in 2020
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2022

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| OCMW-raadslid | Commune de Court-Saint-Etienne | 1,00 - 5 061,00 | ||
| Inhoudelijk kabinetsmedewerker | Gouvernement fédéral, Mobilité | 5 062,00 - 10 123,00 | 18 november 2020 | |
| Représentant au sein de la commis- sion locale pour l'énergie | Commune de Court-Saint-Etienne | |||
| Vérificateur de la caisse du directeur financier | Commune de Court-Saint-Etienne | |||
| Penningmeester | Écolo Court-Saint-Étienne | 16 november 2020 | ||
| Représentant du gouvernement (sup- pléant) au sein du comité de gestion de la sécurité sociale | ONSS - Office national de sécurité sociale | 4 december 2020 | ||
| Bestuurder | PAMexpo - Parc à mitrailles asbl | |||
| Lid van het bureau | PAMexpo - Parc à mitrailles asbl | |||
| Attaché | SPF Finances | 10 124,00 - 50 614,00 | 17 november 2020 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Werner Saussez in 2020
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Werner Saussez in 2020
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2021

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| OCMW-raadslid | CPAS de Court-Saint-Etienne | 1040,61 | |
| CPAS - Vérificateur de la caisse du Directeur Financier | CPAS de Court-Saint-Etienne | ||
| Commission Locale pour l'Energie - Membre | CPAS de Court-Saint-Etienne | ||
| Lid van de algemene vergadering | asbl Parc à Mitrailles (PAMexpo) | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | asbl Parc à Mitrailles (PAMexpo) | ||
| Bureau - Lid | asbl Parc à Mitrailles (PAMexpo) | ||
| Comité de gestion de la sécurité sociale - Membre suppléant(e) | Comité de gestion de la sécurité sociale | ||
| Penningmeester | Locale Ecolo de Court-Saint-Etienne |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Werner Saussez in 2019
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2020

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| OCMW-raadslid | CPAS de Court-Saint-Etienne | 1.946,04 | |
| Commission Locale pour l'Energie - Membre | CPAS de Court-Saint-Etienne | ||
| CPAS - Vérificateur de la caisse du Directeur Financier | CPAS de Court-Saint-Etienne | ||
| Bureau - Lid | ASBL Parc à Mitrailles (PAMexpo) | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | ASBL Parc à Mitrailles (PAMexpo) | ||
| Lid van de algemene vergadering | ASBL Parc à Mitrailles (PAMexpo) |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht
