Valentine GROGNA
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Valentine GROGNA
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Valentine GROGNA in 2023
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2024

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Vaux-sur-Sûre - Commune | 1707,75 | |
| Algemene vergadering - Gemeentelijke vertegenwoordiger | GAL | ||
| Algemene vergadering - Gemeentelijke vertegenwoordiger | Intercommunale IMIO | ||
| Algemene vergadering - Gemeentelijke vertegenwoordiger | Intercommunale BEP | ||
| Algemene vergadering - Gemeentelijke vertegenwoordiger | Contrat Rivière de la Moselle | ||
| Algemene vergadering - Gemeentelijke vertegenwoordiger | Contrat Rivière de l'Ourthe | ||
| Algemene vergadering - Gemeentelijke vertegenwoordiger | Commission communale de l'Accueil | ||
| Gemeentelijke commissie - Lid | Commission Culte et Bâtiments religieux | ||
| Algemene vergadering - Gemeentelijke vertegenwoordiger | Parc Naturel Haute Sûre et Forêt d'Anlier | ||
| Agricultrice indépendante | Agricultrice indépendante |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Valentine GROGNA in 2022
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2024

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen (titelvoerend of waarnemend) | Commune de Vaux-sur-Sûre | 1,00 - 5 918,00 | 18 januari 2022 | |
| Lid van de gemeenteraad | Commune de Vaux-sur-Sûre | 1,00 - 5 918,00 | 19 januari 2022 | |
| Lid van de CCA (gemeentelijke commissie voor de kinderopvang) | Commune de Vaux-sur-Sûre | |||
| Présidente de la commission culte et bâtiments religieux | Commune de Vaux-sur-Sûre | 18 januari 2022 | ||
| Landbouwer | - | 11 839,00 - 59 187,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Valentine GROGNA in 2022
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Valentine GROGNA in 2022
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2023

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Schepen | Vaux-sur-Sûre - Commune | 3379,74 | |
| Algemene vergadering - Gemeentelijke vertegenwoordiger | Parc Naturel Haute Sûre et Forêt d'Anlier | ||
| Algemene vergadering - Gemeentelijke vertegenwoordiger | GAL | ||
| Algemene vergadering - Gemeentelijke vertegenwoordiger | Intercommunale IMIO | ||
| Algemene vergadering - Gemeentelijke vertegenwoordiger | Intercommunale BEP | ||
| Algemene vergadering - Gemeentelijke vertegenwoordiger | Contrat Rivière de la Moselle | ||
| Algemene vergadering - Gemeentelijke vertegenwoordiger | Contrat Rivière de l'Ourthe | ||
| Algemene vergadering - Gemeentelijke vertegenwoordiger | Commission communale de l'Accueil | ||
| Gemeentelijke commissie - Voorzitter | Commission Culte et Bâtiments religieux | ||
| Agricultrice indépendante | Agricultrice indépendante |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Valentine GROGNA in 2021
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2023

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen (titelvoerend of waarnemend) | Commune de Vaux-sur-Sûre | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Parc naturel Haute-Sûre et Forêt d'Anlier | |||
| Lid van de CCA (gemeentelijke commissie voor de kinderopvang) | Commune de Vaux-sur-Sûre | |||
| Présidente de la commission culte et bâtiments religieux | Commune de Vaux-sur-Sûre | |||
| Landbouwer | - | 5 272,00 - 10 544,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Valentine GROGNA in 2021
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Valentine GROGNA in 2021
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2022

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Schepen | Vaux-sur-Sûre - Commune | 30392,19 | |
| Algemene vergadering - Gemeentelijke vertegenwoordiger | Parc Naturel Haute Sûre et Forêt d'Anlier | ||
| Algemene vergadering - Gemeentelijke vertegenwoordiger | GAL | ||
| Algemene vergadering - Gemeentelijke vertegenwoordiger | Intercommunale IMIO | ||
| Algemene vergadering - Gemeentelijke vertegenwoordiger | Intercommunale BEP | ||
| Algemene vergadering - Gemeentelijke vertegenwoordiger | Contrat Rivière de la Moselle | ||
| Algemene vergadering - Gemeentelijke vertegenwoordiger | Contrat Rivière de l'Ourthe | ||
| Algemene vergadering - Gemeentelijke vertegenwoordiger | Commission communale de l'Accueil | ||
| Gemeentelijke commissie - Voorzitter | Commission Culte et Bâtiments religieux | ||
| Agricultrice indépendante | Agricultrice indépendante |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Valentine GROGNA in 2020
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2022

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen (titelvoerend of waarnemend) | Commune de Vaux-sur-Sûre | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Parc naturel Haute-Sûre et Forêt d'Anlier | |||
| Lid van de gemeentelijke commissie voor opvang | Commune de Vaux-sur-Sûre | |||
| Présidente de la commission culte et bâtiments religieux | Commune de Vaux-sur-Sûre | |||
| Landbouwer | - | 5 062,00 - 10 123,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Valentine GROGNA in 2020
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Valentine GROGNA in 2020
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2021

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Schepen | Vaux-sur-Sûre - Commune | 30057,13 | |
| Algemene vergadering - Gemeentelijke vertegenwoordiger | Intercommunale IMIO | ||
| Algemene vergadering - Gemeentelijke vertegenwoordiger | Intercommunale BEP | ||
| Algemene vergadering - Gemeentelijke vertegenwoordiger | Contrat Rivière de l'Ourthe | ||
| Algemene vergadering - Gemeentelijke vertegenwoordiger | Commission communale de l'Accueil | ||
| Gemeentelijke commissie - Voorzitter | Commission Culte et Bâtiments religieux | ||
| Algemene vergadering - Gemeentelijke vertegenwoordiger | Parc Naturel Haute Sûre et Forêt d'Anlier | ||
| Algemene vergadering - Gemeentelijke vertegenwoordiger | GAL | ||
| Algemene vergadering - Gemeentelijke vertegenwoordiger | Contrat Rivière de la Moselle | ||
| Agricultrice indépendante | - |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Valentine GROGNA in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen (titelvoerend of waarnemend) | Commune de Vaux-sur-Sûre | 10 049,00 - 50 240,00 | ||
| Lid | Commission communale de l'accueil | |||
| Voorzitter | Commission culte et bâtiments religieux | |||
| Gemeentelijke vertegenwoordiger | Contrat de rivière de la Moselle | |||
| Gemeentelijke vertegenwoordiger | Contrat de rivière de l'Ourthe | |||
| Gemeentelijke vertegenwoordiger | GAL | |||
| Gemeentelijke vertegenwoordiger | Parc naturel Haute-Sûre et Forêt d'Anlier | |||
| Agricultrice indépendante (profession principale) | - | 5 025,00 - 10 048,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Valentine GROGNA in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Valentine GROGNA in 2019
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2020

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Schepen | Commune de Vaux-sur-Sûre | 27.871,12 | |
| Gemeentelijke commissie - Voorzitter | Commission Culte et Bâtiments religieux | ||
| Gemeentelijke commissie - Lid | Commission Culte et Bâtiments religieux | ||
| Commission communale - Représentante communale | Commission communale de l'Accueil | ||
| Algemene vergadering - Gemeentelijke vertegenwoordiger | Contrat Rivière de l'Ourthe | ||
| Algemene vergadering - Gemeentelijke vertegenwoordiger | Contrat Rivière de la Moselle | ||
| Algemene vergadering - Gemeentelijke vertegenwoordiger | Intercommunale BEP | ||
| Algemene vergadering - Gemeentelijke vertegenwoordiger | Intercommunale IMIO | ||
| Algemene vergadering - Gemeentelijke vertegenwoordiger | GAL | ||
| Algemene vergadering - Gemeentelijke vertegenwoordiger | Parc Naturel Haute Sûre et Forêt d'Anlier |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Valentine GROGNA in 2018
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2020

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen (titelvoerend of waarnemend) | Commune de Vaux-sur-Sûre | 1,00 - 5 000,00 | 3 december 2018 | |
| Indépendant - Agricultrice | Agricultrice - Indépendant - Profession principale | 1,00 - 5 000,00 | ||
| Gemeentelijke vertegenwoordiger | Commission communale de l'Accueil | 17 december 2018 | ||
| Lid | Commission Culte et Bâtiments religieux | 17 december 2018 | ||
| Présidente de la Commission | Commission Culte et Bâtiments religieux | 17 december 2018 | ||
| Gemeentelijke vertegenwoordiger | Contrat Rivière de la Moselle | 17 december 2018 | ||
| Gemeentelijke vertegenwoordiger | Contrat rivière de l'Ourthe | 17 december 2018 | ||
| Gemeentelijke vertegenwoordiger | GAL | 17 december 2018 | ||
| Gemeentelijke vertegenwoordiger | Intercommunale BEP | 17 december 2018 | ||
| Gemeentelijke vertegenwoordiger | Intercommunale IMIO | 17 december 2018 | ||
| Gemeentelijke vertegenwoordiger | Parc Naturel Haute Sûre et Forêt d'Anlier | 17 december 2018 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Valentine GROGNA in 2018
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Valentine GROGNA in 2018
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2019

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Schepen | Commune de Vaux-sur-Sûre | 1.996,50 | |
| Algemene vergadering - Gemeentelijke vertegenwoordiger | Agence Locale de l'Emploi | ||
| Algemene vergadering - Gemeentelijke vertegenwoordiger | BEP Crématorium | ||
| Plaatsvervanger | CCA - Commission Communale de l'Accueil | ||
| Voorzitter | Commission Culte et Bâtiments religieux | ||
| Algemene vergadering - Gemeentelijke vertegenwoordiger | Contrat de Rivière Moselle | ||
| Algemene vergadering - Gemeentelijke vertegenwoordiger | Contrat de Rivière Ourthe | ||
| Algemene vergadering - Gemeentelijke vertegenwoordiger | GAL | ||
| Algemene vergadering - Gemeentelijke vertegenwoordiger | IMIO | ||
| Algemene vergadering - Gemeentelijke vertegenwoordiger | Parc Naturel Haute Sûre et Forêt d'Anlier |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht
