Hubert Aussems
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Hubert Aussems (Les Engagés) - 4890 THIMISTER-CLERMONT

De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Hubert Aussems in 2023
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2023

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Thimister-Clermont - Commune | 1998,93 | |
Conseiller(ère) de l'action sociale | Thimister-Clermont - Commune | 2714,46 | |
Assemblée générale - Membre | LA SOCIETE DE LOGEMENTS FAGNES ET PLATEAU | ||
Assemblée générale - Membre | FINIMO | ||
Assemblée générale - Membre | NEOMANSIO | ||
Assemblée générale - Membre | Centre Hospitalier Régional de Verviers | ||
Assemblée générale - Membre | Association Intercommunale INAGO | ||
Conseil de police - Membre | ZP PAYS DE HERVE | 444,70 | |
Assemblée générale - Membre | MAISON DU TOURISME DU PAYS DE HERVE | ||
Conseil d'administration - Membre | VEDIA ASBL (Télévision locale) | ||
Retraité | - | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Hubert Aussems in 2022
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2023

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Thimister-Clermont - Commune | 1097,31 | |
Conseiller(ère) de l'action sociale | Thimister-Clermont - Commune | 2503,15 | |
Conseil de police - Membre | ZP PAYS DE HERVE | 274,91 | |
Assemblée générale - Membre | MAISON DU TOURISME DU PAYS DE HERVE | ||
Conseil d'administration - Membre | VEDIA ASBL (TELEVISION LOCALE) | ||
Assemblée générale - Membre | Nosbau ou FAGNES ET PLATEAU | ||
Assemblée générale - Membre | FINIMO | ||
Assemblée générale - Membre | NEOMANSIO | ||
Assemblée générale - Membre | Centre Hospitalier Régional de Verviers | ||
RETRAITE | SERVICE DES PENSIONS | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Hubert Aussems in 2021
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2022

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Thimister-Clermont - Commune | 1500,00 | |
Conseiller(ère) de l'action sociale | Thimister-Clermont - Commune | 1600,00 | |
Conseil de police - Membre | ZP PAYS DE HERVE | 454,40 | |
Assemblée générale - Membre | MAISON DU TOURISME DU PAYS DE HERVE | ||
Conseil d'administration - Membre | VEDIA ASBL (TELEVISION Régionale) | ||
Assemblée générale - Membre | NOS CITES | ||
Assemblée générale - Membre | FINIMO | ||
Retraité | SERVICE DES PENSIONS | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Hubert Aussems in 2020
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2022

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune de Thimister-Clermont | 1,00 - 5 061,00 | ||
Président de CPAS (titulaire ou f.f.) | Commune de Thimister-Clermont | 5 062,00 - 10 123,00 | 13/10/20 | 20/12/20 |
OCMW-raadslid | Commune de Thimister-Clermont | 1,00 - 5 061,00 | ||
Pensionné | SFP - Service fédéral des pensions | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
Lid van de politieraad | Zone de police du Pays de Herve | 1,00 - 5 061,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Hubert Aussems in 2020
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Hubert Aussems in 2020
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2021

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) de l'action sociale | Thimister-Clermont - Commune | 1350,00 | |
Conseiller(ère) de l'action sociale | Thimister-Clermont - Commune | 2800,00 | |
Conseil de police - Membre | ZP PAYS DE HERVE | 385,84 | |
Assemblée générale - Membre | MAISON DU TOURISME DU PAYS DE HERVE | ||
Conseil d'administration - Membre | VEDIA ASBL (Télévision locale) | ||
Assemblée générale - Membre | NOS CITES | ||
Assemblée générale - Membre | FINIMO |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Hubert Aussems in 2019
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2020

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Thimister-Clermont - Commune | 1.350,00 | |
Conseiller(ère) de l'action sociale | Thimister-Clermont - Commune | 2.750,00 | |
Assemblée générale - Membre | FINIMO | ||
Assemblée générale - Membre | Nosbau | ||
Conseil d'administration - Membre | VEDIA ASBL (Télévision locale) | ||
Assemblée générale - Membre | MAISON DU TOURISME DU PAYS DE HERVE | ||
Conseil de police - Membre | ZP PAYS DE HERVE | 444,23 | |
Retraite - Pension | Service Fédéral des Pensions | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Hubert Aussems in 2018
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2020

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune de Thimister-Clermont | 1,00 - 5 000,00 | ||
Conseiller cpas | Thimister-Clermont CPAS | 1,00 - 5 000,00 | ||
Lid van de raad van bestuur | Centre hospitalier régional de Verviers | 304,72 | 28/06/18 | |
Retraité | Service fédéral des Pensions (SFP) | 10 001,00 - 50 000,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Hubert Aussems in 2018
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Hubert Aussems in 2018
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2019

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Thimister-Clermont - Commune | 1.200,00 | |
Conseiller(ère) de l'action sociale | Thimister-Clermont - Commune | 1.850,00 | |
Assemblée générale - Membre | ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE DEMERGEMENT ET L'EPURATION DES COMMUNES DE LA PROVINCE DE LIEGE | ||
Conseil d'administration -Administrateur(trice) | Centre Hospitalier Régional de Verviers | 304,72 | |
Assemblée générale - Membre | INTERCOMMUNALE DE MUTUALISATION EN MATIERE INFORMATIQUE ET ORGANISATIONNELLE | ||
Assemblée générale - Membre | Maison du Tourisme du Pays de Herve | ||
Assemblée générale - Membre | NEOMANSIO | ||
Assemblée générale - Membre | Nosbau | ||
Retraite - Pension | Service Fédéral des Pensions | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Hubert Aussems in 2017
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2018

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune de Thimister-Clermont | Bezoldigd | ||
OCMW-raadslid | Commune de Thimister-Clermont | Bezoldigd | ||
Bestuurder | CHR de Verviers (ex CHPLT) | Bezoldigd | ||
Retraité | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Hubert Aussems in 2017
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Hubert Aussems in 2017
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2018

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Commune de Thimister-Clermont | 1.200,00 | |
Conseiller(ère) de l'action sociale | Commune de Thimister-Clermont | 2.250,00 | |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | CHR Verviers - East Belgium | 1.051,61 | |
Service Fédéral des Pensions - Pension | Service Fédéral des Pensions | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Hubert Aussems in 2016
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2017

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune de Thimister-Clermont | Bezoldigd | ||
OCMW-raadslid | Commune de Thimister-Clermont | Bezoldigd | ||
Bestuurder | CHR de Verviers (ex CHPLT) | Bezoldigd | ||
Retraité | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Hubert Aussems in 2016
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Hubert Aussems in 2016
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in november 2018

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen | Type |
---|---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune de Thimister-Clermont | Bezoldigd | Oorspronkelijk mandaat | |
Conseiller CPAS | Commune de Thimister-Clermont | Bezoldigd | Openbaar mandaat, functie of ambt van politieke aard | |
Administrateur | CHR de Verviers | Bezoldigd | Afgeleid mandaat | |
Retraité | - | Bezoldigd | Mandaat, leidende functie of beroep |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Hubert Aussems in 2015
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2016

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Gemeenteraadslid | Gemeente Thimister-Clermont | Bezoldigd | ||
OCMW-raadslid | Gemeente Thimister-Clermont | Bezoldigd | ||
Bestuurder | CHR de Verviers (ex CHPLT) | Bezoldigd | ||
Voorzitter | Les Six Fontaines asbl | 01/07/15 | ||
Gepensioneerde | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Hubert Aussems in 2015
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Hubert Aussems in 2014
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2015

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Gemeenteraadslid | Commune de Thimister-Clermont | Bezoldigd | ||
OCMW-raadslid | Commune de Thimister-Clermont | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Centre Hospitalier Peltzer - La Tourelle | Bezoldigd | ||
Voorzitter | Les Six Fontaines asbl | |||
Gepensioneerde | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Hubert Aussems in 2014
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Hubert Aussems in 2013
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2014

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Gemeenteraadslid | Commune de Thimister-Clermont | Bezoldigd | ||
OCMW-raadslid | Commune de Thimister-Clermont | Bezoldigd | 07/01/13 | |
Bestuurder | Centre Hospitalier Peltzer - La Tourelle | Bezoldigd | 27/06/13 | |
Voorzitter | Les Six Fontaines asbl | |||
Secretaris | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Hubert Aussems in 2013
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Hubert Aussems in 2012
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2013

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Gemeenteraadslid | Commune de Thimister-Clermont | |||
OCMW-voorzitter | Commune de Thimister-Clermont | Bezoldigd | 31/12/12 | |
Lid van de gemeenteraad | Commune de Thimister-Clermont | 31/12/12 | ||
Voorzitter | Les Six Fontaines asbl | |||
Secretaris | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Hubert Aussems in 2012
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Hubert Aussems in 2011
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2012

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Gemeenteraadslid | Gemeente Thimister-Clermont | |||
OCMW-voorzitter | Gemeente Thimister-Clermont | Bezoldigd | ||
Voorzitter | Les Six Fontaines asbl | |||
Secretaris | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Hubert Aussems in 2011
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Hubert Aussems in 2010
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2011

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Gemeenteraadslid | Gemeente Thimister-Clermont | |||
OCMW-voorzitter | Gemeente Thimister-Clermont | Bezoldigd | ||
Lid van het bureau | CDH arrondissement | |||
Voorzitter | Les Six Fontaines asbl | |||
Secretaris | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Hubert Aussems in 2010
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Hubert Aussems in 2009
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2010

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Gemeenteraadslid | Gemeente Thimister-Clermont | |||
OCMW-voorzitter | Gemeente Thimister-Clermont | Bezoldigd | ||
Lid van de gemeenteraad | Gemeente Thimister-Clermont | |||
Lid van het bureau | CDH arrondissement | |||
Voorzitter | Les Six Fontaines asbl | |||
Secretaris | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Hubert Aussems in 2009
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Hubert Aussems in 2008
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2009

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
OCMW-voorzitter | Gemeente Thimister-Clermont | Bezoldigd | ||
Lid van de gemeenteraad | Gemeente Thimister-Clermont | |||
Lid van het bureau | CDH Arrondissement de Verviers | |||
Voorzitter | Les Six Fontaines asbl | |||
Ambtenaar | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Hubert Aussems in 2008
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Hubert Aussems in 2007
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2008

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
OCMW-voorzitter | Gemeente Thimister-Clermont | Bezoldigd | ||
Lid van de gemeenteraad | Gemeente Thimister-Clermont | 15/01/07 | ||
Lid van het bureau | CDH Arrondissement de Verviers | |||
Voorzitter | Les Six Fontaines asbl | |||
Ambtenaar | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Hubert Aussems in 2007
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Hubert Aussems in 2006
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2007

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Gemeenteraadslid | Gemeente Thimister-Clermont | Bezoldigd | ||
OCMW-voorzitter | Gemeente Thimister-Clermont | Bezoldigd | ||
Lid van het bureau | CDH Arrondissement de Verviers | |||
Voorzitter | Les six fontaines asbl | |||
Ambtenaar | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Hubert Aussems in 2006
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Hubert Aussems in 2005
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2006

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Gemeenteraadslid | Gemeente Thimister-Clermont | Bezoldigd | ||
OCMW-voorzitter | Gemeente Thimister-Clermont | Bezoldigd | ||
Lid | CDH Arrondissement de Verviers | |||
Voorzitter | Les six fontaines asbl | |||
Commis | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Hubert Aussems in 2005
Hubert Aussems is in overtreding wegens het niet indienen van zijn federale verklaring betreffende de mandaten, functies en beroepen uitgeoefend gedurende het hele of een deel van het jaar 2004.
Door zich te onttrekken aan zijn transparantieverplichtingen tegenover het publiek, heeft Hubert Aussems de wet van 2 mei 1995 overtreden betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen.
Bron : Cumuleo › Rekenhof (augustus 2005)

Hubert Aussems is in overtreding wegens het niet indienen van zijn federale vermogensaangifte voor het jaar 2004.
Door zich te onttrekken aan deze verplichting die gericht is op de bestrijding van corruptie, heeft Hubert Aussems de wet van 2 mei 1995 overtreden betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen.
Bron : Cumuleo › Rekenhof (augustus 2005)

Voor de federale verklaringen van de jaren 2004 tot 2008 en voor het jaar 2013 worden de begin- en einddata van de mandaten alleen vermeld als ze afwijken van 1 januari en 31 december.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht