Laurent Antoine
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Laurent Antoine (Les Engagés)

De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Laurent Antoine in 2023
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2024

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | Oupeye - AC | 939,30 | |
| Conseil d'administration - Observateur | RESA INTERCOMMUNALE | ||
| Conseil d'administration - Observateur | RESA IT SA | ||
| Inspecteur général expert | SPW | Bezoldigd | Oui |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Laurent Antoine in 2022
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2023

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | Oupeye - Commune | 989,37 | |
| Conseil d'administration - Observateur | RESA INTERCOMMUNALE | ||
| Conseil d'administration - Observateur | RESA IT SA | ||
| Inspecteur général expert | SPW | Bezoldigd | Oui |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Laurent Antoine in 2021
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2022

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | OUPEYE AC | 1158,00 | |
| Conseil d'administration - Observateur | RESA Intercommunale | ||
| Inspecteur générale expert | SPW | Bezoldigd | Oui |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Laurent Antoine in 2020
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2021

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | OUPEYE AC | 950,00 | |
| Conseil d'administration - Observateur | RESA SA | ||
| Inspecteur général | SPW | Bezoldigd | Oui |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Laurent Antoine in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Conseiller communal | Commune d'Oupeye | 1,00 - 5 024,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Resa sa | 1 280,16 | 29 mei 2019 | |
| Lid van de raad van bestuur | Sideco scrl | 1 280,16 | 17 september 2019 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Laurent Antoine in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Laurent Antoine in 2019
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2020

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | OUPEYEAC | 1.175,00 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Basse-Meuse Développement asbl | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | SIDECO SCRL | 1.280,16 | |
| Conseil d'administration - Observateur | RESA SA | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | RESAITSA | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | RESA SA | 1.280,16 | |
| Inspecteur général | S.P.W. | Bezoldigd | Oui |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Laurent Antoine in 2018
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2020

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Lid van de raad van bestuur | Liège Zone 2 Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs - Service Régional d'Incendie | 1.215,30 | 19 juni 2018 | |
| Lid van de raad van bestuur | RESA sa | 1.903,48 | 28 juni 2018 | |
| Lid van de raad van bestuur | SIDECO scrl | 1.017,60 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Laurent Antoine in 2018
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Laurent Antoine in 2018
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2019

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | OUPEYE AC | 1.800,00 | |
| Conseil d'administration -Administrateur(trice) | BASSE MEUSE DÉVELOPPEMENT ASBL | ||
| Conseil d'administration -Administrateur(trice) | SRI - IILE | 1.215,30 | |
| Conseil de police - Membre | ZONE DE POLICE BASSE-MEUSE | 62,22 | |
| Conseil d'administration -Administrateur(trice) | RESA SA | 1.903,48 | |
| Conseil d'administration -Administrateur(trice) | SIDECO SCRL | 1.017,60 | |
| Inspecteur général expert | Service public de Wallonie | Bezoldigd | Oui |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Laurent Antoine in 2017
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2018

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Voorzitter van de gemeenteraad | Commune d'Oupeye | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Basse-Meuse Développement asbl | |||
| Lid van de politieraad | Zone de police Basse-Meuse | Bezoldigd | 22 februari 2017 | |
| Bestuurder | SIDECO scrl | Bezoldigd | ||
| Fonctionnaire | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Laurent Antoine in 2017
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Laurent Antoine in 2017
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2018

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | Commune d'Oupeye | 2.250,00 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Basse-Meuse développement asbl | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | LIEGE ZONE 2 INTERCOMMUNALE D'INCENDIE DE LIEGE ET ENVIRONS -SERVICE REGIONAL D'INCENDIE | 2.807,88 | |
| Conseil de police - Membre | ZP BASSE MEUSE | 181,8 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | SIDECO scrl | 1.608,48 | |
| DG Economie, Emploi et Recherche - Inspecteur général département de l'inspection | S.P.W. | Bezoldigd | Oui |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Laurent Antoine in 2016
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2017

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Voorzitter van de gemeenteraad | Commune d'Oupeye | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Basse-Meuse Développement asbl | |||
| Bestuurder | SIDECO scrl | Bezoldigd | ||
| Fonctionnaire | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Laurent Antoine in 2016
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Laurent Antoine in 2016
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in november 2018

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen | Type |
|---|---|---|---|---|
| Conseiller communal | Commune d'Oupeye | Bezoldigd | Oorspronkelijk mandaat | |
| Administrateur | Basse-Meuse développement asbl | Afgeleid mandaat | ||
| Président du conseil communal | Commune d'Oupeye | Bezoldigd | Afgeleid mandaat | |
| Administrateur | IILE-SRI | Bezoldigd | Afgeleid mandaat | |
| Conseiller de police | Zone de police Basse Meuse | Bezoldigd | Afgeleid mandaat | |
| Administrateur | SIDECO scrl | Bezoldigd | Mandaat, leidende functie of beroep | |
| Inspecteur général | SPW | Bezoldigd | Oui | Mandaat, leidende functie of beroep |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Laurent Antoine in 2015
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2016

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Voorzitter van de gemeenteraad | Gemeente Oupeye | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Brandweerintercommunale Luik en omgeving | Bezoldigd | 9 november 2015 | |
| Bestuurder | Basse-Meuse Développement vzw | |||
| Bestuurder | SIDECO scrl | Bezoldigd | 21 april 2015 | |
| Ambtenaar | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Laurent Antoine in 2015
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Laurent Antoine in 2012
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2013

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Commune d'Oupeye | Bezoldigd | 3 december 2012 | |
| Gemeenteraadslid | Commune d'Oupeye | Bezoldigd | 3 december 2012 | |
| Bestuurder | Basse-Meuse Développement asbl | |||
| Bestuurder | SORASI sa | Bezoldigd | ||
| Ambtenaar | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Laurent Antoine in 2012
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Laurent Antoine in 2011
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2012

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Gemeente Oupeye | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | SPI+ | Bezoldigd | 27 juni 2011 | |
| Bestuurder | Basse-Meuse Développement vzw | |||
| Bestuurder | SORASI nv | Bezoldigd | ||
| Ambtenaar | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Laurent Antoine in 2011
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Laurent Antoine in 2010
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2011

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Gemeente Oupeye | Bezoldigd | 25 maart 2010 | |
| Gemeenteraadslid | Gemeente Oupeye | Bezoldigd | 25 maart 2010 | |
| Bestuurder | SPI+ | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Basse-Meuse Développement vzw | 17 juni 2010 | ||
| Vice-voorzitter | CDH Arrondissement de Liège | 30 juni 2010 | ||
| Lid van het bureau | CDH plaatselijke afdeling | 25 maart 2010 | ||
| Bestuurder | SORASI nv | Bezoldigd | ||
| Ambtenaar | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Laurent Antoine in 2010
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Laurent Antoine in 2009
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2010

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Gemeente Oupeye | Bezoldigd | ||
| Regeringscommissaris | AST | Bezoldigd | 22 december 2009 | |
| Bestuurder | SPI+ | Bezoldigd | ||
| Vice-voorzitter | CDH Arrondissement de Liège | |||
| Lid van het bureau | CDH plaatselijke afdeling | |||
| Bestuurder | SORASI nv | Bezoldigd | ||
| Ambtenaar | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Laurent Antoine in 2009
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Laurent Antoine in 2008
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2009

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Gemeente Oupeye | Bezoldigd | ||
| Regeringscommissaris | AST | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | SPI+ | Bezoldigd | ||
| Attaché (Kabinet/Beleidscel) | Gouvernement wallon, Recherche, Technologies nouvelles et Relations extérieures | Bezoldigd | 9 maart 2008 | |
| Vice-voorzitter | CDH Arrondissement de Liège | |||
| Lid van het bureau | CDH plaatselijke afdeling | |||
| Waarnemer | SORASI nv | Bezoldigd | 7 maart 2008 | |
| Bestuurder | SORASI nv | Bezoldigd | 7 maart 2008 | |
| Ambtenaar | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Laurent Antoine in 2008
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Laurent Antoine in 2007
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2008

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Gemeente Oupeye | Bezoldigd | ||
| Regeringscommissaris | AST | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | SPI+ | Bezoldigd | 27 juni 2007 | |
| Attaché (Kabinet/Beleidscel) | Gouvernement wallon, Recherche, Technologies nouvelles et Relations extérieures | Bezoldigd | ||
| Vice-voorzitter | CDH Arrondissement de Liège | |||
| Lid van het bureau | CDH plaatselijke afdeling | |||
| Waarnemer | SORASI nv | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Laurent Antoine in 2007
Voor de federale verklaringen van de jaren 2004 tot 2008 en voor het jaar 2013 worden de begin- en einddata van de mandaten alleen vermeld als ze afwijken van 1 januari en 31 december.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht
