Richard Bastin
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Richard Bastin (PS)

De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Richard Bastin in 2006
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2007

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Gemeente Herstal | Bezoldigd | 4 december 2006 | |
| Bestuurder | IILE-SRI | Bezoldigd | 4 december 2006 | |
| Lid van het bureau/uitvoerend comité | IILE-SRI | Bezoldigd | 4 december 2006 | |
| Bestuurder | Intercommunale du Centre Funéraire de Liège et Environs | Bezoldigd | 4 december 2006 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Richard Bastin in 2006
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Richard Bastin in 2005
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2006

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Gemeente Herstal | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Brandweerintercommunale Luik en omgeving | Bezoldigd | ||
| Lid van het bureau/uitvoerend comité | Brandweerintercommunale Luik en omgeving | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Intercommunale du Centre Funéraire de Liège et Environs | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Société régionale du logement SRL de Herstal | Bezoldigd | 25 juni 2005 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Richard Bastin in 2005
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Richard Bastin in 2004
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2005

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Gemeente Herstal | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Brandweerintercommunale Luik en omgeving | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Intercommunale du Centre Funéraire de Liège et Environs | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Service social de l'Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Société régionale du logement de Herstal | Bezoldigd | ||
| Voorzitter | Cheveux Blancs - association de fait | |||
| Voorzitter | Les D'Joyeux wallons - association de fait |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Richard Bastin in 2004
Voor de federale verklaringen van de jaren 2004 tot 2008 en voor het jaar 2013 worden de begin- en einddata van de mandaten alleen vermeld als ze afwijken van 1 januari en 31 december.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht
