Hubert Bertrand
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Hubert Bertrand (MR)

De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Hubert Bertrand in 2023
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2023

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | Ville de Nivelles | 2976,00 | |
Conseil d'administration - Membre | RCA maison des sports | 595,00 | |
Assemblée générale - Membre | SA Credit social Nivelles | ||
Assemblée générale - Membre | Ethias | ||
Assemblée générale - Membre | SCRL Logeco | ||
Assemblée générale - Membre | Comité des fêtes | ||
Assemblée générale - Membre | Centre de la petite enfance | ||
MEDECIN DE FAMILLE DIRIGEANT | SRL CURA TE ET VALE | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Hubert Bertrand in 2022
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2023

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseiller(ère) communal(e) | ville de nivelles | 1755,81 | |
Assemblée générale - Membre | S.a. credit social à nivelles MEMBRE AG | ||
Assemblée générale - Membre | ethias membre de l AG | ||
Assemblée générale - Membre | SCRL LOGECO MEMBRE AG | ||
Assemblée générale - Membre | COMITE NIVELLES EN FETE MEMBRE AG | ||
Assemblée générale - Membre | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE MEMBRE AG | ||
membre DU CONSEIL D'administration de la Régie communale autonome sportive de nivelles | NIVELLES | 340,00 | |
MEDECIN DE FAMILLE DIRIGEANT | SPRL CURA TE ET VALE | Bezoldigd | |
MAître destage médecine générale | SPRL CURA TE ET VALE |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Hubert Bertrand in 2021
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2023

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Échevin (titulaire ou f.f.) | Ville de Nivelles | 10 545,00 - 52 719,00 | 20/09/21 | |
Membre du conseil communal | Ville de Nivelles | 1,00 - 5 271,00 | 20/09/21 | |
Gérant | Cura te et vale, sprl | |||
Lid van de raad van bestuur | La maison des sports de Nivelles, asbl | 1,00 - 5 271,00 | 20/09/21 | |
Voorzitter van de raad van bestuur | RCAN - Régie communale autonome des sports de Nivelles | 20/09/21 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Hubert Bertrand in 2021
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Hubert Bertrand in 2021
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2022

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Echevin | Ville de Nivelles | 39916,61 | |
Conseiller communal | Ville de Nivelles | 529,26 | |
Membre AG | SA Crédit social à Nivelles | ||
Membre AG | ETHIAS | ||
Membre AG | SCRL LOGECO | ||
Membre AG | Comité NIvelles en Fête | ||
Membre AG | Centre de la Petite Enfance | ||
Membre du CA | Maison des Sports de Nivelles | 255,00 | |
Membre du Comité de direction | Maison des Sports de Nivelles | ||
Membre | Commission des Affaires Générales | ||
Président | Commission Finances | ||
Président | Régie communale Autonome sportive de Nivelles | ||
Memdecin de famillle - Dirigeant | SPRL Cura Te et Vale | ||
maître de stage Médecine générale | SPRL Cura Te et Vale | ||
Animateur Groupe Assistant Médecine générale | ULB | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Hubert Bertrand in 2020
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2022

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Échevin (titulaire ou f.f.) | Ville de Nivelles | 50 615,00 - 101 228,00 | ||
Gérant | Cura te et vale sprl | |||
Voorzitter van de raad van bestuur | RCAN - Régie communale autonome des sports de Nivelles |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Hubert Bertrand in 2020
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Hubert Bertrand in 2020
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2021

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Échevin(e) | Ville de Nivelles | 53066,03 | |
Assemblée générale - Membre | ScRL logeco | ||
Assemblée générale - Membre | Comité Nivelles en fête | ||
Assemblée générale - Membre | Centre de la petite enfance | ||
Assemblée générale - Membre | SA Crédit social | ||
Assemblée générale - Membre | Ethias | ||
Président du conseil d'administration | Régie communale autonome sportive de Nivelles | ||
Medecin de famille | SPRL Cura te et vale | ||
Maître de stage en médecine générale | SPRL Cura te et vale |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Hubert Bertrand in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Échevin (titulaire ou f.f.) | Ville de Nivelles | 50 241,00 - 100 480,00 | ||
Gérant | Cura te et vale sprl | |||
Voorzitter | RCA sportive de Nivelles | 01/10/19 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Hubert Bertrand in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Hubert Bertrand in 2019
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2020

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Échevin(e) | Ville de Nivelles | 52.328,44 | |
Assemblée générale - Membre | Centre de la petite enfance | ||
Assemblée générale - Membre | Comité Nivelles en fête | ||
Assemblée générale - Membre | Ethias | ||
Assemblée générale - Membre | SA Crédit Social | ||
Assemblée générale - Membre | SCRL Logeco | ||
Président du conseil d'administration de la régie communale autonome sportive de Nivelles | Nivelles | ||
Maître de stage en médecine générale | SPRL Cura teet vale | ||
Médecin de famille | SPRL Cura teet vale |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Hubert Bertrand in 2018
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2020

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Échevin (titulaire ou f.f.) | Ville de Nivelles | 10 001,00 - 50 000,00 | 03/12/18 | |
Échevin (titulaire ou f.f.) | Ville de Nivelles | 1,00 - 5 000,00 | 03/12/18 | |
Membre AG | Crédit Social sa | |||
Gérant | CURA TE ET VALE sprl | |||
Membre AG | ETHIAS | |||
Membre AG | LOGECO scrl | |||
Voorzitter | Maison des Sports Nivelles asbl | |||
Maître de stage en médecine générale | - |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Hubert Bertrand in 2018
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Hubert Bertrand in 2018
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2019

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Échevin | Ville de Nivelles | 51.564,72 | |
La Maison des Sports - Président | Ville de Nivelles | ||
AG - Membre | Centre de la petite Enfance | ||
AG - Membre | Comité Nivelles en Fête | ||
AG - Membre | Ethias | ||
AG - Membre | S.A Crédit Social | ||
AG - Membre | SCRL Lojeco | ||
Maître de Stage en médecine générale | SPRL Cura te et Vale | ||
Médecin de Famille - Dirigeant | SPRL Cura te et Vale |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Hubert Bertrand in 2017
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2018

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Echevin | Ville de Nivelles | Bezoldigd | ||
Voorzitter | Maison des Sports asbl | |||
Médecin - gérant | Cura te et Vale sprl | |||
Maître de stage en médecine générale | - |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Hubert Bertrand in 2017
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Hubert Bertrand in 2016
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2017

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Echevin | Ville de Nivelles | Bezoldigd | ||
Voorzitter | Maison des Sports asbl | |||
Médecin - gérant | Cura te et Vale sprl | |||
Maître de stage en médecine générale | - |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Hubert Bertrand in 2016
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Hubert Bertrand in 2016
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in november 2018

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen | Type |
---|---|---|---|---|
Echevin | Ville de Nivelles | Bezoldigd | Oorspronkelijk mandaat | |
Président | La Maison des Sports de Nivelles asbl | Afgeleid mandaat | ||
Maître de stage | - | Mandaat, leidende functie of beroep | ||
Gérant - Médecin | Cura te et Vale sprl | Mandaat, leidende functie of beroep |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Hubert Bertrand in 2015
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2016

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Stad Nijvel | Bezoldigd | ||
Voorzitter | Maison des Sports asbl | |||
Arts - Zaakvoerder | Cura te et Vale sprl | |||
Maître de stage en médecine générale | - |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Hubert Bertrand in 2015
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Hubert Bertrand in 2014
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2015

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Ville de Nivelles | Bezoldigd | ||
Voorzitter | Maison des Sports asbl | |||
Arts - Zaakvoerder | Cura te et Vale sprl | Bezoldigd | ||
Maître de stage en médecine générale | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Hubert Bertrand in 2014
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Hubert Bertrand in 2013
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2014

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Ville de Nivelles | Bezoldigd | ||
Voorzitter | Maison des Sports asbl | 30/01/13 | ||
Arts - Zaakvoerder | Cura te et Vale sprl | Bezoldigd | ||
Maître de stage en médecine générale | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Hubert Bertrand in 2013
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Hubert Bertrand in 2012
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2013

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Ville de Nivelles | Bezoldigd | 03/12/12 | |
Gemeenteraadslid | Ville de Nivelles | 03/12/12 | ||
OCMW-voorzitter | Ville de Nivelles | Bezoldigd | 03/12/12 | |
Arts - Zaakvoerder | Cura te et Vale sprl | Bezoldigd | ||
Maître de stage en médecine générale | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Hubert Bertrand in 2012
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Hubert Bertrand in 2011
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2012

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Gemeenteraadslid | Stad Nijvel | Bezoldigd | ||
OCMW-voorzitter | Stad Nijvel | Bezoldigd | ||
Stagemeester | - | Bezoldigd | ||
Arts - Zaakvoerder | Curate et vale sprl | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Hubert Bertrand in 2011
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Hubert Bertrand in 2010
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2011

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Gemeenteraadslid | Stad Nijvel | Bezoldigd | ||
OCMW-voorzitter | Stad Nijvel | Bezoldigd | ||
Stagemeester | - | Bezoldigd | ||
Arts - Zaakvoerder | Curate et vale sprl | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Hubert Bertrand in 2010
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Hubert Bertrand in 2009
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2010

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Gemeenteraadslid | Stad Nijvel | Bezoldigd | ||
OCMW-voorzitter | Stad Nijvel | Bezoldigd | ||
Stagemeester | - | Bezoldigd | ||
Huisarts | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Hubert Bertrand in 2009
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Hubert Bertrand in 2008
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2009

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Gemeenteraadslid | Stad Nijvel | Bezoldigd | ||
OCMW-voorzitter | Stad Nijvel | Bezoldigd | ||
Huisarts | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Hubert Bertrand in 2008
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Hubert Bertrand in 2007
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2008

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Président de CPAS (f.f.) | Stad Nijvel | Bezoldigd | 03/01/07 | |
OCMW-voorzitter | Stad Nijvel | Bezoldigd | 03/01/07 | |
Huisarts | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Hubert Bertrand in 2007
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Hubert Bertrand in 2006
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2007

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Président de CPAS (f.f.) | Stad Nijvel | Bezoldigd | 04/12/06 | |
Huisarts | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Hubert Bertrand in 2006
Voor de federale verklaringen van de jaren 2004 tot 2008 en voor het jaar 2013 worden de begin- en einddata van de mandaten alleen vermeld als ze afwijken van 1 januari en 31 december.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht