Dirk Vanderpoorten
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Dirk Vanderpoorten (Open VLD)
€ | = | Bezoldigd mandaat, ambten en beroepen |
|
• | = | Onbezoldigd mandaat, ambten en beroepen |
|
? | = | Niet vermelde bezoldiging |
|
Toegevoegd door Cumuleo | = | Mandaat niet aangegeven door de mandataris |
|
Gewijzigd door Cumuleo | = | Mandaat aangepast door Cumuleo |
De mandaten uitgeoefend door de mandatarissen in 2018 zullen midden februari 2020 gepubliceerd worden door het Rekenhof.
Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.
Dirk Vanderpoorten • Mandaten, ambten en beroepen in 2017 |
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Voorzitter van de gemeenteraad | Stad Ninove | € | ⇐ | ⇒ 2018 |
Secretaris-generaal | Vlaamse overheid. Departement Werk en Sociale Eco- nomie | € | ⇐ | ⇒ 2018 |
Bestuurder | Ninove Welzijn CVBA | € | ⇐ | ⇒ 2018 |
Ondervoorzitter van de raad van bestuur | MOVI VZW | • | ⇐ | ⇒ 2018 |
Lid College van de Voorzitters van de managementcomités | Vlaamse overheid | • | ⇐ | ⇒ 2018 |
Dirk Vanderpoorten • Mandaten, ambten en beroepen in 2016 |
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Voorzitter van de gemeenteraad | Stad Ninove | € | ⇐ | ⇒ 2017 |
Secretaris-generaal | Vlaamse overheid. Departement Werk en Sociale Eco- nomie | € | ⇐ | ⇒ 2017 |
Bestuurder | Ninove Welzijn CVBA | € | ⇐ | ⇒ 2017 |
Lid College van de Voorzitters van de managementcomités | Vlaamse overheid | • | ⇐ | ⇒ 2017 |
Dirk Vanderpoorten • Mandaten, ambten en beroepen in 2015 |
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Voorzitter gemeenteraad | Stad Ninove | € | ⇐ | ⇒ 2016 |
Secretaris-generaal | Vlaamse overheid. Departement Werk en Sociale Eco- nomie | € | ⇐ | ⇒ 2016 |
Bestuurder | Ninove Welzijn CVBA | € | ⇐ | ⇒ 2016 |
Dirk Vanderpoorten • Mandaten, ambten en beroepen in 2014 |
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Voorzitter gemeenteraad | Stad Ninove | € | | |
Secretaris-generaal | Vlaamse overheid. Departement Werk en Sociale Economie | € | | |
Bestuurder | Ninove Welzijn CVBA | € | | |
Bestuurder | Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Ninove | • | | 01/07/14 |
Bestuurder | Dienstenchequesonderneming Ninove | • | | 01/07/14 |
Dirk Vanderpoorten • Mandaten, ambten en beroepen in 2013 |
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Gemeenteraadslid | Stad Ninove | € | | 28/02/13 |
Voorzitter gemeenteraad | Stad Ninove | € | 01/03/13 | |
Secretaris-generaal | Vlaamse overheid. Departement Werk en Sociale Economie | € | | |
Afgevaardigd bestuurder wnd. (of a.i.) | Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaaanderen (EVA) | € | | 31/10/13 |
Bestuurder | Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) Ninove | • | | |
Bestuurder | Sociale Huisvestingsmaatschappij (SHM) Ninove Welzijn CVBA | € | 01/08/13 | |
Fractievoorzitter | Open VLD (Plaatselijke afdeling) | • | | 28/02/13 |
Bestuurder | Dienstenchequesonderneming Ninove | • | | |
Dirk Vanderpoorten • Mandaten, ambten en beroepen in 2012 |
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Gemeentraadslid | Stad Ninove | € | | |
Secretaris-generaal | Vlaamse overheid. Departement Werk en Sociale Economie | € | | |
Lid raad van bestuur | Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA van Ninove | • | | |
Fractievoorzitter | Open VLD (plaatselijke afdeling) | • | | |
Lid raad van bestuur | Dienstenchequesonderneming Ninove | • | | |
Dirk Vanderpoorten • Mandaten, ambten en beroepen in 2011 |
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Gemeenteraadslid | Stad Ninove | € | | |
Secretaris-generaal | Vlaamse overheid. Departement Werk en Sociale Economie | € | | |
Lid raad van bestuur | Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA van Ninove | • | | |
Fractievoorzitter | Open VLD (plaatselijke afdeling) | • | | |
Lid raad van bestuur | Jobpunt Vlaanderen | € | | 01/05/11 |
Lid raad van bestuur | Dienstenchequesonderneming Ninove | • | | |
Dirk Vanderpoorten • Mandaten, ambten en beroepen in 2010 |
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Gemeenteraadslid | Gemeente Ninove | € | | |
Secretaris-generaal | Vlaamse overheid. Departement Werk en Sociale Economie | € | | |
Lid raad van bestuur | Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA van Ninove | • | | |
Fractievoorzitter | Open VLD (plaatselijke afdeling) | € | | |
Lid raad van bestuur | Jobpunt Vlaanderen | € | | |
Lid raad van bestuur | Dienstenchequesonderneming Ninove | • | | |
Dirk Vanderpoorten • Mandaten, ambten en beroepen in 2009 |
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Gemeenteraadslid | Stad Ninove | € | 01/10/09 | |
Secretaris-generaal | Vlaamse overheid. Departement Werk en Sociale Economie | € | | |
Bestuurder | Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA vanNinove | • | | |
Bestuurder | Jobpunt Vlaanderen | € | | |
Bestuurder | Dienstenchequesonderneming Ninove | • | | |
Dirk Vanderpoorten • Mandaten, ambten en beroepen in 2008 |
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
OCMW raadslid | Stad Ninove | € | | |
Secretaris-generaal | Vlaamse overheid. Departement Werk en Sociale Economie | € | | |
Bestuurder | Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA vanNinove | • | | |
Bestuurder | Jobpunt Vlaanderen | € | 01/06/08 | |
Bestuurder | Dienstenchequesonderneming Ninove | • | | |
Dirk Vanderpoorten • Mandaten, ambten en beroepen in 2007 |
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
OCMW raadslid | Stad Ninove | € | | |
Secretaris-generaal | Vlaamse overheid. Departement Werk en Sociale Economie | € | | |
Bestuurder | Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap PWA vanNinove | ? | | |
Bestuurder | VLD (plaatselijke afdeling) | • | | |
Bestuurder | Dienstenchequesonderneming Ninove | ? | | |
Dirk Vanderpoorten • Mandaten, ambten en beroepen in 2006 |
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
OCMW raadslid | Stad Ninove | € | | |
Secretaris-generaal | Vlaamse overheid. Departement Werk en Sociale Economie | € | 01/04/06 | |
Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen
vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.
De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan
dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk
verschillen van 01 januari en 31 december.
Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Dirk Vanderpoorten
Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.