David Clarinval
De details van de mandaten, ambten en beroepen van David Clarinval (MR)

Dit verzoek volgde op vermoedens van corruptie bij de gunning van een overheidsopdracht door de intercommunale INTRADEL voor de bouw van een nieuwe afvalverbrandingsinstallatie.
David Clarinval heeft VOOR de opheffing van de parlementaire immuniteit van Alain Mathot gestemd
In maart 2022, na het einde van de parlementaire carrière van Alain Mathot, zal het Hof van Beroep van Luik hem schuldig bevinden aan corruptie en fiscale fraude.
Net als GRECO, in zijn 4e evaluatiecyclus over de preventie van corruptie bij parlementsleden, rechters en aanklagers, beveelt Cumuleo aan dat de criteria voor de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid worden herzien, zodat zij geen obstakel vormen voor de vervolging van corruptiegerelateerde feiten bij parlementsleden.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door David Clarinval in 2023
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2025

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Vice-eersteminister | Gouvernement fédéral, Classes moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, Réformes institutionnelles et Renouveau démocratique | 270 824,89 | ||
| Burgemeester (titelvoerend of waarnemend) | Commune de Bièvre | 1,00 - 5 939,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | CCB - Centre culturel de Bièvre, asbl | |||
| Lid van de raad van bestuur | Commission de gestion du parc naturel de l'Ardenne méridionale, asbl | |||
| Lid van de raad van bestuur | Fondation Chaidron-Guisset, fondation d'utilité publique | |||
| Lid van de raad van bestuur | Maison du tourisme du Pays de Bouillon, asbl | |||
| Voorzitter | MR - Mouvement réformateur - Fédération de la province de Namur | |||
| Lid van de raad van bestuur | Résidence Saint-Hubert, asbl |
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door David Clarinval in 2023
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2024

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Vice-eersteminister | Gouvernement Fédéral | 241045,42 | |
| Bourgmestre (titulaire ou ff) empêché | Bièvre - Commune | 1603,35 | |
| Bestuurder in de raad van bestuur | Centre Culturel de Bièvre | ||
| Bestuurder in de raad van bestuur | ASBL Résidence St Hubert | ||
| Bestuurder in de raad van bestuur | Parc Naturel Andenne Méridionale | ||
| Bestuurder in de raad van bestuur | Maison du Tourisme - Pays de Bouillon en Ardenne | ||
| Bestuurder in de raad van bestuur | ADL - Bièvre - Vresse-sur-Semois | ||
| Président de la fédération MR en Province de Namur | Mouvement Réformateur |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door David Clarinval in 2022
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2024

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Vice-eersteminister | Gouvernement fédéral, Classes moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, Réformes institutionnelles et Renouveau démocratique | 127.452,06 | 15 juli 2022 | |
| Minister | Gouvernement fédéral, Classes moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, Réformes institutionnelles et Renouveau démocratique | 145.848,94 | 14 juli 2022 | |
| Burgemeester (titelvoerend of waarnemend) | Commune de Bièvre | 1,00 - 5 918,00 | ||
| Bestuurder | ADL - Agence de développement local Bièvre - Vresse-sur-Semois, asbl | |||
| Bestuurder | Centre culturel de Bièvre, asbl | |||
| Bestuurder | Commission de gestion du parc naturel de l'Ardenne méridionale, asbl | |||
| Bestuurder | Fondation Chaidron-Guisset | |||
| Bestuurder | Maison du tourisme du Pays de Bouillon, asbl | |||
| Voorzitter | MR - Mouvement réformateur - Fédération de la province de Namur | |||
| Bestuurder | Résidence Saint-Hubert, asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van David Clarinval in 2022
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door David Clarinval in 2022
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2023

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Vice-eersteminister | Gouvernement Fédéral | 245637,05 | |
| Bourgmestre (titulaire ou ff) empêché | Bièvre - Commune | 1350,87 | |
| Bestuurder in de raad van bestuur | ASBL Résidence St Hubert | ||
| Bestuurder in de raad van bestuur | Centre Culturel de Bièvre | ||
| Bestuurder in de raad van bestuur | Parc Naturel Ardenne Méridionale | ||
| Bestuurder in de raad van bestuur | Maison du Tourisme - Pays de Bouillon en Ardenne | ||
| Bestuurder in de raad van bestuur | ADL Bièvre Vresse-sur-Semois | ||
| Président de la Fédération MR en Province de Namur | Mouvement réformateur |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door David Clarinval in 2021
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2023

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Minister | Gouvernement fédéral, Classes moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, Réformes institutionnelles et Renouveau démocratique | 248.252,36 | ||
| Burgemeester (titelvoerend of waarnemend) | Commune de Bièvre | 1,00 - 5 271,00 | ||
| Bestuurder | ADL - Agence de développement local Bièvre - Vresse-sur-Semois, asbl | |||
| Bestuurder | Centre culturel de Bièvre, asbl | |||
| Bestuurder | Fondation Chaidron-Guisset | |||
| Bestuurder | Maison du tourisme du Pays de Bouillon, asbl | |||
| Voorzitter | MR - Mouvement réformateur - Fédération de la province de Namur | |||
| Bestuurder | Parc naturel de l'Ardenne méridionale, asbl | |||
| Bestuurder | Résidence Saint-Hubert, asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van David Clarinval in 2021
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door David Clarinval in 2021
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2022

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Minister | Gouvernement fédéral belge | 227043,83 | |
| Bourgmestre (titulaire ou ff) empêché | Bièvre - Commune | 949,54 | |
| Bestuurder in de raad van bestuur | ASBL Résidence St Hubert | ||
| Bestuurder in de raad van bestuur | Centre Culturel de Bièvre | ||
| Bestuurder in de raad van bestuur | Parc Naturel Ardenne Méridionale | ||
| Bestuurder in de raad van bestuur | Maison du Tourisme - Pays de Bouillon en Ardenne | ||
| Bestuurder in de raad van bestuur | ADL - Bièvre Vresse-sur-Semois | ||
| Président de la Fédération MR en Province de Namur | Mouvement Réformateur - MR |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door David Clarinval in 2020
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2022

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Vice-eersteminister | Gouvernement fédéral, Budget, Fonction publique, Loterie nationale, Politique scientifique | 199 605,75 | 1 oktober 2020 | |
| Minister | Gouvernement fédéral, Classes moyennes, Indépen- dants, PME et Agriculture, Réformes institutionnelles et Renouveau démocratique | 63 016,73 | 1 oktober 2020 | |
| Volksvertegenwoordiger | Chambre des représentants | 17 maart 2020 | ||
| Bourgmestre empêché - Conseiller communal | Commune de Bièvre | |||
| Bestuurder | ADL - Agence de développement local Bièvre - Vresse-sur-Semois | |||
| Bestuurder | Centre culturel de Bièvre | |||
| Bestuurder | Fondation Chaidron-Guisset | |||
| Bestuurder | Maison du tourisme du Pays de Bouillon | |||
| Voorzitter | Mouvement réformateur - Fédération de la province de Namur | |||
| Bestuurder | Parc naturel de l'Ardenne méridionale | |||
| Bestuurder | Résidence Saint-Hubert asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van David Clarinval in 2020
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door David Clarinval in 2020
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2021

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Vice-eersteminister | Gouvernement fédéral belge | 172567,00 | |
| Minister | Gouvernement fédéral belge | 54738,06 | |
| Conseiller communal - Bourgmestre (titulaire ou ff) en titre | Commune de Bièvre | 1247,38 | |
| Raad van bestuur - Bestuurder | ASBL Résidence St-hubert | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | Centre culturel de Bièvre | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | Parc Naturel Ardenne Méridionale | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | Maison du Tourisme Pays de Bouillon en Ardenne | ||
| Fédération MR en Province de Namur - Président | Mouvement Réformateur - MR |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door David Clarinval in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Vice-eersteminister | Gouvernement fédéral, Budget, Fonction publique, Loterie nationale, Politique scientifique | 20 594,88 | 30 november 2019 | |
| Minister | Gouvernement fédéral, Budget, Fonction publique, Loterie nationale, Politique scientifique | 22 826,86 | 27 oktober 2019 | 30 november 2019 |
| Volksvertegenwoordiger | Chambre des représentants | 60 251,60 | 26 mei 2019 | |
| Volksvertegenwoordiger | Chambre des représentants | 60 251,60 | 26 mei 2019 | |
| Burgemeester (titelvoerend of waarnemend) | Commune de Bièvre | 10 049,00 - 50 240,00 | 27 oktober 2019 | |
| Bourgmestre empêché - Conseiller communal | Commune de Bièvre | 1,00 - 5 024,00 | 27 oktober 2019 | |
| Bestuurder | Agence de développement local de Bièvre et Vresse- sur-Semois | |||
| Bestuurder | Centre culturel de Bièvre | |||
| Lid | Comité de surveillance de l'assurance groupe ORPSS-Belfius-Ethias | |||
| Bestuurder | Fondation Chaidron-Guisset | |||
| Medezaakvoerder | Fsm Clarinval sprl zon.ind. de Baillamont | 10 049,00 - 50 240,00 | 27 oktober 2019 | |
| Bestuurder | Maison de l'emploi de Gedinne | 27 oktober 2019 | ||
| Bestuurder | Maison du tourisme du pays de Bouillon en Ard- enne | |||
| Président de la fédération MR Pro- vince de Namur | Mouvement réformateur - Province de Namur | |||
| Bestuurder | Parc naturel de l'Ardenne méridionale | |||
| Bestuurder | Résidence Saint-Hubert asbl | |||
| Bestuurder | Santé Sambre et Meuse asbl | |||
| Lid van het college en de raad | Zone de police Houille-Semois | 27 oktober 2019 | ||
| Raadslid | Zone de secours Dinaphi | 27 oktober 2019 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van David Clarinval in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door David Clarinval in 2018
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2020

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Volksvertegenwoordiger | Chambre des représentants | 124.790,44 | ||
| Burgemeester (titelvoerend of waarnemend) | Commune de Bièvre | 10 001,00 - 50 000,00 | 3 december 2018 | |
| Burgemeester (titelvoerend of waarnemend) | Commune de Bièvre | 1,00 - 5 000,00 | 3 december 2018 | |
| Bestuurder | Centre Culturel de Bièvre | |||
| Lid | Comité de surveillance de l'assurance groupe ORPSS-BELFIUS-ETHIAS | |||
| Bestuurder | Fondation Chaidron-Guisset | |||
| Bestuurder | Maison de l'emploi de Gedinne | |||
| Président de la Fédération namuroise | Mouvement Réformateur | |||
| Bestuurder | Résidence Saint-Hubert asbl | |||
| Bestuurder | Santé Sambre et Meuse asbl | |||
| Lid van het college en de raad | Zone de Police Houille-Semois | |||
| Raadslid | Zone de secours Dinaphi | |||
| Medezaakvoerder (toegevoegd door Cumuleo) | Clarinval Constructions SPRL | Rémunéré |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van David Clarinval in 2018
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door David Clarinval in 2017
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2018

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Volksvertegenwoordiger | Chambre des Représentants | Bezoldigd | ||
| Fractievoorzitter | Chambre des Représentants | Bezoldigd | 31 januari 2017 | |
| Burgemeester (titelvoerend of waarnemend) | Commune de Bièvre | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Centre culturel de Bièvre asbl | |||
| Lid van het politiecollege en van de politieraad | Zone de police Houille-Semois | |||
| Lid van het college | Zone de secours Dinaphi | 15 november 2017 | ||
| Voorzitter | MR Fédération provinciale | |||
| Bestuurder | Fondation Chaidron-Guisset | |||
| Lid | Comité de surveillance de l'assurance groupe ORPSS- BELFIUS-ETHIAS | |||
| Bestuurder | Maison de l'Emploi de Gedinne | |||
| Bestuurder | Résidence Saint-Hubert asbl | |||
| Bestuurder | Santé Sambre et Meuse | |||
| Medezaakvoerder (toegevoegd door Cumuleo) | Clarinval Constructions SPRL | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van David Clarinval in 2017
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door David Clarinval in 2016
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2017

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Volksvertegenwoordiger | Chambre des Représentants | Bezoldigd | ||
| Voorzitter | Chambre des Représentants Commission droit com- mercial | Bezoldigd | ||
| Burgemeester (titelvoerend of waarnemend) | Commune de Bièvre | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Centre culturel de Bièvre asbl | |||
| Lid van het politiecollege en van de politieraad | Zone de police Houille-Semois | |||
| Lid van het college en de raad | Zone de secours Dinaphi | |||
| Voorzitter | MR Fédération provinciale | |||
| Bestuurder | Fondation Chaidron -Guisset | |||
| Bestuurder | Club des deux provinces | |||
| Co gérant | Entreprise Clarinval Constructions sprl | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Maison de l'Emploi de Gedinne | |||
| Bestuurder | Résidence Saint-Hubert asbl | |||
| Bestuurder | Santé Sambre et Meuse |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van David Clarinval in 2016
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door David Clarinval in 2015
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2016

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Volksvertegenwoordiger | Kamer van volksvertegenwoordigers | Bezoldigd | ||
| Burgemeester (titelvoerend of waarnemend) | Gemeente Bièvre | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Centre culturel de Bièvre asbl | |||
| Lid van het politiecollege | Politiezone Houille-Semois | |||
| Lid van de politieraad | Politiezone Houille-Semois | |||
| Lid van het college | Zone de secours Dinaphi | 2 december 2015 | ||
| Voorzitter | MR Fédération provinciale | |||
| Bestuurder | Fondation Chaidron -Guisset | |||
| Bestuurder | Club des deux provinces | |||
| Bestuurder | Maison de l'Emploi de Gedinne | |||
| Bestuurder | Résidence Saint-Hubert asbl | |||
| Bestuurder | Santé Sambre et Meuse | 13 juli 2015 | ||
| Medezaakvoerder (toegevoegd door Cumuleo) | Clarinval Constructions SPRL | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van David Clarinval in 2015
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door David Clarinval in 2014
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2015

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Volksvertegenwoordiger | Chambre des Représentants | Bezoldigd | ||
| Burgemeester (titelvoerend of waarnemend) | Commune de Bièvre | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Intercommunale Résidence Saint-Hubert | |||
| Bestuurder | Centre culturel de Bièvre asbl | |||
| Lid van het politiecollege | Zone de police Houille-Semois | |||
| Lid van de politieraad | Zone de police Houille-Semois | |||
| Voorzitter | MR Fédération provinciale | 24 november 2014 | ||
| Bestuurder | Fondation Chaidron -Guisset | |||
| Bestuurder | Club des deux provinces | |||
| Bestuurder | Maison de l'Emploi de Gedinne | |||
| Medezaakvoerder (toegevoegd door Cumuleo) | Clarinval Constructions SPRL | Bezoldigd | 1 april 2014 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van David Clarinval in 2014
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door David Clarinval in 2013
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2014

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Volksvertegenwoordiger | Chambre des Représentants | Bezoldigd | ||
| Burgemeester (titelvoerend of waarnemend) | Commune de Bièvre | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Intercommunale Résidence Saint-Hubert | |||
| Bestuurder | Centre culturel de Bièvre asbl | |||
| Lid van het politiecollege | Zone de police Houille-Semois | |||
| Lid van de politieraad | Zone de police Houille-Semois | |||
| Bestuurder | Fondation Chaidron -Guisset | |||
| Bestuurder | Club des deux provinces | |||
| Bestuurder | Maison de l'Emploi de Gedinne |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van David Clarinval in 2013
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door David Clarinval in 2012
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2013

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Volksvertegenwoordiger | Chambre des Représentants | Bezoldigd | ||
| Burgemeester (titelvoerend of waarnemend) | Commune de Bièvre | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Intercommunale Résidence Saint-Hubert | |||
| Bestuurder | Centre culturel de Bièvre asbl | |||
| Lid van het politiecollege | Zone de police Houille-Semois | |||
| Lid van de politieraad | Zone de police Houille-Semois | |||
| Bestuurder | Fondation Chaidron -Guisset | |||
| Bestuurder | Club des deux provinces | |||
| Bestuurder | Maison de l'Emploi de Gedinne |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van David Clarinval in 2012
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door David Clarinval in 2011
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2012

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Volksvertegenwoordiger | Kamer van volksvertegenwoordigers | Bezoldigd | ||
| Burgemeester (titelvoerend of waarnemend) | Gemeente Bièvre | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Intercommunale Résidence Saint-Hubert | |||
| Bestuurder | Centre culturel de Bièvre asbl | |||
| Lid van het politiecollege | Politiezone Houille-Semois | |||
| Lid van de politieraad | Politiezone Houille-Semois | |||
| Bestuurder | Fondation Chaidron -Guisset | |||
| Bestuurder | Maison de l'Emploi de Gedinne |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van David Clarinval in 2011
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door David Clarinval in 2010
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2011

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Volksvertegenwoordiger | Kamer van volksvertegenwoordigers | Bezoldigd | ||
| Burgemeester (titelvoerend of waarnemend) | Gemeente Bièvre | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Intercommunale Résidence Saint-Hubert | |||
| Bestuurder | Centre culturel de Bièvre asbl | |||
| Lid van het politiecollege | Politiezone Houille-Semois | |||
| Lid van de politieraad | Politiezone Houille-Semois | |||
| Bestuurder | Fondation Chaidron -Guisset | 1 april 2010 | ||
| Bestuurder | Maison de l'Emploi de Gedinne |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van David Clarinval in 2010
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door David Clarinval in 2009
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2010

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Volksvertegenwoordiger | Kamer van volksvertegenwoordigers | Bezoldigd | ||
| Burgemeester (titelvoerend of waarnemend) | Gemeente Bièvre | Bezoldigd | ||
| Voorzitter van de raad van bestuur | Intercommunale Résidence Saint-Hubert | 6 januari 2009 | ||
| Bestuurder | Intercommunale Résidence Saint-Hubert | 6 januari 2009 | ||
| Bestuurder | Centre culturel de Bièvre asbl | |||
| Lid van het politiecollege | Politiezone Houille-Semois | |||
| Lid van de politieraad | Politiezone Houille-Semois | |||
| Bestuurder | Maison de l'Emploi de Gedinne |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van David Clarinval in 2009
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door David Clarinval in 2008
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2009

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Volksvertegenwoordiger | Kamer van volksvertegenwoordigers | Bezoldigd | ||
| Burgemeester (titelvoerend of waarnemend) | Gemeente Bièvre | Bezoldigd | ||
| Voorzitter van de raad van bestuur | Intercommunale Résidence Saint-Hubert | |||
| Bestuurder | Centre culturel de Bièvre asbl | |||
| Lid van het politiecollege | Politiezone Houille-Semois | |||
| Lid van de politieraad | Politiezone Houille-Semois | |||
| Bestuurder | Maison de l'Emploi de Gedinne |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van David Clarinval in 2008
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door David Clarinval in 2007
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2008

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Volksvertegenwoordiger | Kamer van volksvertegenwoordigers | Bezoldigd | 21 december 2007 | |
| Provincieraadslid | Provincie Namen | Bezoldigd | 21 december 2007 | |
| Burgemeester (titelvoerend of waarnemend) | Gemeente Bièvre | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | BEP | Bezoldigd | 21 december 2007 | |
| Bestuurder | BEP Environnement | Bezoldigd | 19 juni 2007 | |
| Lid van het directiecomité | BEP Environnement | Bezoldigd | 26 juni 2007 | |
| Bestuurder | BEP Expansion économique | Bezoldigd | 21 december 2007 | |
| Lid van het directiecomité | BEP Expansion économique | Bezoldigd | 21 december 2007 | |
| Bestuurder | Centre culturel de Bièvre asbl | |||
| Bestuurder | Tewerkstellingshuis | |||
| Lid van het politiecollege | Politiezone Houille-Semois | |||
| Lid van de politieraad | Politiezone Houille-Semois | |||
| Politiek secretaris | MR Fédération de Dinant ALFADI | |||
| Voorzitter | Résidence Saint-Hubert de Bièvre asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van David Clarinval in 2007
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door David Clarinval in 2006
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2007

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Provincieraadslid | Provincie Namen | Bezoldigd | 1 november 2006 | |
| Burgemeester (titelvoerend of waarnemend) | Gemeente Bièvre | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | BEP | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | BEP Expansion économique | Bezoldigd | ||
| Lid van het directiecomité | BEP Expansion économique | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Centre culturel de Bièvre asbl | |||
| Bestuurder | Tewerkstellingshuis | |||
| Lid van het politiecollege | Politiezone Houille-Semois | |||
| Lid van de politieraad | Politiezone Houille-Semois | |||
| Politiek secretaris | MR Fédération de Dinant ALFADI | |||
| Vicevoorzitter | Sport pour tous en centre Ardenne | |||
| Voorzitter | Résidence Saint-Hubert de Bièvre asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van David Clarinval in 2006
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door David Clarinval in 2005
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2006

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Burgemeester (titelvoerend of waarnemend) | Gemeente Bièvre | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | BEP | Bezoldigd | ||
| Lid van het directiecomité | BEP Expansion économique | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Bureau économique de la Province de Namur - Expansion économique | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Centre culturel de Bièvre asbl | |||
| Lid | Tewerkstellingshuis | |||
| Lid van de politieraad | Politiezone Houille-Semois | |||
| Politiek secretaris | MR Fédération de Dinant ALFADI | |||
| Vicevoorzitter | Sport pour tous en centre Ardenne | |||
| Lid | Confrérie de Prajy | |||
| Voorzitter | Résidence Saint-Hubert | |||
| Bediende | - | Bezoldigd | ||
| Lid | Football Club FC Monceau |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van David Clarinval in 2005
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door David Clarinval in 2004
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2005

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Burgemeester (titelvoerend of waarnemend) | Gemeente Bièvre | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | BEP | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | BEP Expansion économique | Bezoldigd | 21 december 2004 | |
| Bestuurder | Société intercommunale d'aménagement et d'équipement économique de la région de Gedinne-Semois | 20 december 2004 | ||
| Politiek secretaris | MR Fédération d'arrondissement | |||
| Voorzitter | COPALOC | |||
| Attaché - Parlementair medewerker | - | Bezoldigd | ||
| Lid van het bureau / uitvoerend comité | Gemeentelijk Cultureel Centrum | 15 november 2004 | ||
| Voorzitter | Gemeentelijk Cultureel Centrum | 15 november 2004 | ||
| Bestuurder | Centre Culturel Régional de Dinant | |||
| Lid van het bureau / uitvoerend comité | Tewerkstellingshuis | 23 maart 2004 | ||
| Voorzitter | Tewerkstellingshuis | 23 maart 2004 | ||
| Lid van het politiecollege | Politiezone Houille-Semois | |||
| Lid van het uitvoerend bureau | Confrérie de Prajy | |||
| Lid van het bureau | Sport pour tous en centre Ardenne |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van David Clarinval in 2004
Voor de federale verklaringen van de jaren 2004 tot 2008 en voor het jaar 2013 worden de begin- en einddata van de mandaten alleen vermeld als ze afwijken van 1 januari en 31 december.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht
