Marc De Keyrel
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Marc De Keyrel (CD&V)

De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc De Keyrel in 2023
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2025

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen (titelvoerend of wnd.) | Stad Diksmuide | 11 881,00 - 59 399,00 | ||
| Bestuurslid | Beweging.net - Afdeling Diksmuide | |||
| Bestuurslid | CD&V - Afdeling Diksmuide | |||
| Voorzitter | CLB Westhoek-Houtland | |||
| Bestuurder | Creat cv | 1,00 - 5 939,00 | ||
| Penningmeester | Fedekam West vzw | |||
| Voorzitter | KH Burgerskring vzw | |||
| Zaakvoerder | Marc De Keyrel bvba | |||
| Lid van het beheerscomité | MIVOS Burensportdienst | |||
| Bestuurder | Patrimonium CLB Veurne-Diksmuide- Westkust vzw | |||
| Voorzitter van het beheerscomité | Scholengemeenschap Strand en Polder | |||
| Bestuurslid | Team8600 | 1 september 2023 | ||
| Secretaris | Toneelgroep Plankenkoorts |
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc De Keyrel in 2022
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2024

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen (titelvoerend of wnd.) | Stad Diksmuide | 11 839,00 - 59 187,00 | ||
| Bestuurslid | Beweging.net - Afdeling Diksmuide | |||
| Bestuurslid | CD&V - Afdeling Diksmuide | |||
| Voorzitter | CLB Westhoek-Houtland | |||
| Bestuurder | Creat cv | 1,00 - 5 918,00 | ||
| Penningmeester | Fedekam West vzw | |||
| Voorzitter | KH Burgerskring vzw | |||
| Zaakvoerder | Marc De Keyrel bvba | 1,00 - 5 918,00 | ||
| Lid van het beheerscomité | MIVOS Burensportdienst | |||
| Bestuurder | Patrimonium CLB Veurne-Diksmuide- Westkust vzw | |||
| Voorzitter van het beheerscomité | Scholengemeenschap Strand en Polder | |||
| Secretaris | Toneelgroep Plankenkoorts |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc De Keyrel in 2022
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc De Keyrel in 2021
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2023

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen (titelvoerend of wnd.) | Stad Diksmuide | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
| Bestuurslid | Beweging.net - Afdeling Diksmuide | |||
| Bestuurslid | CD&V - Afdeling Diksmuide | |||
| Voorzitter | CLB Westhoek-Houtland | |||
| Bestuurder | Creat cv | 1,00 - 5 271,00 | ||
| Penningmeester | Fedekam West vzw | |||
| Voorzitter | KH Burgerskring vzw | |||
| Zaakvoerder | Marc De Keyrel bvba | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
| Lid van het beheerscomité | MIVOS Burensportdienst | |||
| Bestuurder | Patrimonium CLB Veurne-Diksmuide-Westkust vzw | |||
| Voorzitter van het beheerscomité | Scholengemeenschap Strand en Polder | |||
| Secretaris | Toneelgroep Plankenkoorts | |||
| Bestuurslid | Welzijnsraad CM Diksmuide |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc De Keyrel in 2021
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc De Keyrel in 2020
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2022

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen (titelvoerend of wnd.) | Stad Diksmuide | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
| Bestuurslid | Beweging.net Diksmuide | |||
| Bestuurslid | CD&V Diksmuide | |||
| Voorzitter | CLB Westhoek-Houtland | |||
| Bestuurder | Farys/Creat | 1,00 - 5 061,00 | ||
| Penningmeester | Fedekam West vzw | |||
| Voorzitter | KH Burgerskring vzw | |||
| Zaakvoerder | Marc De Keyrel bvba | 5 062,00 - 10 123,00 | ||
| Lid van het beheerscomité | MIVOS Burensportdienst | |||
| Bestuurder | Patrimonium CLB Veurne-Diksmuide-Westkust vzw | |||
| Lid van het beheerscomité | Scholengemeenschap Strand en Polder | |||
| Secretaris | Toneelgroep Plankenkoorts | |||
| Bestuurslid | Welzijnsraad CM Diksmuide |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc De Keyrel in 2020
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc De Keyrel in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen (titelvoerend of wnd.) | Stad Diksmuide | 10 049,00 - 50 240,00 | 14 januari 2019 | |
| Schepen (titelvoerend of wnd.) | Stad Diksmuide | 1,00 - 5 024,00 | 14 januari 2019 | |
| Lid van een adviesraad | TMVW - Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening | 174,94 | 22 maart 2019 | |
| Lid van een adviesraad | TMVW - Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening | 115,76 | 22 maart 2019 | |
| Bestuurslid | Beweging.net Diksmuide | |||
| Bestuurslid | CD&V Diksmuide | |||
| Voorzitter | CLB Westhoek-Houtland | |||
| Bestuurder | Farys/Creat | 1,00 - 5 024,00 | 26 juni 2019 | |
| Penningmeester | Fedekam West vzw | |||
| Voorzitter | KH Burgerskring vzw | |||
| Zaakvoerder | Marc De Keyrel bvba | 5 025,00 - 10 048,00 | ||
| Lid van het beheerscomité | MIVOS Burensportdienst | |||
| Bestuurder | Patrimonium CLB Veurne-Diksmuide-Westkust vzw | |||
| Lid van het beheerscomité | Scholengemeenschap Strand en Polder | |||
| Secretaris | Toneelgroep Plankenkoorts | |||
| Bestuurslid | Welzijnsraad CM Diksmuide |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc De Keyrel in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc De Keyrel in 2018
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2020

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen (titelvoerend of wnd.) | Stad Diksmuide | 10 001,00 - 50 000,00 | ||
| Bestuurslid | Beweging.net Diksmuide | |||
| Bestuurslid | CD&V Diksmuide | |||
| Voorzitter | CLB Westhoek-Houtland | |||
| Penningmeester | Fedekam West vzw | |||
| Zaakvoerder | Marc De Keyrel bvba | 1,00 - 5 000,00 | ||
| Lid beheerscomité | MIVOS Burensportdienst | |||
| Lid beheerscomité | Scholengemeenschap Strand en Polder | |||
| Secretaris | Toneelgroep Plankenkoorts | |||
| Lid van een adviesraad | Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW) | 810,94 | ||
| Voorzitter | vzw KH Burgerskring | |||
| Bestuurder | vzw Patrimonium CLB Veurne-Diksmuide-Westkust | |||
| Bestuurslid | Welzijnsraad CM Diksmuide |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc De Keyrel in 2018
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc De Keyrel in 2017
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2018

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Stad Diksmuide | Bezoldigd | ||
| Lid van het directiecomité | Farys | Bezoldigd | 22 december 2017 | |
| Bestuurder | Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) | 1 januari 2017 | ||
| Bestuurslid | CD&V (Plaatselijke afdeling) | |||
| Zaakvoerder | - | Bezoldigd | ||
| Bestuurslid | Beweging.net afdeling Diksmuide | |||
| Penningmeester | Fedekam West VZW | |||
| Voorzitter van de raad van bestuur | Koninklijke Harmonie Burgerskring VZW | |||
| Lid van het beheerscomité | MIVOS | |||
| Bestuurder | Patrimonium CLB Veurne-Diksmuide-Westkust VZW | |||
| Lid van het beheerscomité | Scholengemeenschap Strand en Polder | |||
| Secretaris | Toneelgroep Plankenkoorts | |||
| Voorzitter van de beheerraad | Vrij CLB West VZW | |||
| Bestuurslid | Welzijnsraad CM Diksmuide |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc De Keyrel in 2017
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc De Keyrel in 2016
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2017

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Stad Diksmuide | Bezoldigd | ||
| Lid van het directiecomité | Farys | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) | |||
| Bestuurslid | CD&V (Plaatselijke afdeling) | |||
| Zaakvoerder | - | Bezoldigd | ||
| Bestuurslid | Beweging.net afdeling Diksmuide | |||
| Penningmeester | Fedekam West VZW | |||
| Voorzitter van de raad van bestuur | Koninklijke Harmonie Burgerskring VZW | |||
| Lid van het beheerscomité | MIVOS | |||
| Bestuurder | Patrimonium CLB Veurne-Diksmuide-Westkust VZW | |||
| Lid van het beheerscomité | Scholengemeenschap Strand en Polder | |||
| Secretaris | Toneelgroep Plankenkoorts | |||
| Voorzitter van de beheerraad | Vrij CLB West VZW | |||
| Bestuurslid | Welzijnsraad CM Diksmuide |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc De Keyrel in 2016
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc De Keyrel in 2015
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2016

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Stad Diksmuide | Bezoldigd | ||
| Lid directiecomité | Farys | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) | |||
| Bestuurslid | CD&V (plaatselijke afdeling) | |||
| Bestuurslid | Beweging.net afdeling Diksmuide | |||
| Penningmeester | Fedekam West VZW | |||
| Voorzitter raad van bestuur | Koninklijke Harmonie Burgerskring VZW | |||
| Zaakvoerder | Marc De Keyrel BVBA | Bezoldigd | ||
| Lid beheerscomité | MIVOS | |||
| Bestuurder | Patrimonium CLB Veurne-Diksmuide-Westkust VZW | |||
| Lid beheerscomité | Scholengemeenschap Strand en Polder | |||
| Secretaris | Toneelgroep Plankenkoorts | |||
| Voorzitter beheerraad | Vrij CLB West VZW | |||
| Bestuurslid | Welzijnsraad CM Diksmuide |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc De Keyrel in 2015
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc De Keyrel in 2014
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2015

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Stad Diksmuide | Bezoldigd | ||
| Lid directiecomité | Farys | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) | |||
| Bestuurslid | CD&V (Plaatselijke afdeling) | |||
| Bestuurslid | Beweging.net afdeling Diksmuide | |||
| Penningmeester | Fedekam West VZW | |||
| Voorzitter raad van bestuur | Koninklijke Harmonie Burgerskring VZW | |||
| Zaakvoerder | Marc De Keyrel BVBA | Bezoldigd | ||
| Lid beheerscomité | MIVOS | |||
| Bestuurder | Patrimonium CLB Veurne-Diksmuide-Westkust VZW | |||
| Lid beheerscomité | Scholengemeenschap Strand en Polder | |||
| Secretaris | Toneelgroep Plankenkoorts | |||
| Voorzitter beheerraad | Vrij CLB West VZW | |||
| Bestuurslid | Welzijnsraad CM Diksmuide | |||
| Bestuurder | WIVO VZW | Bezoldigd | 31 december 2014 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc De Keyrel in 2014
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc De Keyrel in 2013
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2014

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Stad Diksmuide | Bezoldigd | ||
| Lid directiecomité | TMVW | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) | |||
| Bestuurslid | ACW (Plaatselijke afdeling) | |||
| Bestuurslid | CD&V (Plaatselijke afdeling) | |||
| Bestuurder | CBE Brugge-Oostende-Westhoek VZW | 1 april 2013 | ||
| Penningmeester | Fedekam West VZW | |||
| Voorzitter raad van bestuur | Koninklijke Harmonie Burgerskring VZW | |||
| Zaakvoerder | Marc De Keyrel BVBA | Bezoldigd | ||
| Lid beheerscomité | MIVOS | |||
| Bestuurder | Patrimonium CLB Veurne-Diksmuide-Westkust VZW | |||
| Bestuurder | PWA Diksmuide VZW | Bezoldigd | 1 april 2013 | |
| Lid beheerscomité | Scholengemeenschap Strand en Polder | |||
| Secretaris | Toneelgroep Plankenkoorts | |||
| Voorzitter beheerraad | Vrij CLB West VZW | |||
| Bestuurslid | Welzijnsraad CM Diksmuide | |||
| Bestuurder | WIVO VZW | Bezoldigd | ||
| Lid stuurgroep | Woonwinkel West | 1 april 2013 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc De Keyrel in 2013
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc De Keyrel in 2012
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2013

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Stad Diksmuide | Bezoldigd | ||
| Lid directiecomité | TMVW | Bezoldigd | 23 mei 2012 | |
| Bestuurder | Autonoom gemeentebedrijf AGB | |||
| Zaakvoerder | - | Bezoldigd | ||
| Bestuurslid | ACW Diksmuide | |||
| Bestuurder | CBE Brugge-Oostende-Westhoek VZW | |||
| Bestuurslid | CD&V afdeling Diksmuide | |||
| Bestuurder | Fedekam West VZW | |||
| Voorzitter raad van bestuur | Koninklijke Harmonie Burgerskring VZW | |||
| Lid beheerscomité | MIVOS | |||
| Bestuurder | Patrimonium CLB Veurne-Diksmuide-Westkust VZW | |||
| Bestuurder | PWA Diksmuide VZW | Bezoldigd | ||
| Lid beheerscomité | Scholengemeenschap Strand en Polder | |||
| Secretaris | Toneelgroep Plankenkoorts | |||
| Bestuurder | Vrij CLB West VZW | |||
| Bestuurslid | Welzijnsraad CM Diksmuide | |||
| Bestuurder | WIVO VZW | Bezoldigd | ||
| Lid stuurgroep | Woonwinkel West |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc De Keyrel in 2012
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc De Keyrel in 2011
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2012

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Stad Diksmuide | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Autonoom gemeentebedrijf AGB | |||
| Zaakvoerder | - | Bezoldigd | ||
| Bestuurslid | ACW Diksmuide | |||
| Bestuurslid | CD&V afdeling Diksmuide | |||
| Lid beheerscomité | MIVOS | |||
| Lid beheerscomité | Scholengemeenschap Strand en Polder | |||
| Secretaris | Toneelgroep Plankenkoorts | |||
| Bestuurder | vzw CBE Brugge-Oostende-Westhoek | |||
| Bestuurder | vzw Fedekam West | |||
| Voorzitter raad van bestuur | vzw Koninklijke Harmonie Burgerskring | |||
| Bestuurder | vzw PWA Diksmuide | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | vzw Vrij CLB West | |||
| Bestuurder | vzw WIVO | Bezoldigd | ||
| Bestuurslid | Welzijnsraad CM Diksmuide | |||
| Lid stuurgroep | Woonwinkel West |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc De Keyrel in 2011
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc De Keyrel in 2010
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2011

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Stad Diksmuide | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Autonoom gemeentebedrijf AGB | |||
| Bestuurslid | ACW Diksmuide | |||
| Bestuurslid | CD&V afdeling Diksmuide | |||
| Zaakvoerder | Marc De Keyrel bvba | Bezoldigd | ||
| Lid beheerscomité | MIVOS | |||
| Lid beheerscomité | Scholengemeenschap Strand en Polder | |||
| Secretaris | Toneelgroep Plankenkoorts | |||
| Bestuurder | vzw CBE Brugge-Oostende-Westhoek | |||
| Bestuurder | vzw CLB Veurne-Diksmuide-Westkust | |||
| Bestuurder | vzw Fedekam West | |||
| Voorzitter raad van bestuur | vzw Koninklijke Harmonie Burgerskring | |||
| Bestuurder | vzw PWA Diksmuide | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | vzw Vrij CLB West | |||
| Bestuurder | vzw WIVO | Bezoldigd | ||
| Bestuurslid | Welzijnsraad CM Diksmuide | |||
| Lid stuurgroep | Woonwinkel West | 1 december 2010 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc De Keyrel in 2010
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc De Keyrel in 2009
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2010

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Stad Diksmuide | Bezoldigd | ||
| Bestuurslid | ACW Diksmuide | |||
| Bestuurslid | CD&V afdeling Diksmuide | |||
| Zaakvoerder | Marc De Keyrel bvba | Bezoldigd | ||
| Lid beheerscomité | MIVOS | |||
| Lid beheerscomité | Scholengemeenschap Strand en Polder | |||
| Secretaris | Toneelgroep Plankenkoorts | |||
| Bestuurder | vzw CBE Brugge-Oostende-Westhoek | |||
| Bestuurder | vzw CLB Veurne-Diksmuide-Westkust | |||
| Bestuurder | vzw Fedekam West | |||
| Voorzitter raad van bestuur | vzw Koninklijke Harmonie Burgerskring | |||
| Bestuurder | vzw Vrij CLB West | |||
| Bestuurder | vzw WIVO | Bezoldigd | ||
| Bestuurslid | Welzijnsraad CM Diksmuide |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc De Keyrel in 2009
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc De Keyrel in 2008
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2009

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Stad Diksmuide | Bezoldigd | ||
| Bestuurslid | ACW Diksmuide | |||
| Bestuurslid | CD&V afdeling Diksmuide | |||
| Zaakvoerder | Marc De Keyrel bvba | Bezoldigd | ||
| Lid beheerscomité | MIVOS | |||
| Lid beheerscomité | Scholengemeenschap Strand en Polder | |||
| Secretaris | Toneelgroep Plankenkoorts | |||
| Bestuurder | vzw CBE Brugge-Oostende-Westhoek | |||
| Bestuurder | vzw CLB Veurne-Diksmuide-Westkust | 1 september 2008 | ||
| Bestuurder | vzw Fedekam West | |||
| Voorzitter raad van bestuur | vzw Koninklijke Harmonie Burgerskring | |||
| Bestuurder | vzw Vrij CLB West | |||
| Bestuurder | vzw WIVO | Bezoldigd | ||
| Bestuurslid | Welzijnsraad CM Diksmuide |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc De Keyrel in 2008
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc De Keyrel in 2007
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2008

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Stad Diksmuide | Bezoldigd | ||
| Bestuurslid | ACW Diksmuide | |||
| Bestuurslid | CD&V afdeling Diksmuide | |||
| Zaakvoerder | Marc De Keyrel bvba | Bezoldigd | ||
| Secretaris | Toneelgroep Plankenkoorts | |||
| Bestuurder | vzw Bijleren in de Westhoek | |||
| Bestuurder | vzw CLB Veurne-Diksmuide-Westkust | |||
| Bestuurder | vzw Fedekam | |||
| Voorzitter raad van bestuur | vzw Koninklijke Harmonie Burgerskring | |||
| Bestuurder | vzw WIVO | Bezoldigd | ||
| Bestuurslid | Welzijnsraad CM Diksmuide |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc De Keyrel in 2007
Voor de federale verklaringen van de jaren 2004 tot 2008 en voor het jaar 2013 worden de begin- en einddata van de mandaten alleen vermeld als ze afwijken van 1 januari en 31 december.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht
