Jean-Marie Legros
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Marie Legros (Les Engagés (ex-cdH))
2018 |
Jean-Marie Legros • Mandaten, ambten en beroepen in 2018 |
Bron : Waalse mandatenaangifte |
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen in natura |
Conseiller communal | Ville de Verviers | 5.394,84 bruto voor de bezoldigde periode | • |
Président | Contrat de Rivière Vesdre | • | • |
Administrateur | Action et recherche culturelles ASBL | • | • |
Administrateur | Chaires de Services et d'Amitié ASBL | • | • |
Administrateur | Cliniclown Verviers ASBL | • | • |
Retraité | - | • | • |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
2017 |
Jean-Marie Legros • Mandaten, ambten en beroepen in 2017 |
Bron : Waalse mandatenaangifte |
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen in natura |
Conseiller(ère) communal(e) | Ville de Verviers | 5.223,28 bruto voor de bezoldigde periode | • |
Conseil d'administration - Président(e) | Contrat rivière vesdre | • | • |
Assemblée générale - Membre | Ecetia | • | • |
Assemblée générale - Membre | Finimo | • | • |
Assemblée générale - Membre | Foire de Liège | • | • |
Assemblée générale - Membre | Imio | • | • |
Assemblée générale - Membre | Ores assets | • | • |
Assemblée générale - Membre | Publifin | • | • |
Assemblée générale - Membre | Spa Francorchamps | • | • |
Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Synergis | • | • |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
2016 |
Jean-Marie Legros • Mandaten, ambten en beroepen in 2016 |
Bron: Waalse mandatenaangifte |
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen in natura | Type |
Conseiller communal | Ville de Verviers | € | Nee | Oorspronkelijk mandaat |
Président | Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la Vesdre asbl | • | Nee | Afgeleid mandaat |
Administrateur | Action et recherche culturelles | • | Nee | Mandaat, leidende functie of beroep |
Administrateur | Chaînes de service et d'amitié | • | Nee | Mandaat, leidende functie of beroep |
Administrateur | Cliniclowns Verviers | • | Nee | Mandaat, leidende functie of beroep |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
2015 |
Jean-Marie Legros • Mandaten, ambten en beroepen in 2015 |
Bron: Federale verklaring van mandaten |
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Schepen | Stad Verviers | 74 715,28
bruto per jaar en 2015 | ⇐ | 24/10/15 |
Gemeenteraadslid | Stad Verviers | € | 25/10/15 | ⇒ 2016 |
Voorzitter | Contrat de Rivière du Bassin de la Vesdre | • | ⇐ | ⇒ 2016 |
Bestuurder | Action et Recherche culturelles | • | ⇐ | ⇒ 2016 |
Bestuurder | Chaînes de Service et d'Amitié | • | ⇐ | ⇒ 2016 |
Bestuurder | Terrain d'aventures asbl | • | ⇐ | ⇒ 2016 |
Bestuurder | Cliniclowns Verviers | • | ⇐ | ⇒ 2016 |
Bezoldigingsplafond voor 2015 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 922,27 euro bruto. |
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Jean-Marie Legros toegevoegd. |
2014 |
Jean-Marie Legros • Mandaten, ambten en beroepen in 2014 |
Bron: Federale verklaring van mandaten |
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Schepen | Ville de Verviers | 74 715,28
bruto per jaar | | |
Directeur | Centre de Recherche de la Haute Ecole | • | | 31/08/14 |
Docent | Haute Ecole Libre Mosane HELMo | € | | 31/08/14 |
Bestuurder | Action et Recherche culturelles | • | | |
Bestuurder | Chaînes de Service et d'Amitié | • | | |
Bestuurder | Terrain d'aventures asbl | • | | |
Bestuurder | Cliniclowns Verviers | • | | |
Bezoldigingsplafond voor 2014 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 921,19 euro bruto. |
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Jean-Marie Legros toegevoegd. |
2013 |
Jean-Marie Legros • Mandaten, ambten en beroepen in 2013 |
Bron: Federale verklaring van mandaten |
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Schepen | Ville de Verviers | 74 715,28
bruto per jaar | | |
Bestuurder | FINIMO | € | | 26/06/13 |
Bestuurder | INTERMOSANE | € | | 25/11/13 |
Directeur | Centre de Recherche de la Haute Ecole | • | | |
Docent | Haute Ecole Libre Mosane HELMo | € | | |
Bestuurder | Action et Recherche culturelles | • | | |
Bestuurder | Chaînes de Service et d'Amitié | • | | |
Bestuurder | Cliniclowns Verviers | • | | |
Bezoldigingsplafond voor 2013 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 179 901,84 euro bruto. |
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Jean-Marie Legros toegevoegd. |
2012 |
Jean-Marie Legros • Mandaten, ambten en beroepen in 2012 |
Bron: Federale verklaring van mandaten |
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Schepen | Ville de Verviers | 73 251,95
bruto per jaar | 03/12/12 | |
Gemeenteraadslid | Ville de Verviers | € | | 02/12/12 |
Bestuurder | FINIMO | € | | |
Bestuurder | INTERMOSANE | € | | |
Directeur | Centre de Recherche de la Haute Ecole | • | | |
Werkleider | Haute Ecole Mosane d'Enseignement Supérieur | € | | |
Bestuurder | Action et Recherche culturelles | • | | |
Bestuurder | Chaînes de Service et d'Amitié | • | | |
Voorzitter van de raad | Fabrique d'église Marie Médiatrice | • | | 04/04/12 |
Bestuurder | Cliniclowns Verviers | • | | |
Bezoldigingsplafond voor 2012 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 172 946,73 euro bruto. |
Cumuleo heeft de bezoldiging van 1 manda(a)t(en) uitgeoefend door Jean-Marie Legros toegevoegd. |
2011 |
Jean-Marie Legros • Mandaten, ambten en beroepen in 2011 |
Bron: Federale verklaring van mandaten |
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Gemeenteraadslid | Stad Verviers | € | | |
Bestuurder | FINIMO | € | | |
Bestuurder | Intermosane | € | | |
Directeur | Centre de Recherche de la Haute Ecole | • | | |
Werkleider | Haute Ecole Mosane d'Enseignement Supérieur | € | | |
Bestuurder | Action et Recherche culturelles | • | | |
Bestuurder | Chaînes de Service et d'Amitié | • | | |
Voorzitter van de raad | Fabrique d'église Marie Médiatrice | • | | |
Bestuurder | Cliniclowns Verviers | • | | |
Bezoldigingsplafond voor 2011 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 169 546,56 euro bruto. |
2010 |
Jean-Marie Legros • Mandaten, ambten en beroepen in 2010 |
Bron: Federale verklaring van mandaten |
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Gemeenteraadslid | Stad Verviers | € | | |
Bestuurder | FINIMO | € | | |
Bestuurder | INTERMOSANE | € | | |
Directeur | Centre de Recherche de la Haute Ecole | • | | |
Werkleider | Haute Ecole Mosane d'Enseignement Supérieur | € | | |
Bestuurder | Action et Recherche culturelles | • | | |
Bestuurder | Chaînes de Service et d'Amitié | • | | |
Voorzitter van de raad | Fabrique d'église Marie Médiatrice | • | | |
Bestuurder | Cliniclowns Verviers | • | | |
Bezoldigingsplafond voor 2010 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 166 207,95 euro bruto. |
2009 |
Jean-Marie Legros • Mandaten, ambten en beroepen in 2009 |
Bron: Federale verklaring van mandaten |
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Gemeenteraadslid | Stad Verviers | € | | |
Bestuurder | FINIMO | € | | |
Bestuurder | INTERMOSANE | € | | |
Directeur | Centre de Recherche de la Haute Ecole | • | | |
Werkleider | Haute Ecole Mosane d'Enseignement Supérieur | € | | |
Bestuurder | Action et Recherche culturelles | • | | |
Bestuurder | Chaînes de Service et d'Amitié | • | | |
Voorzitter van de raad | Fabrique d'église Marie Médiatrice | • | | |
Bezoldigingsplafond voor 2009 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 165 763,62 euro bruto. |
2008 |
Jean-Marie Legros • Mandaten, ambten en beroepen in 2008 |
Bron: Federale verklaring van mandaten |
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Gemeenteraadslid | Stad Verviers | € | | |
Bestuurder | FINIMO | € | | |
Bestuurder | INTERMOSANE | € | | |
Bestuurder | Centre d'Information théâtrale | • | | |
Docent | Haute Ecole Mosane d'Enseignement Supérieur EsaS-HEMES | € | | |
Bestuurder | Action et Recherche Culturelles ARC - Verviers | • | | |
Bestuurder | Chaînes de Service et d'amitié | • | | |
Voorzitter | Fabrique d'église Marie Médiatrice | • | | |
Directeur | Centre de Recherche de la Haute Ecole | • | | |
Bezoldigingsplafond voor 2008 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 760,66 euro bruto. |
2007 |
Jean-Marie Legros • Mandaten, ambten en beroepen in 2007 |
Bron: Federale verklaring van mandaten |
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Gemeenteraadslid | Stad Verviers | € | | |
Commissaris | FINIMO | € | | 13/07/07 |
Bestuurder | FINIMO | € | 13/07/07 | |
Commissaris | INTERMOSANE | € | | 25/06/07 |
Bestuurder | INTERMOSANE | € | 25/06/07 | |
Bestuurder | Centre d'Information théâtrale | • | | |
Meester-assistent | Haute Ecole Mosane d'Enseignement Supérieur EsaS-HEMES | € | | |
Bestuurder | Chaînes de Service et d'amitié | • | | |
Lid | Fabrique d'église Marie Médiatrice | • | | |
Directeur | Centre de Recherche de la Haute Ecole | • | | |
Bezoldigingsplafond voor 2007 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 155 691,03 euro bruto. |
2006 |
Jean-Marie Legros • Mandaten, ambten en beroepen in 2006 |
Bron: Federale verklaring van mandaten |
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Schepen | Stad Verviers | € | | 04/12/06 |
Bestuurder | Association pour l'Innovation par l'informatique | € | | 03/10/06 |
Commissaris | FINIMO | € | | |
Commissaris | INTERMOSANE | € | | |
Bestuurder | Association informatique pour la gestion du logement social sc | • | | |
Bestuurder | Centre d'Information théâtrale | • | | |
Meester-assistent | Haute Ecole Mosane d'Enseignement Supérieur EsaS-HEMES | € | | |
Bestuurder | Chaînes de Service et d'amitié | • | | |
Lid | Fabrique d'église Marie Médiatrice | • | | |
Voorlopig bewindvoerder | Centre de Recherche de la Haute Ecole | • | | |
Bezoldigingsplafond voor 2006 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 152 698,71 euro bruto. |
2005 |
Jean-Marie Legros • Mandaten, ambten en beroepen in 2005 |
Bron: Federale verklaring van mandaten |
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Schepen | Stad Verviers | € | | |
Bestuurder | Association intercommunale d'informatique | € | | |
Commissaris | FINIMO | € | | |
Commissaris | INTERMOSANE | € | | |
Bestuurder | Association informatique pour la gestion du logement social sc | • | | |
Penningmeester | Centre communal culturel et sportif de natation | • | | 28/02/05 |
Bestuurder | Centre d'Information théâtrale | • | | |
Administrateur provisoire de recherche | Haute Ecole Mosane d'Enseignement Supérieur EsaS-HEMES | • | 01/10/05 | |
Meester-assistent | Haute Ecole Mosane d'Enseignement Supérieur EsaS-HEMES | € | | |
Bestuurder | Chaînes de Service et d'amitié | • | | |
Lid | Fabrique d'église Marie Médiatrice | • | | |
Bezoldigingsplafond voor 2005 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 149 654,85 euro bruto. |
2004 |
Jean-Marie Legros • Mandaten, ambten en beroepen in 2004 |
Bron: Federale verklaring van mandaten |
Functie | Instelling | | Begin | Einde |
Schepen | Verviers | € | | |
Bestuurder | AII | € | | |
Commissaris | FINIMO | € | | |
Commissaris | INTERMOSANE | € | | |
Bestuurder | Association informatique pour la gestion du logement social SC | • | | |
Bestuurder | Centre d'Information théâtrale | • | | |
Penningmeester | Centre Communal Scolaire et Sportif de Natation | • | | |
Bestuurder | Chaînes de Service et d'Amitié | • | | |
Lid kerkraad | Fabrique d'église Marie Médiatrice | • | | |
Meester-assistent | Haute Ecole Mosane | € | | |
Bezoldigingsplafond voor 2004 (openbare mandaten, openbare functies of openbare ambten van politieke aard): 146 770,89 euro bruto. |
Opmerking: De opvraagde vergoedingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Deze kunnen door omstandigheden verschillen van de werkelijk ontvangen
vergoedingen (wettelijk plafond op de vergoedingen, jaarlijkse grens op de inkomsten voor de bruggepensioneerden, etc.). De vergoedingen kunnen aangepast worden wanneer de betrokken mandatarissen objectieve gegevens overmaken die dit rechtvaardigen.
De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor de jaren 2014 en 2017, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan
dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk
verschillen van 01 januari en 31 december.
Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Jean-Marie Legros
Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.