Arsène Martens
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Arsène Martens (CD&V)

De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Arsène Martens in 2016
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2017

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Gemeente Evergem | Bezoldigd | 1 september 2016 | |
| Bestuurder | Veneco2 (Intercommunale) | Bezoldigd | 12 april 2016 | |
| Bestuurslid | ACV Afdeling Evergem | |||
| Bestuurslid | Beweging.net (Plaatselijke afdeling) | |||
| Bestuurslid | CD&V Afdeling Evergem |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Arsène Martens in 2016
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Arsène Martens in 2015
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2016

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Gemeente Evergem | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Veneco2 | Bezoldigd | ||
| Bestuurslid | ACV (plaatselijke afdeling) | |||
| Bestuurslid | Beweging.net (Plaatselijke afdeling) |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Arsène Martens in 2015
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Arsène Martens in 2014
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2015

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Gemeente Evergem | Bezoldigd | 31 oktober 2014 | |
| Gemeenteraadslid | Gemeente Evergem | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Veneco2 | Bezoldigd | ||
| Bestuurslid | ACV (Plaatselijke afdeling) | |||
| Bestuurslid | ACW Afdeling Evergem | |||
| Bestuurslid | CD&V (Plaatselijke afdeling) |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Arsène Martens in 2014
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Arsène Martens in 2013
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2014

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Gemeente Evergem | Bezoldigd | ||
| Voorzitter raad van bestuur | IVM | Bezoldigd | 27 maart 2013 | |
| Voorzitter directiecomité | IVM | Bezoldigd | 27 maart 2013 | |
| Bestuurder | Veneco2 | Bezoldigd | 28 maart 2013 | |
| Bestuurslid | ACV (Plaatselijke afdeling) | |||
| Bestuurslid | CD&V (Plaatselijke afdeling) | |||
| Bestuurslid | ACW Evergem |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Arsène Martens in 2013
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Arsène Martens in 2012
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2013

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Gemeente Evergem | Bezoldigd | ||
| Voorzitter raad van bestuur | IVM | Bezoldigd | ||
| Voorzitter directiecomité | IVM | Bezoldigd | ||
| Bestuurslid | ACW Evergem |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Arsène Martens in 2012
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Arsène Martens in 2011
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2012

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Gemeente Evergem | Bezoldigd | ||
| Voorzitter raad van bestuur | IVM | Bezoldigd | ||
| Voorzitter directiecomité | IVM | Bezoldigd | ||
| Bestuurslid | CD&V Plaatselijke afdeling | |||
| Bestuurslid | ACV - ACW Evergem |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Arsène Martens in 2011
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Arsène Martens in 2010
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2011

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Gemeente Evergem | Bezoldigd | ||
| Voorzitter raad van bestuur | IVM | Bezoldigd | ||
| Voorzitter directiecomité | IVM | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Arsène Martens in 2010
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Arsène Martens in 2009
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2010

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Gemeente Evergem | Bezoldigd | ||
| Voorzitter raad van bestuur | IVM | Bezoldigd | ||
| Voorzitter directiecomité | IVM | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | CD&V Plaatselijke afdeling | |||
| Bestuurder | ACV Evergem |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Arsène Martens in 2009
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Arsène Martens in 2008
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2009

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Gemeente Evergem | Bezoldigd | ||
| Lid minaraad | Gemeente Evergem | |||
| Voorzitter raad van bestuur | IVM | Bezoldigd | ||
| Voorzitter directiecomité | IVM | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | CD&V Plaatselijke afdeling | |||
| Bestuurder | ACV Evergem |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Arsène Martens in 2008
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Arsène Martens in 2007
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2008

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Gemeente Evergem | Bezoldigd | ||
| Voorzitter raad van bestuur | IVM | Bezoldigd | 28 maart 2007 | |
| Voorzitter directiecomité | IVM | Bezoldigd | 28 maart 2007 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Arsène Martens in 2007
Voor de federale verklaringen van de jaren 2004 tot 2008 en voor het jaar 2013 worden de begin- en einddata van de mandaten alleen vermeld als ze afwijken van 1 januari en 31 december.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht
