Audrey Beer
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Audrey Beer
2024
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Audrey Beer in 2024
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2025

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | Ville de Verviers | 3058,08 | |
| Assemblée générale - Membre | Plan communal du développement de la nature | ||
| Assemblée générale - Membre | Centre d'accueil - Les heures claires | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Maison du tourisme du Pays de Vesdre | ||
| Assemblée générale - Membre | Centre régional de la petite enfance | ||
| Conseil consultatif - Membre suppléant(e) | Conseil consultatif des cimetières | ||
| Comité de rémunération - Membre | FINIMO | 125,00 | |
| Comité de pilotage - Membre | Comité de pilotage du Plan d'Actions enfaveur de l'Énergie Durable et du Climatde la Ville de Verviers | ||
| Assemblée générale - Membre | RESA Holding |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht
