Christian Moureau
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Christian Moureau (PS)

De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christian Moureau in 2023
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2025

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Commune de Morlanwelz | 59 400,00 - 118 798,00 | ||
| Président du conseil d'administration | AIOMS - Association intercommunale d'oeuvres médico-sociales de Morlanwelz et environs, scrl de droit public | 9 000,00 | ||
| Président d'un conseil consultatif | AIOMS - Association intercommunale d'oeuvres médico-sociales de Morlanwelz et environs, scrl de droit public | |||
| Trésorier | Centropôle, asbl | |||
| Trésorier | Communauté urbaine du Centre, asbl | |||
| Membre de la CCA - Commission communale de l'accueil extra- scolaire | Commune de Morlanwelz | |||
| Membre de la commission communale n°1 | Commune de Morlanwelz | |||
| Membre de la Copaloc - Commission paritaire locale | Commune de Morlanwelz | |||
| Membre | UVCW - Union des villes et communes de Wallonie, asbl | |||
| Président du collège de police | Zone de police Mariemont | |||
| Membre du collège de zone | Zone de secours Hainaut Centre | |||
| Retraité | - | 11 881,00 - 59 399,00 |
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christian Moureau in 2023
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2024

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Bourgmestre (titulaire ou ff) | Commune de Morlanwelz | 80431,42 | |
| Comité - Membre | Comité de Concertation Commune/CPAS | ||
| Assemblée générale - Membre | IGRETEC | ||
| Conseil d'administration - Trésorier(rière) | CENTROPOLE | ||
| Conseil consultatif - Président suppléant | CCA EXTRASCOLAIRE | ||
| Collège de secours - Membre | Zone de Secours Hainaut Centre | ||
| Assemblée générale - Membre | Intercommunale de Développement Economique et d'Aménagement du Coeur du Hainaut (I.D.E.A. S.C.R.L.) | ||
| Assemblée générale - Membre | HYGEA, INTERCOMMUNALE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE DE LA REGION MONS-BORINAGE-CENTRE | ||
| Conseil d'administration - Président(e) | AIOMS SC | 9000,00 | |
| Collège de police - Président(e) | Zone de Police de Mariemont | ||
| Commission interne - Membre | Commission numéro 1 | ||
| Commission - Membre | COPALOCALE | ||
| Pensionné | Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christian Moureau in 2022
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2024

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Burgemeester (titelvoerend of waarnemend) | Commune de Morlanwelz | 59 188,00 - 118 373,00 | ||
| Voorzitter van de raad van bestuur | AIOMS - Association intercommunale d?oeuvres médico-sociales de Morlanwelz et environs, scrl de droit public | 9.000,00 | ||
| Président d'un conseil consultatif | AIOMS - Association intercommunale d?oeuvres médico-sociales de Morlanwelz et environs, scrl de droit public | |||
| Trésorier | Centropôle, asbl | |||
| Trésorier | Communauté urbaine du Centre, asbl | |||
| Membre de la CCA - Commission communale de l'accueil extra- scolaire | Commune de Morlanwelz | |||
| Membre de la commission communale n°1 | Commune de Morlanwelz | |||
| Membre de la Copaloc - Commission paritaire locale | Commune de Morlanwelz | |||
| Membre | UVCW - Union des villes et communes de Wallonie, asbl | |||
| Voorzitter van het politiecollege | Zone de police de Mariemont | |||
| Membre du collège de zone | Zone de secours Hainaut-Centre | |||
| Retraité | - | 11 839,00 - 59 187,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Christian Moureau in 2022
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christian Moureau in 2022
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2023

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Bourgmestre (titulaire ou ff) | Commune de Morlanwelz | 75113,54 | |
| Assemblée générale - Membre | IDEA | ||
| Assemblée générale - Membre | HYGEA | ||
| Conseil d'administration - Président(e) | AIOMS SC | 9000,00 | |
| Collège de police - Président(e) | Zone de Police de Mariemont | ||
| Commission interne - Membre | Commission communale n°1 | ||
| Commission - Membre | COPALOCALE | ||
| Comité - Membre | Comité de Concertation Commune/CPAS | ||
| Assemblée générale - Membre | IGRETEC | ||
| Conseil d'administration - Trésorier(rière) | CUC (Communauté Urbaine du Centre) | ||
| Conseil consultatif - Président suppléant | CCA Extrascolaire | ||
| Collège de secours - Membre | Zone de Secours Hainaut Centre | ||
| Pensionné | Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christian Moureau in 2021
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2023

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Burgemeester (titelvoerend of waarnemend) | Commune de Morlanwelz | 52 720,00 - 105 438,00 | ||
| Voorzitter van de raad van bestuur | AIOMS - Association intercommunale d'oeuvres médico-sociales de Morlanwelz et environs, scrl de droit public | 9.000,00 | ||
| Président d'un conseil consultatif | AIOMS - Association intercommunale d'oeuvres médico-sociales de Morlanwelz et environs, scrl de droit public | |||
| Trésorier | Communauté urbaine du Centre, asbl | |||
| Membre de la CCA - Commission communale de l'accueil extra-scolaire | Commune de Morlanwelz | |||
| Membre de la commission communale n°1 | Commune de Morlanwelz | |||
| Membre de la commission communale n°2 | Commune de Morlanwelz | |||
| Membre de la Copaloc - Commission paritaire locale | Commune de Morlanwelz | |||
| Membre | UVCW - Union des villes et communes de Wallonie, asbl | |||
| Voorzitter van het politiecollege | Zone de police Chapelle-lez-Herlaimont - Manage - Morlanwelz - Seneffe | |||
| Membre du collège de zone | Zone de secours Hainaut-Centre |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Christian Moureau in 2021
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christian Moureau in 2021
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2022

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Bourgmestre (titulaire ou ff) | Commune de Morlanwelz | 63567,60 | |
| Assemblée générale - Membre | IDEA | ||
| Assemblée générale - Membre | HYGEA | ||
| Conseil d'administration - Président(e) | AIOMS SC | 9000,00 | |
| Collège de police - Président(e) | Zone de Police de Mariemont | ||
| Commission interne - Membre | Commissions communales n°1 et n°2 | ||
| Commission - Membre | COPALOCALE | ||
| Comité - Membre | Comité de Concertation Commune/CPAS | ||
| Assemblée générale - Membre | IGRETEC | ||
| Conseil d'administration - Trésorier(rière) | CUC (Communauté Urbaine du Centre) | ||
| Conseil consultatif - Président suppléant | CCA Extrascolaire | ||
| Collège de secours - Membre | Zone de Secours Hainaut Centre | ||
| Professeur d'éducation physique | Lycée de Soignies | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christian Moureau in 2020
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2022

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Burgemeester (titelvoerend of waarnemend) | Commune de Morlanwelz | 50 615,00 - 101 228,00 | ||
| Voorzitter van de raad van bestuur | AIOMS - Association intercommunale d'?uvres médico-sociales de Morlanwelz et environs | 9 000,00 | ||
| Président d'un conseil consultatif | AIOMS - Association intercommunale d'?uvres médico-sociales de Morlanwelz et environs | |||
| Trésorier | Communauté urbaine du Centre | |||
| Membre de la CCA - Commission communale de l'accueil extra-scolaire | Commune de Morlanwelz | |||
| Membre de la commission commu- nale n°1 | Commune de Morlanwelz | |||
| Membre de la commission commu- nale n°2 | Commune de Morlanwelz | |||
| Membre de la Copaloc - Commission paritaire locale | Commune de Morlanwelz | |||
| Membre | UVCW - Union des villes et des communes de Wal- lonie | |||
| Président du collège et du conseil de police | Zone de police de Mariemont | |||
| Membre du collège et du conseil de zone | Zone de secours Hainaut-Centre | |||
| Pensionné | - | 10 124,00 - 50 614,00 | 1 april 2020 | |
| Professeur d'éducation physique | - | 10 124,00 - 50 614,00 | 31 maart 2020 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Christian Moureau in 2020
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christian Moureau in 2020
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2021

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Bourgmestre (titulaire ou ff) | Administration communale de Morlanwelz | 62941,83 | |
| Membre de l'AG | IDEA | ||
| Membre de l'AG | HYGEA | ||
| Président du collège et du conseil de police | Zone de police de Mariemont | ||
| Membre | Commission communale n°1 | ||
| Membre | Commission communale n°2 | ||
| Membre | COPALOC ALE | ||
| Membre | Comité de concertation Commune-CPAS | ||
| Membre de l'AG | IGRETEC | ||
| Trésorier et Membre de l'AG | CUC (Communauté Urbaine du Centre) | ||
| Président suppléant | CCA Extra Scolaire | ||
| Membre du collège et du conseil de zone | Zone de secours Hainaut Centre | ||
| Conseil d'administration - Président | AIOMS SC | 9000,00 | |
| Professeur de Gym | Institut technique et commercial provincial Soignies | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christian Moureau in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Burgemeester (titelvoerend of waarnemend) | Commune de Morlanwelz | 50 241,00 - 100 480,00 | ||
| Voorzitter van de raad van bestuur | AIOMS - Association intercommunale d'oeuvres médico-sociales de Morlanwelz et environs | 4 900,00 | 20 juni 2019 | |
| Lid van de raad van bestuur | Hygea | 7 894,91 | 21 maart 2019 | 20 juni 2019 |
| Lid van de raad van bestuur | IDEA - Intercommunale de développement économi- que et d'aménagement du territoire | 665,74 | 26 juni 2019 | |
| Trésorier | Communauté urbaine du Centre | |||
| Membre de la CCA - Commission communale de l'accueil extra-scolaire | Commune de Morlanwelz | 25 februari 2019 | ||
| Membre de la commission commu- nale n°1 | Commune de Morlanwelz | 24 juni 2019 | ||
| Membre de la commission commu- nale n°2 | Commune de Morlanwelz | 24 juni 2019 | ||
| Membre de la Copaloc - Commission paritaire locale | Commune de Morlanwelz | 25 februari 2019 | ||
| Membre | UVCW - Union des villes et des communes de Wal- lonie | |||
| Président du collège et du conseil de police | Zone de police de Mariemont | |||
| Membre du collège et du conseil de zone | Zone de secours Hainaut-Centre | |||
| Professeur d'éducation physique | - | 10 049,00 - 50 240,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Christian Moureau in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christian Moureau in 2019
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2020

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Bourgmestre (titulaire ou ff) | Administration communale de Morlanwelz | 62.012,76 | |
| Conseil de secours - Membre | Zone de Secours Hainaut Centre | ||
| Collège de secours - Membre | Zone de Secours Hainaut Centre | ||
| CCA EXTRA SCOLAIRE - Président suppléant | Administration communale de Morlanwelz | ||
| Assemblée générale - Trésorier!rière) | CUC (Communauté Urbaine du Centre) | ||
| Conseil d'administration - Trésorier(rière) | CUC (Communauté Urbaine du Centre) | ||
| Assemblée générale - Membre | IGRETEC | ||
| Comité de concertation Commune - CPAS - Membre | Administration communale de Morlanwelz | ||
| COPALOCALE - Membre | Administration communale de Morlanwelz | ||
| Commission du Conseil communal n°2 - Membre | Administration communale de Morlanwelz | ||
| Commission de Conseil communal n°l - Membre | Administration communale de Morlanwelz | ||
| Conseil de police - Président(e) | Zone de Police de Mariemont | ||
| Collège de police - Président(e) | Zone de Police de Mariemont | ||
| Conseil d'administration - Président(e) | AIOMS SC | 4.900,00 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | HYGEA | 7.894,91 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | IDEA | 665,74 |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christian Moureau in 2018
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2020

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Burgemeester (titelvoerend of waarnemend) | Commune de Morlanwelz | 50 001,00 - 100 000,00 | 3 december 2018 | |
| Burgemeester (titelvoerend of waarnemend) | Commune de Morlanwelz | 1,00 - 5 000,00 | 3 december 2018 | |
| Trésorier | Communauté Urbaine du Centre | |||
| Lid van de raad van bestuur | HYGEA | 4 december 2018 | ||
| Membre de l'AG | IMIO - Intercommunale de mutualisation informati- que et organisationnelle | |||
| Bestuurder | Immobilière Sociale entre Sambre et Haine | 1,00 - 5 000,00 | ||
| Lid van het directiecomité | Intercommunale de Développement Economique et d'Aménagement du territoire | 27 juni 2018 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Intercommunale de Développement Economique et d'Aménagement du territoire | 4.705,69 | ||
| Membre | Union des Villes et des Communes de Wallonie | |||
| Voorzitter | Zone de Police de Mariemont | |||
| Membre du Collège et du Conseil de Zone | Zone de Secours Hainaut Centre |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Christian Moureau in 2018
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christian Moureau in 2018
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2019

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Bourgmestre | Commune de Morlanwelz | 61.099,89 | |
| Comité - Membre | COPALOC | ||
| CA-Trésorier | CVC | ||
| Comité - Membre | Comité de concertation Commune/CPAS | ||
| Commission - Membre | Commission n°1 du conseil communal | ||
| CA - Administrateur | IDEA | 4.705,69 | |
| AG - Membre | IMIO | ||
| CA - Administrateur | ISSH | 500 | |
| Conseil de police - Président | Police locale de Mariemont | ||
| AG - Membre | UVCWASBL | ||
| Conseil de secours - Membre | Zone Hainaut Centre | ||
| CA - Membre | ASBL Bonheur d'Enfant | ||
| Membre du comité | Bal du Bourgmestre et des Mandataires | ||
| Membre du comité | PS de Carnières | ||
| Membre du comité | USC de Morlanwelz | ||
| Professeur d'éducation physique | Lycée Technique et commercial de Soignies | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christian Moureau in 2017
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2018

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Bourgmestre (titulaire ou ff) | Commune de Morlanwelz | Bezoldigd | ||
| Bestuurder en lid van het directiecomité | IDEA | Bezoldigd | ||
| Membre | Comité de concertation commune-CPAS | |||
| Trésorier | Communauté Urbaine du Centre (CUC) | |||
| Membre | COPALOC | |||
| Bestuurder | Immobilière sociale Sambre et Haine | Bezoldigd | ||
| Lid van het politiecollege en de politieraad | Zone de police Mariemont | |||
| Membre du conseil | Zone de secours Hainaut-Centre | |||
| Lid van het comité | PS Union Socialiste Communale USC de Morlanwelz | |||
| Professeur d'éducation physique | - | Bezoldigd | ||
| Lid van het comité | Bal du Bourgmestre et des Mandataires | |||
| Bestuurder | Bonheur d'enfants asbl | |||
| Membre | Commission communale n° 1 | |||
| Lid van het comité | PS Section de Carnières |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Christian Moureau in 2017
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christian Moureau in 2017
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2018

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Bourgmestre (titulaire ou ff) | Commune de Morlanwelz | 60.199,80 | |
| Commission - Membre | COMMISSION N°1 DU CONSEIL COMMUNAL | ||
| Conseil de secours - Membre | CONSEIL DE LA ZONE HAINAUT CENTRE | ||
| Comité - Membre | COPALOC | ||
| Conseil d'administration - Trésorier(rière) | cue | ||
| Cabinet - Expert | Cabinet du Ministre Paul FURLAN | 237,69 | |
| Comité - Membre | Comité de concertation Commune-CPAS | ||
| Conseil de police - Président(e) | Conseil de Police Zone de Mariemont | ||
| Conseil d'administration - 3 mandats | IDEA | 15.560,82 | |
| Assemblée générale - Membre | IMIO | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ISSH | 1.000,00 | |
| Assemblée générale - Membre | UVCW asbl | ||
| Association de fait - Membre | COMITE DU BAL DU BOURGMESTRE ET DES MANDATAIRES | ||
| Section et comité - Membre | PS DE CARNIERES | ||
| Comité - Membre | USC DE MORLANWELZ | ||
| Conseil d'administration - Membre | asbIBONHEUR D'ENFANT | ||
| Lycée Technique et Commercial de Soignies - Professeur d'éducation physique | Lycée Technique et Commercial de Soignies | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christian Moureau in 2016
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2017

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Bourgmestre (titulaire ou ff) | Commune de Morlanwelz | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | IDEA | |||
| Membre | Comité de concertation commune-CPAS | |||
| Trésorier | Communauté Urbaine du Centre (CUC) | |||
| Membre | COPALOC | |||
| Bestuurder | Habitations sociales ISSH | Bezoldigd | ||
| Lid van het politiecollege en de politieraad | Zone de police Mariemont | |||
| Membre du conseil | Zone de secours Hainaut-Centre | |||
| Lid van het comité | PS Union Socialiste Communale USC de Morlanwelz | |||
| Expert à temps partiel 1/10 (cabinet ministériel) | - | Bezoldigd | ||
| Professeur d'éducation physique | - | Bezoldigd | ||
| Lid van het comité | Bal du Bourgmestre et des Mandataires | |||
| Bestuurder | Bonheur d'enfants asbl | |||
| Membre | Commission communale n° 1 | |||
| Commissievoorzitter | IDEA | Bezoldigd | ||
| Lid van het comité | PS Section de Carnières |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Christian Moureau in 2016
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christian Moureau in 2016
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in november 2018

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen | Type |
|---|---|---|---|---|
| Bourgmestre (titulaire ou ff) | Commune de Morlanwelz | Bezoldigd | Oorspronkelijk mandaat | |
| Membre du comité | Bal du Bourgmestre et des Mandataires | Afgeleid mandaat | ||
| Membre | Bonheur d'enfant asbl | Afgeleid mandaat | ||
| Membre | Comité de concertation Commune-CPAS | Afgeleid mandaat | ||
| Membre | Commission communale n°1 | Afgeleid mandaat | ||
| Membre | Communauté Urbaine du Centre asbl | Afgeleid mandaat | ||
| Membre | CoPaLoc | Afgeleid mandaat | ||
| Administrateur | IDEA | Afgeleid mandaat | ||
| Membre du comité de direction | IDEA | Afgeleid mandaat | ||
| Président du comité de gestion | IDEA Secteur Participations | Bezoldigd | Afgeleid mandaat | |
| Membre | IMIO | Afgeleid mandaat | ||
| Administrateur | Immobilière Sociale entre Sambre et Haine ISSH scrl | Bezoldigd | Afgeleid mandaat | |
| Membre | Union des Villes et Communes de Wallonie UVCW asbl | Afgeleid mandaat | ||
| Président du collège de police | Zone de police Mariemont | Afgeleid mandaat | ||
| Membre du conseil de secours | Zone de secours Hainaut Centre | Afgeleid mandaat | ||
| Professeur d'éducation physique | - | Bezoldigd | Mandaat, leidende functie of beroep | |
| Expert | Cabinet ministériel | Bezoldigd | Mandaat, leidende functie of beroep | |
| Membre du comité | PS Section locale de Carnières | Mandaat, leidende functie of beroep | ||
| Membre de comité | USC Morlanwelz | Mandaat, leidende functie of beroep |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christian Moureau in 2015
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2016

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Morlanwelz | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | IDEA | |||
| Lid | Overlegcomité gemeente/O.C.M.W. | |||
| Lid | Communauté Urbaine du Centre (CUC) | |||
| Lid | COPALOC | |||
| Bestuurder | Habitations sociales ISSH | Bezoldigd | ||
| Lid van het politiecollege | Politiezone Mariemont | |||
| Lid van de politieraad | Politiezone Mariemont | |||
| Lid van het comité | PS Union Socialiste Communale USC de Morlanwelz | |||
| Expert à temps partiel 1/10 (cabinet ministériel) | - | Bezoldigd | ||
| Leraar lichamelijke opvoeding | - | Bezoldigd | ||
| Lid van het comité | Bal du Bourgmestre et des Mandataires | |||
| Bestuurder | Bonheur d'enfants asbl | |||
| Lid | Commission communale n°1 | |||
| Commissievoorzitter | IDEA | Bezoldigd | ||
| Lid van het comité | PS Section locale de Carnières | |||
| Raadslid | Zone de secours Hainaut-Centre |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Christian Moureau in 2015
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christian Moureau in 2014
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2015

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Commune de Morlanwelz | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | IDEA | |||
| Lid van het directiecomité | IDEA | |||
| Lid | Comité de concertation commune-CPAS | |||
| Lid | Communauté Urbaine du Centre (CUC) | |||
| Lid | COPALOC | |||
| Bestuurder | Habitations sociales ISSH | Bezoldigd | ||
| Lid van het politiecollege | Zone de police Mariemont | |||
| Lid van de politieraad | Zone de police Mariemont | |||
| Lid van het comité | PS Union Socialiste Communale USC de Morlanwelz | |||
| Leraar lichamelijke opvoeding | - | Bezoldigd | ||
| Commissievoorzitter | IDEA | Bezoldigd | ||
| Lid van het comité | PS Section locale de Carnières |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Christian Moureau in 2014
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christian Moureau in 2013
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2014

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Commune de Morlanwelz | Bezoldigd | ||
| Voorzitter van de raad van bestuur | AIOMS Morlanwelz | Bezoldigd | 18 juni 2013 | |
| Bestuurder | IDEA | Bezoldigd | 25 april 2013 | |
| Lid van het directiecomité | IDEA | Bezoldigd | 25 april 2013 | |
| Lid | Comité de concertation commune-CPAS | 4 maart 2013 | ||
| Lid | Commission communale | 4 maart 2013 | ||
| Lid | COPALOC | 4 maart 2013 | ||
| Bestuurder | Habitations sociales ISSH | Bezoldigd | 27 mei 2013 | |
| Lid van het politiecollege | Zone de police du Mariemont | |||
| Lid van de politieraad | Zone de police du Mariemont | |||
| Lid van het comité | PS Section locale | |||
| Lid van het comité | PS Union socialiste communale USC de Morlanwelz | |||
| Lid | CUC | 29 april 2013 | ||
| Leraar lichamelijke opvoeding | - | Bezoldigd | ||
| Voorzitter | Pensionnés Socialistes de Canières |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Christian Moureau in 2013
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christian Moureau in 2012
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2013

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Commune de Morlanwelz | Bezoldigd | 4 december 2012 | |
| Schepen | Commune de Morlanwelz | Bezoldigd | 3 december 2012 | |
| Voorzitter van de raad van bestuur | AIOMS MORLANWELZ | Bezoldigd | ||
| Lid | Comité de concertation commune-CPAS | |||
| Lid | Conseil de Prévention | |||
| Bestuurder | Antenne Centre | 31 december 2012 | ||
| Lid van het comité | PS Union socialiste communale USC de Morlanwelz | |||
| Lid van het comité | Football Club FC Carnières | |||
| Leraar lichamelijke opvoeding | - | Bezoldigd | ||
| Lid van het comité | PS Section de Carnières |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Christian Moureau in 2012
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christian Moureau in 2011
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2012

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Gemeente Morlanwelz | Bezoldigd | ||
| Voorzitter van de raad van bestuur | AIOMS MORLANWELZ | Bezoldigd | ||
| Lid | Overlegcomité gemeente/O.C.M.W. | |||
| Lid | Conseil de Prévention | |||
| Bestuurder | Antenne Centre | |||
| Lid van het comité | PS Lokale afdeling | |||
| Lid van het comité | PS Union socialiste communale USC de Morlanwelz | |||
| Lid van het comité | Football Club FC Carnières | |||
| Leraar lichamelijke opvoeding | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Christian Moureau in 2011
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christian Moureau in 2010
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2011

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Gemeente Morlanwelz | Bezoldigd | ||
| Voorzitter van de raad van bestuur | AIOMS MORLANWELZ | Bezoldigd | ||
| Lid | Overlegcomité gemeente/O.C.M.W. | |||
| Lid | Conseil de Prévention | |||
| Bestuurder | Antenne Centre | |||
| Lid van het comité | PS Lokale afdeling | |||
| Lid van het comité | PS Union socialiste communale USC de Morlanwelz | |||
| Lid van het comité | Football Club FC Carnières | |||
| Leraar lichamelijke opvoeding | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Christian Moureau in 2010
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christian Moureau in 2009
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2010

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Gemeente Morlanwelz | Bezoldigd | ||
| Voorzitter van de raad van bestuur | AIOMS MORLANWELZ | Bezoldigd | ||
| Lid | Overlegcomité gemeente/O.C.M.W. | |||
| Lid | Conseil de Prévention | |||
| Bestuurder | Antenne Centre | 27 april 2009 | ||
| Lid van het comité | PS Lokale afdeling | |||
| Lid van het comité | PS Union socialiste communale USC de Morlanwelz | |||
| Lid van het comité | Football Club FC Carnières | |||
| Leraar lichamelijke opvoeding | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Christian Moureau in 2009
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christian Moureau in 2008
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2009

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Gemeente Morlanwelz | Bezoldigd | ||
