Guy Nita
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Guy Nita (Ecolo)

De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guy Nita in 2023
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2025

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Lid van de gemeenteraad | Commune de Boussu | 1,00 - 5 939,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Hygea, sc | 1 669,12 | ||
| Lid van de raad van bestuur | BH-P logements - Borinage Hauts- Pays logements, scrl | 2 254,82 | ||
| Voorzitter | Commission de développement économique et stratégique | |||
| Voorzitter van de raad van bestuur | Maison des jeunes Extranullus, asbl | |||
| Lid van de raad van bestuur | Multisports Boussu, asbl | |||
| Penningmeester | Patro Hornu | |||
| Lid van de raad van bestuur | Royal Léopold club d'Hornu, asbl | |||
| Gepensioneerde | SFP - Service fédéral des pensions | 11 881,00 - 59 399,00 | ||
| Lid van de politieraad | Zone de police Boraine | 1,00 - 5 939,00 |
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guy Nita in 2023
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2024

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Boussu - Commune | 1438,60 | |
| Raad van bestuur - Bestuurder | BH-P LOGEMENTS SCRL | 2254,82 | |
| Politieraad - Lid | ZONE DE POLICE 5327 | 777,08 | |
| Lid van de algemene vergadering | IPFH | ||
| Lid van de algemene vergadering | IGRETEC | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | ASBL MULTISPORTS BOUSSU | ||
| MEMBRE DE LA COMMISSION - Président(e) | COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET STRATEGIQUE | ||
| Lid van de algemene vergadering | ORES ASSETS | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | INTERCOMMUNALE HYGEA | 1669,12 | |
| Gepensioneerde | Service federal des Pensions | Bezoldigd | |
| Voorzitter | MJ EXTRANULLUS ASBL | ||
| TRESORIER/SECRETAIRE | PATRO SAINT LOUIS ET NOTRE DAME DE LA JOIE | ||
| Bestuurder - Voorzitter | RLC HORNU ASBL |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guy Nita in 2022
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2024

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Lid van de gemeenteraad | Commune de Boussu | 1,00 - 5 918,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Hygea, sc | 1.490,96 | ||
| Lid van de raad van bestuur | BH-P logements - Borinage Hauts-Pays logements, scrl | 1.626,67 | ||
| Voorzitter | Commission de développement économique et stratégique | |||
| Voorzitter van de raad van bestuur | Maison des jeunes Extranullus, asbl | |||
| Lid van de raad van bestuur | Multisports Boussu, asbl | |||
| Bediende | Nouryon Chemicals, sa | 11 839,00 - 59 187,00 | ||
| Penningmeester | Patro Hornu | |||
| Lid van de raad van bestuur | Royal Léopold club d'Hornu, asbl | |||
| Gepensioneerde | SFP - Service fédéral des pensions | 5 919,00 - 11 838,00 | ||
| Lid van de politieraad | Zone de police Boraine | 1,00 - 5 918,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Guy Nita in 2022
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guy Nita in 2022
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2023

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Boussu - Commune | 1338,50 | |
| Raad van bestuur - Bestuurder | BH-P LOGEMENTS SCRL | 1626,67 | |
| Politieraad - Lid | ZONE DE POLICE 5327 | 175,06 | |
| Lid van de algemene vergadering | IPFH | ||
| Lid van de algemene vergadering | IGRETEC | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | ASBL MULTISPORTS BOUSSU | ||
| MEMBRE DE LA COMMISSION - Président(e) | COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET STRATEGIQUE | ||
| Lid van de algemene vergadering | ORES ASSETS | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | INTERCOMMUNALE HYGEA | 1490,96 | |
| Bediende | NOURYON CHEMICALS SA | Bezoldigd | |
| Gepensioneerde | Service federal des Pensions | Bezoldigd | Oui |
| Voorzitter | MJ EXTRANULLUS ASBL | ||
| TRESORIER/SECRETAIRE | PATRO SAINT LOUIS ET NOTRE DAME DE LA JOIE | ||
| Bestuurder | RLC HORNU ASBL |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guy Nita in 2021
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2023

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Lid van de gemeenteraad | Commune de Boussu | 1,00 - 5 271,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Hygea, sc | 928,34 | ||
| Lid van de raad van bestuur | BH-P logements - Borinage Hauts-Pays logements, scrl | 1.967,28 | ||
| Voorzitter | Commission de développement économique et stratégique | |||
| Voorzitter van de raad van bestuur | Maison des jeunes Extranullus, asbl | |||
| Lid van de raad van bestuur | Multisports Boussu, asbl | |||
| Bediende | Nouryon Chemicals, sa | 52 720,00 - 105 438,00 | ||
| Penningmeester | Patro Hornu | |||
| Lid van de raad van bestuur | Royal Léopold club d'Hornu, asbl | |||
| Lid van de politieraad | Zone de police boraine | 1,00 - 5 271,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Guy Nita in 2021
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guy Nita in 2021
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2022

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Boussu - Commune | 1535,58 | |
| Raad van bestuur - Bestuurder | BH-P LOGEMENTS SCRL | 1967,28 | |
| Politieraad - Lid | ZONE DE POLICE 5327 | 518,32 | |
| Lid van de algemene vergadering | IPFH | ||
| Lid van de algemene vergadering | IGRETEC | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | ASBL MULTISPORTS BOUSSU | ||
| MEMBRE DE LA COMMISSION - Président(e) | COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET STRATEGIQUE | ||
| Lid van de algemene vergadering | ORES ASSETS | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | INTERCOMMUNALE HYGEA | 928,34 | |
| Bediende | NOURYON CHEMICALS SA | Bezoldigd | |
| Voorzitter | MJ EXTRANULLUS ASBL | ||
| TRESORIER/SECRETAIRE | PATRO SAINT LOUIS ET NOTRE DAME DE LA JOIE | ||
| Bestuurder | RLC HORNU ASBL |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guy Nita in 2020
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2022

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Commune de Boussu | 1,00 - 5 061,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Hygea | 15 december 2020 | ||
| Lid van de raad van bestuur | BH-P logements - Borinage Hauts-Pays logements scrl | 1 305,72 | 4 juni 2020 | |
| Voorzitter van de raad van bestuur | MJ Extranullus asbl | |||
| Voorzitter | Commission de développement économique et straté- gique | |||
| Lid van de raad van bestuur | Multisports Boussu asbl | |||
| Bediende | Nouryon | 50 615,00 - 101 228,00 | ||
| Penningmeester | Patro Hornu | |||
| Lid van de raad van bestuur | Royal Léopold club d'Hornu asbl | |||
| Politieraadslid | Zone de police boraine | 1,00 - 5 061,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Guy Nita in 2020
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guy Nita in 2020
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2021

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Boussu - Commune | 1244,14 | |
| Raad van bestuur - Bestuurder | BH-P LOGEMENTS SCRL | 1305,72 | |
| Politieraad - Lid | ZONE DE POLICE 5327 | 339,90 | |
| Lid van de algemene vergadering | IPFH | ||
| Lid van de algemene vergadering | IGRETEC | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | ASBL MULTISPORTS BOUSSU | ||
| Lid van de algemene vergadering | ORES ASSETS | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | INTERCOMMUNALE HYGEA | ||
| Membre - Président(e) | COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET STRATEGIQUE | ||
| Bediende | NOURYON CHEMICALS SA | Bezoldigd | |
| Voorzitter | MJ EXTRANULLUS ASBL | ||
| TRESORIER/SECRETAIRE | PATRO SAINT LOUIS ET NOTRE DAME DE LA JOIE | ||
| Bestuurder | RLC HORNU ASBL |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guy Nita in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Commune de Boussu | 1,00 - 5 024,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | BH-P Logements scrl | 426,72 | 20 juni 2019 | |
| Voorzitter | MJ Extranullus asbl | |||
| Bediende | Akzo Nobel Chemicals | 50 241,00 - 100 480,00 | ||
| Voorzitter | Commission de développement économique et stra- tégique | 30 september 2019 | ||
| Bestuurder | Multisports Boussu asbl | 30 september 2019 | ||
| Penningmeester | Patro d'Hornu | |||
| Bestuurder | RCL Hornu asbl | |||
| Politieraadslid | Zone de police Boraine | 1,00 - 5 024,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Guy Nita in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guy Nita in 2019
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2020

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Commune de Boussu | 1.361,30 | |
| Lid van de algemene vergadering | ORESASSETS | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | ASBL MULTISPORTS BOUSSU | ||
| Lid van de algemene vergadering | IGRETEC | ||
| Lid van de algemene vergadering | IPFH | ||
| Politieraad - Lid | ZONE BORAINE 5327 | 673,08 | |
| Raad van bestuur - Bestuurder | BH-P LOGEMENTS SCRL | 426,72 | |
| Voorzitter | COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET STRATEGIQUE | ||
| Bestuurder | RLC HORNU ASBL | ||
| TRESORIER/SECRETAIRE | PATRO SAINT LOUIS ET NOTRE DAME DE LAJOIE HORNU | ||
| Voorzitter | MJ EXTRANULLUS ASBL | ||
| Bediende | NOURYON CHEMICALS SA | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guy Nita in 2018
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2020

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen (titelvoerend of waarnemend) | Commune de Boussu | 10 001,00 - 50 000,00 | 3 december 2018 | |
| Gemeenteraadslid | Commune de Boussu | 1,00 - 5 000,00 | 3 december 2018 | |
| Profession | AKZO NOBEL CHEMICALS | 10 001,00 - 50 000,00 | ||
| Bestuurder | BHP-LOGEMENTS | 1,00 - 5 000,00 | ||
| Voorzitter | MJ EXTRANULLUS ASBL | |||
| Penningmeester | PATRO HORNU | |||
| Politieraadslid | ZONE DE POLICE BORAINE | 1,00 - 5 000,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Guy Nita in 2018
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guy Nita in 2018
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2019

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Conseiller communal - Échevin | Commune de Boussu | 33.869,36 | |
| Gemeenteraadslid | Commune de Boussu | 136,13 | |
| Lid van de algemene vergadering | ASBL Contrat de Rivière | ||
| Bestuurder in de raad van bestuur en lid van de algemene vergadering | BH-P Logements SCRL | 840,87 | |
| Lid van de algemene vergadering | Copaloc | ||
| Lid van de algemene vergadering | IPFH | ||
| Lid van de algemene vergadering | Igretec | ||
| Politieraadslid | Zone de police 5327 | 494,85 | |
| Voorzitter | ASBL MJ Extranullus | ||
| Penningmeester | Patro d'Hornu | ||
| Bediende | SAAKZO Nobel Chemicals NV | Bezoldigd | Oui |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guy Nita in 2017
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2018

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Commune de Boussu | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | BH-P Logements sc | Bezoldigd | ||
| Gemeentelijke vertegenwoordiger | Contrat de Rivière de la Haine | |||
| Gemeentelijke vertegenwoordiger | COPALOC | |||
| Voorzitter | Maison des Jeunes Extranullus asbl | |||
| Lid van de politieraad | Zone de police Boraine | Bezoldigd | ||
| Bediende | - | Bezoldigd | ||
| Penningmeester | Patro Saint Louis&Notre Dame de la Joie Hornu |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Guy Nita in 2017
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guy Nita in 2017
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2018

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Collège - Échevin | - | 36.119,88 | |
| Gemeenteraadslid | Commune de Boussu | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | BHP Logements | 828,48 | |
| Commission PO - Membre | COPALOC | ||
| Lid van de algemene vergadering | Contrat Rivière | ||
| Lid van de algemene vergadering | IGRETEC | ||
| Lid van de algemene vergadering | IPFH | ||
| Politieraad - Politieraadslid | Zone Boraine | 973,5 | |
| Bediende | Akzo Nobel Chemicals | Bezoldigd | |
| Raad van bestuur - Voorzitter | MJ Extranullus | ||
| Comité de gestion - Trésorier | Patro St Louis Notre Dame de la Joie |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guy Nita in 2016
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2017

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Commune de Boussu | Bezoldigd | 4 januari 2016 | |
| Gemeenteraadslid | Commune de Boussu | Bezoldigd | 4 januari 2016 | |
| Bestuurder | BH-P Logements sc | Bezoldigd | ||
| Gemeentelijke vertegenwoordiger | Contrat de rivière | 1 januari 2016 | ||
| Gemeentelijke vertegenwoordiger | COPALOC | |||
| Voorzitter | Maison des Jeunes Extramullus asbl | |||
| Lid van de politieraad | Zone de police Boraine | Bezoldigd | ||
| Bediende | - | Bezoldigd | ||
| Penningmeester | Patro Saint Louis&Notre Dame de la Joie Hornu |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Guy Nita in 2016
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guy Nita in 2016
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in november 2018

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen | Type |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Commune de Boussu | Bezoldigd | Oorspronkelijk mandaat | |
| Gemeenteraadslid | Commune de Boussu | Bezoldigd | Oorspronkelijk mandaat | |
| Bestuurder | BH-P Logements scrl | Bezoldigd | Afgeleid mandaat | |
| Lid | Contrat de Rivière asbl | Afgeleid mandaat | ||
| Lid | CoPaLoc | Afgeleid mandaat | ||
| Lid | IGRETEC | Afgeleid mandaat | ||
| Politieraadslid | Zone de police Boraine | Bezoldigd | Afgeleid mandaat | |
| Bediende | Akzo Nobel | Bezoldigd | Mandaat, leidende functie of beroep | |
| Voorzitter - Bestuurder | Maison des Jeunes Extranullus | Mandaat, leidende functie of beroep | ||
| Penningmeester | Patro Saint-Louis | Mandaat, leidende functie of beroep |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guy Nita in 2007
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2008

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Gemeente Boussu | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Intercommunale du Réseau Social d'Insertion et d'Accueil | Bezoldigd | 27 juni 2007 | |
| Bestuurder | Boussu-Hornu Logements BHL sc | Bezoldigd | 26 september 2007 | |
| Voorzitter | Maison des Jeunes Extranullus asbl | Bezoldigd | ||
| Lid van de politieraad | Politiezone Borinage | Bezoldigd | ||
| Boekhouder | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Guy Nita in 2007
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guy Nita in 2006
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2007

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Gemeente Boussu | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Intercommunale du Réseau Social d'Insertion et d'Accueil | Bezoldigd | ||
| Voorzitter | Maison des Jeunes Extranullus asbl | Bezoldigd | ||
| Lid van de politieraad | Politiezone Borinage | Bezoldigd | ||
| Boekhouder | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Guy Nita in 2006
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guy Nita in 2005
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2006

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Gemeente Boussu | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Intercommunale des Oeuvres Sociales de Mons | Bezoldigd | 24 oktober 2005 | |
| Voorzitter | Maison des Jeunes Extranullus asbl | |||
| Lid van de politieraad | Politiezone Borinage | Bezoldigd | ||
| Boekhouder | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Guy Nita in 2005
Voor de federale verklaringen van de jaren 2004 tot 2008 en voor het jaar 2013 worden de begin- en einddata van de mandaten alleen vermeld als ze afwijken van 1 januari en 31 december.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht
