Anne Paradis
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Anne Paradis (Les Engagés)
Ook gekend onder de naam Anne Paulette Marie Elise Ghislaine Paradis.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Anne Paradis in 2022
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2024
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Echevine (titulaire ou f.f.) | Commune de Fernelmont | 11 839,00 - 59 187,00 | ||
Membre suppléante du conseil d?administration | CECP - Conseil de l'enseignement des communes et des provinces, asbl | |||
Employée | Etude du notaire Marc Henry | 59 188,00 - 118 373,00 | ||
Présidente de la CCA - Commission communale de l'accueil | Commune de Fernelmont | |||
Présidente du conseil d'administration | Fern'extra, asbl |
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Anne Paradis in 2022
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2023
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Échevin(e) | Commune de Fernelmont | 29488,26 (voor de uitgeoefende periode) | |
Assemblée générale - Membre | BEP | ||
Assemblée générale - Membre | Intercommunale IMAJE | ||
Assemblée générale - Membre | Centre sportif et associatif de Fernelmont (CSAF) | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) suppléant(e) | CECP - Conseil de l'Enseignement des Provinces et des Communes de Fernelmont | ||
Conseil d'administration - Président(e) | Fern'Extra | ||
Conseil d'administration - Président(e) | Commission Communale de l'Accueil - CCA | ||
Assemblée générale - Président(e) | Commission agricole (CA) | ||
Assemblée générale - Membre | Comité de concertation Commune- CPAS | ||
Assemblée générale - Président(e) | COPALOC | ||
Assemblée générale - Membre | Conseil de Participation | ||
Employée | Etude du Notaire Marc HENRY | Bezoldigd | Oui |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Anne Paradis in 2021
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2023
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Échevine (titulaire ou f.f.) | Commune de Fernelmont | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
Membre suppléante du conseil d'administration | CECP - Conseil de l'enseignement des communes et des provinces, asbl | |||
Employée | Étude du notaire Marc Henry | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
Présidente de la CCA - Commission communale de l'accueil | Commune de Fernelmont | |||
Présidente du conseil d'administration | Fern'extra, asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Anne Paradis in 2021
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Anne Paradis in 2021
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2022
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Échevin(e) | Commune de Fernelmont | 29488,26 (voor de uitgeoefende periode) | |
Assemblée générale - Membre | BEP | ||
Assemblée générale - Membre | Intercommunale IMAJE | ||
Assemblée générale - Membre | Centre sportif et associatif de Fernelmont (CSAF) | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) suppléant(e) | CECP - Conseil de l'Enseignement des Provinces et des Communes de Fernelmont | ||
Conseil d'administration - Président(e) | Fern'Extra | ||
Conseil d'administration - Président(e) | Commission Communale de l'Accueil - CCA | ||
Assemblée générale - Président(e) | Commission agricole (CA) | ||
Assemblée générale - Membre | Comité de concertation Commune- CPAS | ||
Assemblée générale - Président(e) | COPALOC | ||
Assemblée générale - Membre | Conseil de Participation | ||
Employée | Etude du Notaire Marc HENRY | Bezoldigd | Oui |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Anne Paradis in 2020
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2022
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Échevine (titulaire ou f.f.) | Commune de Fernelmont | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
Membre suppléante du conseil d'administration | CECP - Conseil de l'enseignement des provinces et des communes de Fernelmont | |||
Employée | Étude du notaire Marc Henry | 50 615,00 - 101 228,00 | ||
Présidente de la CCA - Commission communale de l'accueil | Commune de Fernelmont | |||
Présidente du conseil d'administration | Fern'extra |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Anne Paradis in 2020
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Anne Paradis in 2020
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2021
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Échevin(e) | Commune de Fernelmont | 29488,26 (voor de uitgeoefende periode) | |
Assemblée générale - Membre | BEP | ||
Assemblée générale - Membre | Intercommunale IMAJE | ||
Assemblée générale - Membre | Centre sportif et associatif de Fernelmont (CSAF) | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) suppléant(e) | CECP - Conseil de l'Enseignement des Provinces et des Communes de Fernelmont | ||
Conseil d'administration - Président(e) | Fern'Extra | ||
Conseil d'administration - Président(e) | Commission Communale de l'Accueil - CCA | ||
Assemblée générale - Président(e) | Commission agricole (CA) | ||
Assemblée générale - Membre | Comité de concertation Commune- CPAS | ||
Assemblée générale - Président(e) | COPALOC | ||
Assemblée générale - Membre | Conseil de Participation | ||
Employée | Etude du Notaire Marc HENRY | Bezoldigd | Oui |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Anne Paradis in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Échevine (titulaire ou f.f.) | Commune de Fernelmont | 10 049,00 - 50 240,00 | ||
Employée | Étude du Notaire Marc HENRY | 50 241,00 - 100 480,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Anne Paradis in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Anne Paradis in 2019
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2020
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Échevin(e) | Commune de Fernelmont | 29.488,26 (voor de uitgeoefende periode) | |
Assemblée générale - Membre | Conseil de Participation | ||
Assemblée générale - Président(e) | COPALOC | ||
Assemblée générale - Membre | Comité de concertation Commune- CPAS | ||
Assemblée générale - Président(e) | Commission agricole (CA) | ||
Conseil d'administration - Président(e) | Commission Communale de l'Accueil - CCA | ||
Conseil d'administration - Président(e) | Fern'Extra | ||
Conseil d'administration - Administrateur(trice) suppléa nt(e) | CECP - Conseil de l'Enseignement des Provinces et des Communes de Fernelmont | ||
Assemblée générale - Membre | Centre sportif et associatif de Fernelmont (CSAF) | ||
Assemblée générale - Membre | Intercommunale IMAJE | ||
Assemblée générale - Membre | BEP | ||
Employée | Etude du Notaire Marc HENRY | Bezoldigd | Oui |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Anne Paradis in 2018
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2020
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Échevine (titulaire ou f.f.) | Commune de Fernelmont | 10 001,00 - 50 000,00 | 03/12/18 | |
Échevine (titulaire ou f.f.) | Commune de Fernelmont | 1,00 - 5 000,00 | 03/12/18 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Anne Paradis in 2018
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Anne Paradis in 2018
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2019
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Echevine | Commune de Fernelmont | 25.000,00 (voor de uitgeoefende periode) | |
Membre de l'AG | ASBL Centre Sportif et Associatif de Fernelmont | ||
Membre de l'AG | ASBL Maison du Tourisme | ||
Membre de l'AG | BEP Bureau Economique de la Province | ||
Membre de l'AG | IMAJE Intercommunale | ||
Membre de l'AG+Présidente | CCA Commission Communale de l'Accueil | ||
Membre+Présidente | COPALOC | ||
Membre+Présidente | Commission Agricole | ||
Membre de l'AG-Administratrice-Présidente | Fern'Extra ASBL | ||
Membre de l'AG | CECP | ||
Membre | Comité de concertation Commune-CPAS | ||
Membre+Présidente | Conseil de participation | ||
Collaboratrice | Etude du Notaire Marc Henry à Andenne | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Anne Paradis in 2017
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2018
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Echevine | Commune de Fernelmont | Bezoldigd | ||
Présidente | Commission communale de l'Accueil de l'enfant | |||
Juriste | - | Bezoldigd | ||
Administratrice | Fern'extra |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Anne Paradis in 2017
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Anne Paradis in 2017
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2018
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Échevine | Commune de Fernelmont | 29.738,64 (voor de uitgeoefende periode) | |
AG - Membre | BEP Expansion économique | ||
AG - Membre | CSAF asbl | ||
Présidente | Commission Communale de l'Accueil | ||
AG - Présidente | Fern'Extra asbl | ||
CA - Présidente | Fern'Extra asbl | ||
AG - Membre | IMAJE | ||
AG - Membre | Maison du Tourisme | ||
Collaboratrice | Etude Notaire Marc Henry | Bezoldigd | Oui |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Anne Paradis in 2016
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2017
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Echevine | Commune de Fernelmont | Bezoldigd | ||
Présidente | Commission communale de l'accueil | |||
Présidente | COPALOC | |||
Membre | Centre sportif et associatif de Fernelmont |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Anne Paradis in 2016
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Anne Paradis in 2016
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in november 2018
Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen | Type |
---|---|---|---|---|
Echevine | Commune de Fernelmont | Bezoldigd | Oorspronkelijk mandaat | |
Juriste | - | Bezoldigd | Oui | Mandaat, leidende functie of beroep |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Anne Paradis in 2015
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2016
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Gemeente Fernelmont | Bezoldigd | ||
Voorzitter | COPALOC |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Anne Paradis in 2015
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Anne Paradis in 2014
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2015
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Commune de Fernelmont | Bezoldigd | ||
Voorzitter | Conseil de participation | |||
Voorzitter | COPALOC |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Anne Paradis in 2014
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Anne Paradis in 2013
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2014
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Commune de Fernelmont | Bezoldigd | ||
Lid | CCATM | Bezoldigd | ||
Voorzitter | Conseil de participation | |||
Voorzitter | COPALOC | |||
Lid | CSAF |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Anne Paradis in 2013
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Anne Paradis in 2012
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2013
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Commune de Fernelmont | Bezoldigd | ||
Lid | CCATM | Bezoldigd | ||
Jurist | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Anne Paradis in 2012
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Anne Paradis in 2011
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2012
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Gemeente Fernelmont | Bezoldigd | ||
Lid | CCATM | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Anne Paradis in 2011
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Anne Paradis in 2010
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2011
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Gemeente Fernelmont | Bezoldigd | ||
Lid | CCATM | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Anne Paradis in 2010
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Anne Paradis in 2009
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2010
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Gemeente Fernelmont | Bezoldigd | ||
Lid | CCATM | Bezoldigd | ||
Notarisklerk | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Anne Paradis in 2009
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Anne Paradis in 2008
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2009
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Gemeente Fernelmont | Bezoldigd | ||
Notarisklerk | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Anne Paradis in 2008
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Anne Paradis in 2007
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2008
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Gemeente Fernelmont | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Anne Paradis in 2007
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Anne Paradis in 2006
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2007
Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Schepen | Gemeente Fernelmont | Bezoldigd | 04/12/06 | |
Gemeenteraadslid | Gemeente Fernelmont | Bezoldigd | 04/12/06 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Anne Paradis in 2006
Voor de federale verklaringen van de jaren 2004 tot 2008 en voor het jaar 2013 worden de begin- en einddata van de mandaten alleen vermeld als ze afwijken van 1 januari en 31 december.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht