Claude Brühl
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Claude Brühl (Les Engagés)

De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Claude Brühl in 2023
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2025

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Membre du conseil communal | Ville de Malmedy | 1,00 - 5 939,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | Idelux environnement, sc | 999,86 | ||
| Ingénieur civil | John Cockerill, sa | 59 400,00 - 118 798,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | RCA - Régie communale autonome Malmedy-sports-culture | 1,00 - 5 939,00 | ||
| Membre du conseil de police | Zone de police Stavelot-Malmedy | 1,00 - 5 939,00 |
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Claude Brühl in 2023
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2024

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | Ville de Malmedy | 1507,76 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | RCA MSC | 880,46 | |
| Conseil de police - Membre | Zone de Police Stavelot Malmedy | 371,81 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Idelux Environnement | 1862,86 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | RCA MDL | ||
| Conseil d'administration - Vice-président(e) | Home Saint Vincent de Paul | ||
| Assemblée générale - Membre | ORES Assets | ||
| Assemblée générale - Membre | Ecetia Intercommunale | ||
| Assemblée générale - Membre | Ecetia Collectivités | ||
| Assemblée générale - Membre | Enodia | ||
| Assemblée générale - Membre | Resa | ||
| Assemblée générale - Membre | SPI | ||
| Assemblée générale - Membre | IMIO | ||
| Assemblée générale - Membre | Finest | ||
| Assemblée générale - Membre | Aqualis | ||
| Ingénieur | John Cockerill | Bezoldigd | Oui |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Claude Brühl in 2022
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2024

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Membre du conseil communal | Ville de Malmedy | 1,00 - 5 918,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Idelux environnement, sc | 1.654,16 | ||
| Lid van de raad van bestuur | AIS - Agence immobilière sociale Haute-Ardenne, asbl | 1,00 - 5 918,00 | 3 oktober 2022 | |
| Ingénieur civil | John Cockerill, sa | 59 188,00 - 118 373,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | RCA - Régie communale autonome Malmedy-sports-culture | 1,00 - 5 918,00 | ||
| Lid van de politieraad | Zone de police Stavelot-Malmedy | 1,00 - 5 918,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Claude Brühl in 2022
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Claude Brühl in 2022
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2023

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | Ville de Malmedy | 1414,29 | |
| Conseil de police - Membre | Zone de Police Stavelot Malmedy | 276,25 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Idelux Environnement | 2268,51 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | RCA MSC | 657,78 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | RCA MDL | ||
| Conseil d'administration - Vice-président(e) | Home Saint Vincent de Paul | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | AIS Haute Ardenne | 75,00 | |
| Assemblée générale - Membre | AIS Haute Ardenne | ||
| Assemblée générale - Membre | ORES Assets | ||
| Assemblée générale - Membre | Ecetia Intercommunale | ||
| Assemblée générale - Membre | Ecetia Collectivités | ||
| Assemblée générale - Membre | Enodia | ||
| Assemblée générale - Membre | Resa | ||
| Assemblée générale - Membre | SPI | ||
| Assemblée générale - Membre | IMIO | ||
| Assemblée générale - Membre | Finest | ||
| Assemblée générale - Membre | Aqualis | ||
| Ingénieur | John Cockerill | Bezoldigd | Oui |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Claude Brühl in 2021
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2023

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Membre du conseil communal | Ville de Malmedy | 1,00 - 5 271,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Idelux environnement, sc | 1.749,59 | ||
| Lid van de raad van bestuur | AIS - Agence immobilière sociale Haute-Ardenne, asbl | 1,00 - 5 271,00 | ||
| Ingénieur civil | John Cockerill, sa | 52 720,00 - 105 438,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | RCA - Régie communale autonome Malmedy-sports-culture | 1,00 - 5 271,00 | ||
| Lid van de politieraad | Zone de police Stavelot-Malmedy | 1,00 - 5 271,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Claude Brühl in 2021
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Claude Brühl in 2021
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2022

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | Ville de Malmedy | 1319,06 | |
| Conseil de police - Membre | Zone de Police Stavelot Malmedy | 260,21 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Idelux Environnement | 2314,53 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | RCA MSC | 750,00 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | RCA MDL | ||
| Conseil d'administration - Vice-président(e) | Home Saint Vincent de Paul | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | AIS Haute Ardenne | 450,00 | |
| Assemblée générale - Membre | AIS Haute Ardenne | ||
| Assemblée générale - Membre | ORES Assets | ||
| Assemblée générale - Membre | Ecetia Intercommunale | ||
| Assemblée générale - Membre | Ecetia Collectivités | ||
| Assemblée générale - Membre | Enodia | ||
| Assemblée générale - Membre | Resa | ||
| Assemblée générale - Membre | SPI | ||
| Assemblée générale - Membre | IMIO | ||
| Assemblée générale - Membre | Finest | ||
| Assemblée générale - Membre | Aqualis | ||
| Ingénieur | John Cockerill | Bezoldigd | Oui |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Claude Brühl in 2020
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2022

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Conseiller communal | Ville de Malmedy | 1,00 - 5 061,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Idelux environnement | 1 732,33 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Le foyer malmédien | 332,79 | 19 juni 2020 | |
| Lid van de raad van bestuur | AIS - Agence immobilière sociale Haute-Ardenne | 1,00 - 5 061,00 | ||
| Ingénieur civil | John Cockerill | 50 615,00 - 101 228,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | RCA - Régie communale autonome Malmedy-sports- culture | 1,00 - 5 061,00 | 18 februari 2020 | |
| Lid van de politieraad | Zone de police Stavelot-Malmedy | 1,00 - 5 061,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Claude Brühl in 2020
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Claude Brühl in 2020
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2021

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | Ville de Malmedy | 1224,23 | |
| Conseil de police - Membre | Zone de Police Stavelot Malmedy | 256,38 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Idelux Environnement | 2442,09 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | RCA MSC | 600,00 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Régie Communale Autonome (RCA) | ||
| Conseil d'administration - Vice-président(e) | Home Saint Vincent de Paul | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | AIS Haute Ardenne | 375,00 | |
| Assemblée générale - Membre | AIS Haute Ardenne | ||
| Assemblée générale - Membre | ORES Assets | ||
| Assemblée générale - Membre | Ecetia Intercommunale | ||
| Assemblée générale - Membre | Ecetia Collectivités | ||
| Assemblée générale - Membre | Enodia | ||
| Assemblée générale - Membre | Resa | ||
| Assemblée générale - Membre | SPI | ||
| Assemblée générale - Membre | IMIO | ||
| Assemblée générale - Membre | Finest | ||
| Assemblée générale - Membre | Aqualis | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Foyer Malmédien | 337,62 | |
| Ingénieur | John Cockerill | Bezoldigd | Oui |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Claude Brühl in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Conseiller communal | Ville de Malmedy | 1,00 - 5 024,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Idelux Environnement | 426,66 | 26 juni 2019 | |
| Lid van de raad van bestuur | Le Foyer Malmédien | 606,11 | ||
| Ingénieur Civil | John Cockerill | 50 241,00 - 100 480,00 | ||
| Conseiller de police | Zone de Police Stavelot Malmedy | 1,00 - 5 024,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Claude Brühl in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Claude Brühl in 2019
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2020

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | Ville de Malmedy | 1.528,89 | |
| Assemblée générale - Membre | Aqualis | ||
| Assemblée générale - Membre | Finest | ||
| Assemblée générale - Membre | IMIO | ||
| Assemblée générale - Membre | SPI | ||
| Assemblée générale - Membre | Resa | ||
| Assemblée générale - Membre | Enodia | ||
| Assemblée générale - Membre | Ecetia Collectivités | ||
| Assemblée générale - Membre | Ecetia Intercommunale | ||
| Assemblée générale - Membre | ORES Assets | ||
| Assemblée générale - Membre | AIS Haute Ardenne | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Agence du Tourisme de l'Est de la Belgique | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | AIS Haute Ardenne | ||
| Conseil d'administration - Vice-président(e) | Home Saint Vincent de Paul | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Idelux Environnement | 1.160,82 | |
| Conseil de police - Membre | Zone de Police Stavelot Malmedy | 190,38 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Foyer Malmédien | 643,96 | |
| Ingénieur | John Cockerill | Bezoldigd | Oui |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht
