Jos Quintens
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Jos Quintens (Open VLD)

De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jos Quintens in 2013
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2014

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Bestuurder | Intercommunale Watermaatschappij (IWM) | Bezoldigd | 26 maart 2013 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jos Quintens in 2013
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jos Quintens in 2012
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2013

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Bestuurder (raadgevende stem) | IWM | Bezoldigd | ||
| Bestuurslid | Culturele Accommodatie VZW |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jos Quintens in 2012
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jos Quintens in 2011
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2012

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Bestuurder (raadgevende stem) | IWM | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jos Quintens in 2011
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jos Quintens in 2010
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2011

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Gemeente Leopoldsburg | Bezoldigd | 9 september 2010 | |
| Bestuurder (raadgevende stem) | Interelectra | Bezoldigd | 27 september 2010 | |
| Bestuurder (raadgevende stem) | IWM | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Limburg.net (ex-Afvalmaatschappij Limburg) | Bezoldigd | 15 december 2010 | |
| Bestuurder | Culturele Accomodaties vzw | |||
| Bestuurder | Open VLD (plaatselijke afdeling) | 1 oktober 2010 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jos Quintens in 2010
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jos Quintens in 2009
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2010

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Gemeente Leopoldsburg | Bezoldigd | ||
| Bestuurder (raadgevende stem) | Interelectra | Bezoldigd | ||
| Bestuurder (raadgevende stem) | IWM | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Limburg.net (ex-Afvalmaatschappij Limburg) | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Culturele Accomodaties vzw | |||
| Bestuurder | Open VLD (plaatselijke afdeling) |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jos Quintens in 2009
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jos Quintens in 2008
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2009

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Gemeente Leopoldsburg | Bezoldigd | ||
| Bestuurder (raadgevende stem) | Interelectra | Bezoldigd | ||
| Bestuurder (raadgevende stem) | IWM | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Limburg.net (ex-Afvalmaatschappij Limburg) | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Culturele Accomodaties vzw | |||
| Bestuurder | Open VLD (plaatselijke afdeling) |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jos Quintens in 2008
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jos Quintens in 2007
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2008

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Gemeente Leopoldsburg | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | IML | Bezoldigd | 29 maart 2007 | |
| Bestuurder (raadgevende stem) | Interelectra | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | IWM | Bezoldigd | ||
| Bestuurder (raadgevende stem) | IWM | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Limburg.net (ex-Afvalmaatschappij Limburg) | Bezoldigd | 28 maart 2007 | |
| Lid | Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke OrdeningGECORO | |||
| Bestuurder | Culturele Accomodaties vzw | |||
| Raadslid | Gemeenteraadscommissie Algemene Zaken | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Open VLD |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jos Quintens in 2007
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jos Quintens in 2006
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2007

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Gemeente Leopoldsburg | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ontwikkeling inLimburg | Bezoldigd | ||
| Bestuurder (raadgevende stem) | Intercommunale Watermaatschappij | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | vzw Culturele Accomodaties |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jos Quintens in 2006
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jos Quintens in 2005
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2006

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Gemeente Leopoldsburg | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | IML | Bezoldigd | ||
| Bestuurder (raadgevende stem) | IWM | Bezoldigd | ||
| Lid politieraad | Politiezone Kempenland | Bezoldigd | ||
| Bestuurslid | VLD | |||
| Bestuurder | Bibliotheek | |||
| Bestuurder | vzw Culturele Accomodaties |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jos Quintens in 2005
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jos Quintens in 2004
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2005

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Gemeente Leopoldsburg | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | IML | Bezoldigd | ||
| Bestuurder (raadgevende stem) | Intercommunale Watermaatschappij | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | VLD (plaatselijke afdeling) | |||
| Bestuurder | Culturele Infrastructuur | |||
| Lid politieraad | Politiezone KEMPENLAND | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Bibliotheek |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jos Quintens in 2004
Voor de federale verklaringen van de jaren 2004 tot 2008 en voor het jaar 2013 worden de begin- en einddata van de mandaten alleen vermeld als ze afwijken van 1 januari en 31 december.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht
