Tina Martens
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Tina Martens
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Tina Martens in 2023
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2025

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Raadslid | OCMW Evere | 1,00 - 5 939,00 | ||
| Adjunct-kabinetschef | Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, Voorzitterschap, Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang | Afgerond op 100 000,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | EvereCity, cvba | 2 921,28 | ||
| Gedelegeerd bestuurder | AIS - Agence immobilière sociale éveroise Hector Denis asbl | 1,00 - 5 939,00 | ||
| Regeringscommissaris in een instelling | Iriscare | 1,00 - 5 939,00 |
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Tina Martens in 2022
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2024

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Adjunct-kabinetschef | Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, Voorzitterschap, Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang | Afgerond op 100 000,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | EvereCity, cvba | 2.236,00 | ||
| Gedelegeerd bestuurder | AIS - Agence immobilière sociale éveroise Hector Denis asbl | 1,00 - 5 918,00 | ||
| Regeringscommissaris in een instelling | Iriscare | 1,00 - 5 918,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Tina Martens in 2022
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Tina Martens in 2021
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2023

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Adjunct-kabinetschef | Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, Voorzitterschap, Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang | Afgerond op 200 000,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | EvereCity, cvba | 1.500,00 | ||
| Gedelegeerd bestuurder | AIS - Agence immobilière sociale éveroise Hector Denis | |||
| Regeringscommissaris in een andere instelling | Iriscare | 1,00 - 5 271,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Tina Martens in 2021
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Tina Martens in 2020
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2022

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Adjunct-kabinetschef | Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, Voorzitterschap, Territoriale Ontwikkeling en Stads- vernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang | Afgerond op 200 000,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | EvereCity | 1 700,00 | ||
| Gedelegeerd bestuurder | AIS - Agence immobilière sociale éveroise Hector Denis | |||
| Regeringscommissaris in een instel- ling | Iriscare | 1,00 - 5 061,00 | ||
| Lid van de visitatieraad | Wonen-Vlaanderen | 10 124,00 - 50 614,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Tina Martens in 2020
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Tina Martens in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Cheffe/Directrice de cabinet adjointe | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Présidence, Développement territorial et Rénovation urbaine, Tourisme, Promotion de l'Image de Bruxel- les et Biculturel d'Intérêt régional | 10 049,00 - 50 240,00 | 26 augustus 2019 | |
| Cheffe/Directrice de cabinet adjointe | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Présidence, Pouvoirs locaux, Développement territo- rial, Politique de la Ville, Monuments et Sites, Affai- res étudiantes, Tourisme, Fonction publique, Recher- che scientifique et Propreté publique | Arrondi à 200 000,00 | 19 juli 2019 | |
| Lid van de raad van bestuur | EvereCity | 880,00 | 28 mei 2019 | |
| Gedelegeerd bestuurster | AIS - Agence immobilière sociale éveroise Hector Denis | 19 juni 2019 | ||
| Commissaire du gouvernement dans une institution | Iriscare | 1,00 - 5 024,00 | ||
| Secrétaire générale du CPAS | Commune de Molenbeek-Saint-Jean | 10 049,00 - 50 240,00 | 20 juli 2019 | 25 augustus 2019 |
| Visitator | Wonen Vlaanderen | 10 049,00 - 50 240,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Tina Martens in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Tina Martens in 2018
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2020

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Commissaire du gouvernement dans une institution | École Régionale d'Administration Publique - ERAP | 225,00 | 13 september 2018 | |
| Collaboratrice de fond du cabinet | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Mobilité et Travaux publics | 1,00 - 5 000,00 | 15 april 2018 | |
| Cheffe/Directrice de cabinet adjointe | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Présidence, Pouvoirs locaux, Développement territo- rial, Politique de la Ville, Monuments et Sites, Affai- res étudiantes, Tourisme, Fonction publique, Recher- che scientifique et Propreté publique | 50 001,00 - 100 000,00 | 16 april 2018 | |
| Commissaire du gouvernement | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Présidence, Pouvoirs locaux, Développement territo- rial, Politique de la Ville, Monuments et Sites, Affai- res étudiantes, Tourisme, Fonction publique, Recher- che scientifique et Propreté publique | 225,00 | 1 januari 2018 | 13 september 2018 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Tina Martens in 2018
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht
