Isabelle Grippa
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Isabelle Grippa (PS)

De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Isabelle Grippa in 2023
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2025

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Directrice générale (titulaire ou f.f.) | hub.brussels - Agence bruxelloise pour l'accompagnement de l'entreprise, sa à finalité sociale | 109 332,85 | 31 augustus 2023 | |
| Directrice générale (titulaire ou f.f.) | hub.brussels - Agence bruxelloise pour l'accompagnement de l'entreprise, sa à finalité sociale | 54 666,42 | 1 september 2023 | |
| Membre du conseil d'administration | ACE - Agence pour le commerce extérieur | 456,00 |
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Isabelle Grippa in 2022
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2024

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Directrice générale | hub.brussels - Agence bruxelloise pour l?accompagnement de l?entreprise, sa à finalité sociale | 137.921,35 | ||
| Lid van de raad van bestuur | ACE - Agence pour le commerce extérieur | 304,00 | ||
| Bestuurster | Cinéma Palace | 6 november 2022 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Isabelle Grippa in 2022
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Isabelle Grippa in 2021
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2023

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Directrice générale | hub.brussels - Agence bruxelloise pour l'accompagnement de l'entreprise, sa fs | 139.351,87 | ||
| Lid van de raad van bestuur | ACE - Agence pour le commerce extérieur | 456,00 | ||
| Bestuurster | Cinéma Palace |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Isabelle Grippa in 2021
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Isabelle Grippa in 2020
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2022

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Directrice générale | ABAE - Agence bruxelloise pour l'accompagnement de l'entreprise (hub.brussels) sa | 112 209,19 | ||
| Lid van de raad van bestuur | ACE - Agence pour le Commerce extérieur | 608,00 | 1 januari 2020 | |
| Bestuurster | Cinéma Palace | |||
| Présidente | Mission locale de Forest |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Isabelle Grippa in 2020
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Isabelle Grippa in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Directrice générale | ABAE - Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise (hub.brussels) sa | 102 533,00 | ||
| Bestuurster | Cinéma Palace | |||
| Présidente | Mission locale de Forest |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Isabelle Grippa in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Isabelle Grippa in 2018
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2020

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Conseillère communale | Commune de Forest | 1,00 - 5 000,00 | 1 december 2018 | |
| Directrice générale | Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise (hub.brussels) sa | 10 001,00 - 50 000,00 | 1 september 2018 | |
| Lid van de raad van bestuur | Finance.Brussels (SRIB) | 240,00 | 9 juli 2018 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Isabelle Grippa in 2018
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht
