Sihame En-Nashi
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Sihame En-Nashi (Ecolo)

De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Sihame En-Nashi in 2023
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2025

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Échevine (titulaire ou f.f.) | Commune de Schaerbeek | 59 400,00 - 118 798,00 | ||
| Présidente du conseil d'administration | Académie intercommunale de Saint- Josse-ten-Noode/Schaerbeek | |||
| Présidente du conseil d'administration | Arts et culture 1030, asbl | |||
| Membre du conseil d'administration | Atmosphères, asbl | 1 september 2023 | ||
| Administratrice | Brulocalis - Association de la ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale, asbl | 1,00 - 5 939,00 | ||
| Présidente du conseil d'administration | Centre culturel de Schaerbeek, asbl | |||
| Membre du conseil d'administration | Tristero, asbl |
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Sihame En-Nashi in 2022
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2024

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Echevine (titulaire ou f.f.) | Commune de Schaerbeek | 59 188,00 - 118 373,00 | ||
| Voorzitster van de raad van bestuur | Académie intercommunale de Saint- Josse-ten-Noode/Schaerbeek | |||
| Voorzitster van de raad van bestuur | Arts et culture 1030, asbl | |||
| Lid van de raad van bestuur | Atmosphères, asbl | |||
| Bestuurster | Brulocalis - Association de la ville et des communes de la Région de Bruxelles- Capitale, asbl | 1,00 - 5 918,00 | ||
| Voorzitster van de raad van bestuur | Centre culturel de Schaerbeek, asbl | |||
| Lid van de raad van bestuur | Tristero, asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sihame En-Nashi in 2022
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Sihame En-Nashi in 2021
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2023

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Échevine (titulaire ou f.f.) | Commune de Schaerbeek | 52 720,00 - 105 438,00 | ||
| Présidente | Académie intercommunale de Saint-Josse-ten-Noode/Schaerbeek | |||
| Présidente | Arts et culture 1030, asbl | |||
| Lid van de raad van bestuur | Atmosphères, asbl | |||
| Bestuurster | Brulocalis - Association des villes et communes de Bruxelles, asbl | 1,00 - 5 271,00 | ||
| Présidente | Centre culturel de Schaerbeek, asbl | |||
| Lid van de raad van bestuur | Tristero, asbl | 31 januari 2021 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sihame En-Nashi in 2021
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Sihame En-Nashi in 2020
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2022

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Échevine (titulaire ou f.f.) | Commune de Schaerbeek | Arrondi à 100 000,00 | ||
| Présidente | Académie intercommunale de Saint-Josse-ten-Noode/ Schaerbeek | |||
| Présidente | Arts et culture 1030 asbl | |||
| Bestuurster | Atmosphères asbl | |||
| Bestuurster | Brulocalis - Association des villes et communes de Bruxelles | 1,00 - 5 061,00 | ||
| Présidente | Centre culturel de Schaerbeek |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sihame En-Nashi in 2020
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Sihame En-Nashi in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Échevine (titulaire ou f.f.) | Commune de Schaerbeek | 50 241,00 - 100 480,00 | ||
| Présidente | Académie intercommunale de Saint-Josse-ten- Noode/Schaerbeek | |||
| Présidente | Arts et culture 1030 asbl | |||
| Bestuurster | AtMOsphères AMO | |||
| Bestuurster | Brulocalis | 1,00 - 5 024,00 | ||
| Présidente | Centre culturel de Schaerbeek | |||
| Lid van de politieraad | Zone de Police Bruxelles-Nord | 1,00 - 5 024,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sihame En-Nashi in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Sihame En-Nashi in 2018
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2020

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Échevine (titulaire ou f.f.) | Commune de Schaerbeek | 5 001,00 - 10 000,00 | 5 december 2018 | |
| Bestuurster | Atmosphères Amo |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Sihame En-Nashi in 2018
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht
