Philippe GILSON
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe GILSON
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Philippe GILSON in 2023
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2023

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Échevin(e) | Saint-Hubert - Ville | 35272,38 | |
Assemblée générale - Membre | ADL | ||
Conseil d'administration - Membre | AIS | ||
Bureau exécutif - Membre | Commission de rénovation urbaine | ||
Bureau exécutif - Membre | Commission local développement rural | ||
Bureau exécutif - Observateur(trice) | Commission de l'eau | ||
Assemblée générale - Membre | ASBL Sport et Culture |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Philippe GILSON in 2022
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2024

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Echevin (titulaire ou f.f.) | Ville de Saint-Hubert | 11 839,00 - 59 187,00 | ||
Bestuurder | AIS - Agence immobilière sociale Centre-Ardenne, asbl | |||
Fonctionnaire | bpost, sa de droit public | 11 839,00 - 59 187,00 | ||
Voorzitter | Concordia, asbl | |||
Lid van de raad van bestuur | RCA - Régie aérienne de Saint-Hubert | |||
Membre de la CLDR - Commission locale de développement rural | Ville de Saint-Hubert | |||
Observateur à la commission de l'eau | Ville de Saint-Hubert | |||
Président de la commission de la rénovation urbaine | Ville de Saint-Hubert |
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Philippe GILSON in 2022
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2023

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Échevin(e) | saint-hubert commune | 34586,36 | |
Assemblée générale - Membre | Royale syndicat d'initiative | ||
Assemblée générale - Membre | ASBL Agence développement local | ||
Assemblée générale - Membre | ASBL sport et culture | ||
Comité de direction - Président(e) | commission de rénovation urbaine | ||
Assemblée générale - Membre | commission locale développement rural | ||
Comité de gestion - Membre | commission de l'eau | ||
Conseil d'administration - Membre | Agence immobilière social | ||
facteur | bpost | Bezoldigd | Oui |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Philippe GILSON in 2021
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2023

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Échevin (titulaire ou f.f.) | Ville de Saint-Hubert | 1,00 - 5 271,00 | 16/12/21 | |
Bestuurder | Agence immobilière sociale | |||
Fonctionnaire | bpost, sa de droit public | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
Voorzitter | Concordia, asbl | |||
Lid van de raad van bestuur | RCA - Régie aérienne de Saint-Hubert | |||
Observateur à la CLDR - Commission locale de développement rural | Ville de Saint-Hubert | |||
Observateur à la commission de la rénovation urbaine | Ville de Saint-Hubert | |||
Observateur à la commission de l'eau | Ville de Saint-Hubert |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Philippe GILSON in 2021
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Philippe GILSON in 2021
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2022

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Échevin(e) | Saint-Hubert ville | 1228,35 | |
Conseiller(ère) communal(e) | Saint-Hubert - Ville | 1314,45 | |
Assemblée générale - Membre | ASBL Agence développement local | ||
Assemblée générale - Membre | ASBL Sport et culture | ||
Comité exécutif - Observateur(trice) | Commission de l'eau | ||
Comité exécutif - Observateur(trice) | Comité de pilotage aérodrome | ||
Comité exécutif - Observateur(trice) | CRU | ||
Comité exécutif - Observateur(trice) | CLDR | ||
Conseil d'administration - Membre | A I S Neufchâteau |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Philippe GILSON in 2020
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2021

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseiller | Ville de Saint-Hubert | 537,67 | |
AG | ASBL ADL | ||
AG | ASBL Sport et Culture | ||
Observateur | Commission CRU | ||
Observateur | Commission CLDR | ||
Observateur | Commission de l'Eau | ||
CA | AIS |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Philippe GILSON in 2019
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2020

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseiller communal | Commune de Saint-Hubert | 746,77 | |
AG - Représentant | ASBL Agence Développement Local | ||
AG - Représentant | ASBL Sport et Culture | ||
Observateur | Commission Locale Développment Rural | ||
Observateur | Commission de l'Eau | ||
CA - Représentant | Régie Aérienne St Hubert | ||
Observateur | Commission de Rénovation Urbaine (CRU) | ||
Président | ASBL Concordia |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Philippe GILSON in 2018
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2019

Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
---|---|---|---|
Conseiller communale | Ville de Saint-Hubert | ||
AG - Représentant | ASBL Agence de développememnt local (ADL) | ||
Président | ASBL Concordia (Théâtre amateur) | ||
AG - Représentant | ASBL Sport et culture | ||
Observateur | Commission de l'eau | ||
Observateur | Commission de rénovation urbaine (CRU) | ||
Observateur | Commission locale développement rural (CLDR) | ||
CA - Représentant | Régie Aérienne St Hubert | ||
Agent distribution (facteur) | BPOST | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht