Thibaut ADAM
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Thibaut ADAM
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Thibaut ADAM in 2023
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2024

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Fauvillers - Commune | 1249,34 | |
| Lid van de algemene vergadering | ASSOCIATION INTERCOMMUNALE IDELUX - PROJETS PUBLICS | ||
| Lid van de algemene vergadering | Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d'Anlier | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d'Anlier | ||
| Lid van de algemene vergadering | Terrienne du Luxembourg | ||
| Lid van de algemene vergadering | Maison du tourisme Haute-Sûre Forêt d'Anlier en Ardenne (Cap Sûre-Anlier) | ||
| Lid van de GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit) | Commission Consultative d'Aménagement du Territoire et de la Mobilité | ||
| Lid van de algemene vergadering | Agence Immobilière Sociale Nord Luxembourg | ||
| Raad van bestuur - Lid | Agence Immobilière Sociale Nord Luxembourg | ||
| Lid van de algemene vergadering | Agence de Développement Local - Léglise, Martelange, Fauvillers & Vaux-sur-Sûre | ||
| Lid van de algemene vergadering | Société de Logement Publics de la Haute Ardenne SCRL | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | Société de Logement Publics de la Haute Ardenne SCRL |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Thibaut ADAM in 2022
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2023

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Fauvillers - Commune | 971,24 | |
| Lid van de algemene vergadering | Société de Logement Publics de la Haute Ardenne scrl | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | Société de Logement Publics de la Haute Ardenne scrl | ||
| Lid van de algemene vergadering | ASSOCIATION INTERCOMMUNALE IDELUX - PROJETS PUBLICS | ||
| Lid van de algemene vergadering | Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d'Anlier | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d'Anlier | ||
| Lid van de algemene vergadering | Terrienne du Luxembourg | ||
| Lid van de algemene vergadering | Maison du tourisme Haute-Sûre Forêt d'Anlier en Ardenne (Cap Sûre-Anlier) | ||
| Lid van de GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit) | Commission Consultative d'Aménagement du Territoire et de la Mobilité | ||
| Lid van de algemene vergadering | Agence Immobilière Sociale Nord Luxembourg | ||
| Raad van bestuur - Lid | Agence Immobilière Sociale Nord Luxembourg | ||
| Lid van de algemene vergadering | Agence de Développement Local - Léglise, Martelange, Fauvillers & Vaux-sur-Sûre |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Thibaut ADAM in 2021
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2022

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Fauvillers - Commune | 2156,92 | |
| OCMW-raadslid | Fauvillers - Commune | 1249,34 | |
| Lid van de algemene vergadering | Société de Logement Publics de la Haute Ardenne SCRL | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | Société de Logement Publics de la Haute Ardenne SCRL | ||
| Lid van de algemene vergadering | Maison du Tourisme Haute-Sûre Forêt d'Anlier en Ardenne (Cap Sûre-Anlier) | ||
| Lid van de algemene vergadering | ASSOCIATION INTERCOMMUNALE IDELUX - PROJETS PUBLICS | ||
| Lid van de algemene vergadering | Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d'Anlier | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d'Anlier | ||
| Lid van de algemene vergadering | Terrienne du Luxembourg | ||
| Lid van de GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit) | Commission Consultative d'Aménagement du Territoire et de la Mobilité | ||
| Lid van de algemene vergadering | Agence Immobilière Sociale Nord Luxembourg | ||
| Raad van bestuur - Lid | Agence Immobilière Sociale Nord Luxembourg | ||
| Lid van de algemene vergadering | Agence de Développement Local - Léglise, Martelange, Fauvillers & Vaux-sur-Sûre |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Thibaut ADAM in 2020
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2021

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Fauvillers - Commune | 2662,80 | |
| OCMW-raadslid | Fauvillers - Commune | 1125,00 | |
| Lid van de algemene vergadering | ASSOCIATION INTERCOMMUNALE IDELUX - PROJETS PUBLICS | ||
| Lid van de algemene vergadering | Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d'Anlier | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d'Anlier | ||
| Lid van de algemene vergadering | Terrienne du Luxembourg | ||
| Lid van de algemene vergadering | Maison du tourisme Haute-Sûre Forêt d'Anlier en Ardenne (Cap Sûre-Anlier) | ||
| Lid van de GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit) | Commission Consultative d'Aménagement du Territoire et de la Mobilité | ||
| Lid van de algemene vergadering | Société de Logement Publics de la Haute Ardenne SCRL | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | Société de Logement Publics de la Haute Ardenne SCRL |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Thibaut ADAM in 2019
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2020

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Fauvillers - Commune | 1.331,40 | |
| OCMW-raadslid | Fauvillers - Commune | 1.331,38 | |
| Algemene vergadering - Bestuurder | Maison du tourisme Haute-Sûre Forêt d'Anlier en Ardenne (Cap Sûre-Anlier) | ||
| Algemene vergadering - Bestuurder | Terrienne du Luxembourg | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d'Anlier | ||
| Lid van de algemene vergadering | Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d'Anlier | ||
| Lid van de algemene vergadering | ASSOCIATION INTERCOMMUNALE IDELUX -PROJETS PUBLICS | ||
| Lid van de algemene vergadering | Société de Logement Publics de la Haute Ardenne scrl |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Thibaut ADAM in 2018
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2019

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Fauvillers - Commune |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht
