François-Michel VRAY
De details van de mandaten, ambten en beroepen van François-Michel VRAY (PS)

De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François-Michel VRAY in 2023
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2025

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| OCMW-voorzitter (titelvoerend of waarnemend) | Commune de Quaregnon | 11 881,00 - 59 399,00 | ||
| Parlementair medewerker | Parlement de Wallonie | 5 940,00 - 11 880,00 | ||
| Leraar | Province de Hainaut - ETH | 11 881,00 - 59 399,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Relais social urbain de Mons Borinage, association de CPAS | |||
| Lid van de raad van bestuur | Union socialiste communale de Quaregnon, asbl |
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François-Michel VRAY in 2023
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2024

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| OCMW-voorzitter | CPAS de Quaregnon | 48909,03 | |
| Lid van de algemene vergadering | Relais Social Urbain de Mons-Borinage | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | Relais Social Urbain de Mons-Borinage | ||
| Lid van de algemene vergadering | IDEA | ||
| Lid van de algemene vergadering | IGRETEC | ||
| Lid van de algemene vergadering | IMIO | ||
| Leraar | Province du Hainaut | Bezoldigd | |
| Parlementair attaché | Parlement Wallon | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François-Michel VRAY in 2022
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2024

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| OCMW-voorzitter (titelvoerend of waarnemend) | Commune de Quaregnon | 11 839,00 - 59 187,00 | ||
| OCMW-raadslid | Commune de Quaregnon | |||
| Parlementair medewerker | Parlement de Wallonie | 5 919,00 - 11 838,00 | ||
| Leraar | Province de Hainaut - ETH | 11 839,00 - 59 187,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Relais social urbain de Mons Borinage, association de CPAS |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van François-Michel VRAY in 2022
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François-Michel VRAY in 2022
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2023

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| OCMW-voorzitter | CPAS Quaregnon | 42407,30 | |
| Lid van de algemene vergadering | Relais social urbain de Mons Borinage | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | Relais social urbain de Mons Borinage | ||
| Lid van de algemene vergadering | IDEA | ||
| Lid van de algemene vergadering | IGRETEC | ||
| Lid van de algemene vergadering | IMIO | ||
| Leraar | Province de Hainaut | Bezoldigd | |
| Parlementair attaché | Parlement Wallon | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François-Michel VRAY in 2021
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2023

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| OCMW-voorzitter (titelvoerend of waarnemend) | Commune de Quaregnon | 10 545,00 - 52 719,00 | 29 april 2021 | |
| Leraar | Province de Hainaut - ETH | 10 545,00 - 52 719,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van François-Michel VRAY in 2021
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François-Michel VRAY in 2021
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2022

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| OCMW-voorzitter | Centre Public d'Action Sociale de Quaregnon | 25701,14 | |
| OCMW-raadslid | Centre Public d'Action Sociale de Quaregnon | 1342,26 | |
| Lid van de algemene vergadering | Relais Social Urbain de Mons-Borinage | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | Relais Social Urbain de Mons-Borinage | ||
| Lid van de algemene vergadering | IDEA | ||
| Lid van de algemene vergadering | IGRETEC | ||
| Lid van de algemene vergadering | IMIO | ||
| Leraar | Province de Hainaut | Bezoldigd | |
| Parlementair attaché | Parlement Wallon | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François-Michel VRAY in 2020
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2021

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| OCMW-voorzitter | CPAS de Quaregnon | 5132,51 | |
| OCMW-raadslid | CPAS de Quaregnon | 3668,50 | |
| Lid van de algemene vergadering | Relais social urbain de Mons-Borinage | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | Relais social urbain de Mons-Borinage | ||
| Lid van de algemene vergadering | IDEA | ||
| Lid van de algemene vergadering | IGRETEC | ||
| Lid van de algemene vergadering | IMIO | ||
| Leraar | Province de Hainaut | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François-Michel VRAY in 2019
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2020

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| OCMW-raadslid | CPAS Qua regnon | 5.221,42 | |
| Lid van de algemene vergadering | Relais social de Mons-Borinage | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | Relais social de Mons-Borinage | ||
| Lid van de algemene vergadering | IMIO | ||
| Lid van de algemene vergadering | IDEA |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François-Michel VRAY in 2018
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2019

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| OCMW-raadslid | CPAS Quaregnon | 4.520,00 | |
| Lid van de algemene vergadering | IDEA | ||
| Lid van de algemene vergadering | IGRETEC | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | LOGIS Quaregnonnais | 1.760,00 | |
| Leraar | Province de Hainaut | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François-Michel VRAY in 2017
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2018

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| OCMW-raadslid | Commune de Quaregnon | 4.680,00 | |
| Lid van de algemene vergadering | IDEA | ||
| Lid van de algemene vergadering | IGRETEC | ||
| Raad van bestuur - Lid | Logis Quaregnonnais | 2.080,00 | |
| Enseignement - Professeur | Province de Hainaut | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door François-Michel VRAY in 2016
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in november 2018

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen | Type |
|---|---|---|---|---|
| OCMW-raadslid | Commune de Quaregnon | Bezoldigd | Oorspronkelijk mandaat | |
| Leraar | - | Bezoldigd | Mandaat, leidende functie of beroep | |
| Bestuurder | Le Logis Quaregnonnais scrl | Bezoldigd | Mandaat, leidende functie of beroep | |
| Voorzitter | USC | Mandaat, leidende functie of beroep |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht
