Danièle Staquet
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Danièle Staquet (PS)

De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Danièle Staquet in 2023
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2025

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Membre du conseil communal | Ville de La Louvière | 1,00 - 5 939,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | Ores - Opérateur de réseaux d'énergies, sc | 2 509,51 | ||
| Présidente d'un conseil consultatif | Ores - Opérateur de réseaux d'énergies, sc | 382,34 | ||
| Membre du conseil d'administration | ASHMC - Association pour la création de services collectifs en faveur des handicapés mentaux graves de la région du Centre, asbl | |||
| Trésorière | Central, asbl | |||
| Trésorière | Centrissime, la maison du tourisme du Pays du Centre, asbl | |||
| Membre | Ceraic - Centre régional d'action interculturelle du Centre, asbl | |||
| Membre du conseil d'administration | CSD - Centrale de services à domicile du Centre et de Soignies, asbl | |||
| Liquidatrice | Étangs de Strépy, asbl | 31 december 2023 | ||
| Membre du conseil d'administration | Keramis - Centre de la céramique de la communauté française, asbl | |||
| Membre du conseil d'administration | La maison du sport de La Louvière, asbl | |||
| Secrétaire | Le Daily-Bul, asbl | |||
| Présidente du conseil d'administration | Le foyer Willy Taminiaux | |||
| Trésorière | Maison de la laïcité de La Louvière, asbl | |||
| Membre du conseil d'administration | Musée de la mine et du développement durable, asbl | |||
| Membre du conseil d'administration | Ores assets, sc | |||
| Vice-présidente | Picardie laïque, asbl | |||
| Vice-présidente | RCA - Régie communale autonome de La Louvière | |||
| Membre du conseil d'administration | RSULL - Relais social urbain de La Louvière | |||
| Membre de l'assemblée générale | Solidaris | |||
| Membre du conseil d'administration | Syndicat d'initiative de la Louvière, asbl | |||
| Retraitée | - | 11 881,00 - 59 399,00 |
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Danièle Staquet in 2023
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2024

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | La Louvière - Ville | 5917,43 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Syndicat d'initiative | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ORES ASSETS | ||
| Comité de rémunération - Président(e) | ORES ASSETS | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Régie Communale Autonome de La Louvière | ||
| Administrateur(trice) | Le relais social urbain de La Louvière | ||
| Conseil d'administration - Trésorier(rière) | Central | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Kéramis - centre de la céramique | ||
| Conseil d'administration - Liquidateur | Etangs de Strépy en liquidation | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Maison du sport | ||
| Conseil d'administration - Secrétaire | Daily Bul & Co | ||
| Conseil d'administration - Trésorier(rière) | Centrissime | ||
| Assemblée générale - Membre | Ce.Raic | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Musée de la mine et du développement durable | ||
| Administrateur | ORES SC | Bezoldigd | |
| Présidente du comité de rémunération | ORES SC | ||
| Trésorière | Maison de la Laïcité de La Louvière | ||
| Administrateur | CSD du centre | ||
| Administrateur | ASHMC Les Godets | ||
| Présidente | Le Foyer Willy Taminiaux | ||
| Membre de l'AG | Solidaris | ||
| Vice présidente | Picardie Laïque |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Danièle Staquet in 2022
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2024

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Membre du conseil communal | Ville de La Louvière | 1,00 - 5 918,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Ores - Opérateur de réseaux d'énergies, sc | 2.554,36 | ||
| Présidente d'un conseil consultatif | Ores - Opérateur de réseaux d'énergies, sc | 347,25 | ||
| Lid van de raad van bestuur | ACTV - Antenne Centre, asbl | 10 december 2022 | ||
| Lid van de raad van bestuur | ASHMC - Association pour la création de services collectifs en faveur des handicapés mentaux graves de la région du Centre, asbl | |||
| Penningmeesteres | Central, asbl | |||
| Penningmeesteres | Centrissime - Maison du tourisme du Parc des canaux et châteaux, asbl | |||
| Membre | Ceraic - Centre régional d'action interculturelle du Centre, asbl | |||
| Lid van de raad van bestuur | CSD - Centrale de services à domicile du Centre et de Soignies, asbl | |||
| Liquidatrice | Etangs de Strépy, asbl | |||
| Lid van de raad van bestuur | Keramis - Centre de la céramique de la communauté française, asbl | |||
| Lid van de raad van bestuur | La maison du sport de La Louvière, asbl | |||
| Secrétaire | Le Daily-Bul, asbl | |||
| Voorzitster van de raad van bestuur | Le foyer Willy Taminiaux | |||
| Penningmeesteres | Maison de la laïcité de La Louvière, asbl | |||
| Lid van de raad van bestuur | Musée de la mine et du développement durable, asbl | |||
| Lid van de raad van bestuur | Ores assets, sc | |||
| Lid van de raad van bestuur | RCA - Régie communale autonome de La Louvière | |||
| Lid van de raad van bestuur | RSULL - Relais social urbain de La Louvière | |||
| Lid van de algemene vergadering | Solidaris | 1,00 - 5 918,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Syndicat d'initiative de la Louvière, asbl | |||
| Retraitée | - | 59 188,00 - 118 373,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Danièle Staquet in 2022
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Danièle Staquet in 2022
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2023

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | La Louvière - Ville | 2396,03 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ORES ASSETS | ||
| Comité de rémunération - Président(e) | ORES ASSETS | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Régie Communale Autonome de La Louvière | ||
| Administrateur(trice) | Le relais social urbain de La Louvière | ||
| Conseil d'administration - Trésorier(rière) | Central | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Kéramis - centre de la céramique | ||
| Conseil d'administration - Liquidateur | Etangs de Strépy en liquidation | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Maison du sport | ||
| Conseil d'administration - Secrétaire | Daily Bul & Co | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Syndicat d'initiative | ||
| Conseil d'administration - Trésorier(rière) | Centrissime | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Centre de la gravure et de l'image imprimée | ||
| Assemblée générale - Membre | Ce.Raic | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Musée de la mine et du développement durable | ||
| Administrateur | ORES SC | Bezoldigd | |
| Présidente du comité de rémunération | ORES SC | Bezoldigd | |
| Trésorière | Maison de la Laïcité de La Louvière | ||
| Administrateur | CSD du centre | ||
| Administrateur | ASHMC Les Godets | ||
| Présidente | Le Foyer Willy Taminiaux | ||
| Membre de l'AG | Solidaris | Bezoldigd | |
| Vice présidente | Picardie Laïque |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Danièle Staquet in 2021
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2023

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Membre du conseil communal | Ville de La Louvière | 1,00 - 5 271,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Ores - Opérateur de réseaux d'énergies, sc | 2.111,36 | ||
| Présidente d'un conseil consultatif | Ores - Opérateur de réseaux d'énergies, sc | 671,18 | ||
| Lid van de raad van bestuur | ACTV - Antenne Centre, asbl | |||
| Lid van de raad van bestuur | ASHMC - Association pour la création de services collectifs en faveur des handicapés mentaux graves de la région du Centre, asbl | |||
| Lid van de raad van bestuur | Ce.Raic - Centre régional d'action interculturelle du Centre, asbl | |||
| Penningmeesteres | Central, asbl | |||
| Lid van de raad van bestuur | Centre de la gravure et de l'image imprimée de la Communauté française de Belgique, asbl | 31 mei 2021 | ||
| Penningmeesteres | Centrissime - Maison du tourisme du Parc des canaux et châteaux, asbl | |||
| Lid van de raad van bestuur | CSD - Centrale de services à domicile du centre et de Soignies, asbl | |||
| Liquidatrice | Étangs de Strépy, asbl | |||
| Lid van de raad van bestuur | Keramis - Centre de la céramique de la communauté française, asbl | |||
| Lid van de raad van bestuur | La maison du sport de La Louvière, asbl | |||
| Secrétaire | Le Daily-Bul, asbl | |||
| Voorzitster van de raad van bestuur | Le foyer Willy Taminiaux | |||
| Penningmeesteres | Maison de la laïcité de La Louvière, asbl | |||
| Lid van de raad van bestuur | Musée de la mine et du développement durable, asbl | |||
| Lid van de raad van bestuur | Ores assets, sc | |||
| Lid van de raad van bestuur | RCA - Régie communale autonome de La Louvière | |||
| Lid van de raad van bestuur | RSULL - Relais social urbain de La Louvière | |||
| Lid van de algemene vergadering | Solidaris | 1,00 - 5 271,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Syndicat d'initiative de la Louvière, asbl | |||
| Retraitée | - | 52 720,00 - 105 438,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Danièle Staquet in 2021
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Danièle Staquet in 2021
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2022

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | La Louvière - Ville | 3690,80 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ORES ASSETS | ||
| Comité de rémunération - Président(e) | ORES ASSETS | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Régie Communale Autonome de La Louvière | ||
| Administrateur(trice) | Le relais social urbain de La Louvière | ||
| Conseil d'administration - Trésorier(rière) | Central | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Kéramis - centre de la céramique | ||
| Conseil d'administration - Liquidateur | Etangs de Strépy en liquidation | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Maison du sport | ||
| Conseil d'administration - Secrétaire | Daily Bul & Co | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Syndicat d'initiative | ||
| Conseil d'administration - Trésorier(rière) | Centrissime | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Centre de la gravure et de l'image imprimée | ||
| Assemblée générale - Membre | Ce.Raic | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Musée de la mine et du développement durable | ||
| Administratrice | CSD du centre | ||
| Administratrice | ASHMC Les Godets | ||
| Présidente du comité de rémunération | ORES SC | Bezoldigd | |
| Trésorière | Maison de la Laïcité de La Louvière | ||
| Présidente | Le Foyer Willy Taminiaux | ||
| Membre de l'AG | Solidaris | Bezoldigd | |
| Administratrice | ORES SC | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Danièle Staquet in 2020
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2022

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Conseillère communale | Ville de La Louvière | 1,00 - 5 061,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Ores sc | 3 235,40 | ||
| Bestuurster | ASHMC Les Godets | |||
| Bestuurster | Ce.Raic | |||
| Penningmeesteres | Central | |||
| Bestuurster | Centre de la gravure et de l'image imprimée | |||
| Bestuurster | CSD | |||
| Secrétaire | Daily-Bul | |||
| Présidente | Étangs de Strépy | |||
| Bestuurster | Kéramis - Centre de la céramique | |||
| Présidente | Le Foyer Willy Taminiaux | |||
| Penningmeesteres | Maison de la laïcité | |||
| Bestuurster | Maison du sport | |||
| Penningmeesteres | Maison du tourisme du Parc des canaux et châteaux | |||
| Bestuurster | Musée de la mine et du développement durable | |||
| Bestuurster | Ores Assets | |||
| Bestuurster | RCA | |||
| Bestuurster | RSULL | |||
| Membre de l'AG | Solidaris | 1,00 - 5 061,00 | ||
| Bestuurster | Syndicat d'initiative | |||
| Retraitée | - | 50 615,00 - 101 228,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Danièle Staquet in 2020
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Danièle Staquet in 2020
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2021

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | La Louvière - Ville | 2828,70 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ORES ASSETS | ||
| Comité de gestion - Trésorier(rière) | ASBL Central | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ASBL Centre de la Gravure et de l'Image Imprimée | ||
| Conseil d'administration - Président(e) | ASBL Etangs de Strépy en liquidation | ||
| Comité de rémunération - Président(e) | ORES ASSETS | ||
| Comité de gestion - Trésorier(rière) | ASBL Centrissime | ||
| Comité de gestion - Secrétaire | ASBL Daily Bul | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ASBL Syndicat d'initiative | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Régie Communale Autonome de La Louvière | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ASBL CeRaic | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Musée de la Mine et du Développement Durable | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | SCRL Ores | 2580,22 | |
| Comité de rémunération - Président(e) | SCRL Ores | 655,18 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ASBL Maison du Spor | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Le relais social urbain de La Louvière | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ASBL Kéramis Centre de la céramique | ||
| Trésorière | ASBL Maison de La Laïcité de La Louvière | ||
| Administratrice | ASBL ASHMC Les Godets | ||
| Membre de l'AG | ASBL Solidaris | Bezoldigd | |
| Administratrice | CSD | ||
| Préseidente | ASBL ACCH Le Foyer Willy Taminiaux | ||
| Vice-Présidente | ASBL Ialiabel |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Danièle Staquet in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Conseillère communale | Ville de La Louvière | 1,00 - 5 024,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Ores scrl | 3 517,06 | ||
| Bestuurster | ASHMC Les Godets | |||
| Bestuurster | Ce.Raic | |||
| Penningmeesteres | Central | |||
| Bestuurster | Centre de la Gravure et de l'Image imprimée | |||
| Bestuurster | CSD | |||
| Secrétaire | Daily-Bul | |||
| Bestuurster | Ekla | 26 februari 2019 | ||
| Présidente | Etangs de Strépy | |||
| Bestuurster | Kéramis - Centre de la céramique | |||
| Bestuurster | L-Carré | 26 februari 2019 | ||
| Présidente | Le Foyer Willy Taminiaux | |||
| Bestuurster | Le Point d'eau | 26 maart 2019 | ||
| Penningmeesteres | Maison de la laïcité | |||
| Bestuurster | Maison du sport | 9 mei 2019 | ||
| Bestuurster | Maison du tourisme du Parc, des Canaux et Châteaux | |||
| Bestuurster | Musée de la mine et du développement durable | |||
| Bestuurster | Ores Assets | |||
| Bestuurster | RCA | |||
| Bestuurster | RSULL | 26 maart 2019 | ||
| Bestuurster | Syndicat d'initiative |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Danièle Staquet in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Danièle Staquet in 2019
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2020

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | La Louvière - Ville | 3.187,21 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ASBL Kéramis Centre de la Céramique | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Le relais social urbain de La Louvière | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ASBL Maison du sport | ||
| Comité de rémunération - Président(e) | SCRL Ores | 695,88 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | SCRL Ores | 2.821,18 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ASBL Musée de la Mine et du développement durable | ||
| Assemblée générale - Membre | ASBLCeRaic | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Régie Communale Autonome de La Louvière | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ASBL Syndicat d'initiative | ||
| Comité de gestion - Secrétaire | ASBL Daily Bul | ||
| Comité de gestion - Trésorier!rière) | ASBL Maison du tourisme | ||
| Conseil d'administration - Président(e) | ASBL Les Etangs de Strépy | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ASBL Centre de la Gravure et de l'Image imprimée | ||
| Comité de gestion - Trésorier!rière) | ASBL Central | ||
| Comité de rémunération - Président(e) | ORESASSETS | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ORESASSETS | ||
| Adminstratrice | Le relais social urbain de La Louvière | ||
| Vice Présente | ASBL Italiabel | ||
| Présidente | ASBLACCH Le Foyer Willy Taminiaux | ||
| Adminustratrice | CSD | ||
| Membre | Mutualité Solidaris | Bezoldigd | |
| Administratrice | ASBLASHMC Les Godets | ||
| Trésorière | ASBL Maison de La Laïcité de La Louvière |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Danièle Staquet in 2018
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2020

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Échevine (titulaire ou f.f.) | Ville de La Louvière | 50 001,00 - 100 000,00 | 3 december 2018 | |
| Lid van de raad van bestuur | ORES Assets | 28 juni 2018 | ||
| Lid van de raad van bestuur | ORES Assets | 28 juni 2018 | ||
| Lid van de raad van bestuur | ORES SCRL | 7.900,00 | 28 juni 2018 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Danièle Staquet in 2018
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Danièle Staquet in 2018
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2019

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Échevin(e) | Ville de La Louvière | 72.166,39 | |
| Conseiller(ère) communal(e) | La Louvière - Ville | ||
| Conseil d'administration - Vice-président(e) | ASBL Centre Louviérois pour l'accueil et l'enfance (CLAE) | ||
| Conseil d'administration - Trésorier(rière) | ASBL Centre de la gravure et de l'image imprimée | ||
| Assemblée générale - Membre | ASBL Ceraic | ||
| Conseil d'administration - Secrétaire | ASBL Daily Bul | ||
| Conseil d'administration -Administrateur(trice) | ASBL Ecomusée | ||
| Conseil d'administration -Administrateur(trice) | ASBL Ekla (Centre dramatique de wallonie pour l'enfance et la jeuesse) | ||
| Conseil d'administration -Administrateur(trice) | ASBL L2 | ||
| Conseil d'administration - Président(e) | ASBL Les Etangs de Strépy | ||
| Conseil d'administration - Président(e) | ASBL Maison du tourisme | ||
| Conseil d'administration - Président(e) | ASBL Syndicat d'initiative | ||
| Comité de direction - Présidence) | Asbl Central | ||
| Conseil d'administration -Administrateur(trice) | ORES Assets | ||
| Conseil d'administration -Administrateur(trice) | Régie Communale Atonome | ||
| Conseil d'administration - Trésorier(rière) | SCRL Le Point d'Eau | ||
| Conseil d'administration - Président(e) | SCRL Louvexpo | ||
| Comité de rémunération - Président(e) | SCRL ORES | 7.900,00 | |
| Administrateur | ASBLASHMC Les Godets | ||
| Trésorière | ASBL Maison de la Laïcité | ||
| Présidente | AsbIACCHH Le Foyer | ||
| Administrateur | CSD | ||
| Membre | Mutualité Solidaris | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Danièle Staquet in 2017
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2018

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Echevine | Ville de La Louvière | Bezoldigd | ||
| Bestuurster | ORES Assets | Bezoldigd | 1 juli 2017 | |
| Lid van sectorcomité(s) | ORES Assets | Bezoldigd | 22 juni 2017 | |
| Lid van het bezoldigingscomité | ORES Assets | Bezoldigd | 1 november 2017 | |
| Vice-voorzitster van de raad van bestuur | ORES Assets | Bezoldigd | 30 juni 2017 | |
| Membre | Commission des Centres culturels | |||
| Voorzitster van de raad van bestuur | Centre Culturel Régional du Centre CCRC | |||
| Bestuurster | Centre de la Gravure et de l'Image imprimée de la Communauté française de Belgique | |||
| Bestuurster | Centre dramatique de Wallonie pour l'Enfance et la jeunesse | |||
| Bestuurster | L-Carré asbl | |||
| Bestuurster | Le Foyer asbl | |||
| Voorzitster van de raad van bestuur | Maison du Tourisme | |||
| Bestuurster | Régie communale autonome RCA | |||
| Voorzitster van de raad van bestuur | Syndicat d'Initiative | |||
| Bestuurster | ASHMC Les Godets asbl | |||
| Membre | Mutualité Solidaris | Bezoldigd | ||
| Secretaris - Bestuurster | Daily Bul asbl | |||
| Voorzitster van de raad van bestuur | Les Etangs de Strépy | |||
| Bestuurster | Maison de la Laïcité | |||
| Fonctionnaire | - | Bezoldigd | ||
| Vice-voorzitster van de raad van bestuur | Centre louviérois de l'accueil et de l'enfance asbl | |||
| Bestuurster | Ecomusée et centre d'archives industrielles et minières de Bois-du-Luc asbl | |||
| Bestuurster | Le Point d'eau | |||
| Bestuurster | Louvexpo |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Danièle Staquet in 2017
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Danièle Staquet in 2017
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2018

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Échevin(e) | Ville de La Louvière | 76.575,75 | |
| Commission - Membre | Commission des Centres Culturels | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Le Point d'eau | ||
| Conseil d'administration - Trésorier(rière) | Le Point d'eau | ||
| Conseil d'administration - Président(e) | Louvexpo | ||
| Comité de secteur - Membre | ORES ASSETS | 304,9 | |
| Conseil d'administration - Vice-président(e) | ORES ASSETS | 8.136,00 | |
| Assemblée générale - Membre | ORES ASSETS - ORES SCRL | ||
| Comité de rémunération - Président(e) | ORES SCRL | 2.832,46 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ORES SCRL | 1.209,42 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | Régie communale autonome | ||
| Conseil d'administration - Président(e) | asbl Centre Culturel Régional du Centre | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | asbl Centre Dramatique de Wallonie pour l'Enfance et la Jeunesse | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | asbl Centre Louviérois de l'Accueil et de l'Enfance | ||
| Assemblée générale - Membre | asbl Centre Régional d'Action Interculturelle du Centre | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | asbl Centre de la Gravure et de l'image Imprimée de la Communauté Française | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | asbl Daily-Bul | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | asbl Ecomusée et Centre des Archives Industrielles et Minières du Bois du Luc | ||
| Conseil d'administration - Président(e) | asbl Les Etangs de Strépy | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | asbl L2 | ||
| Conseil d'administration - Président(e) | asbl Maison du Tourisme | ||
| Conseil d'administration - Président(e) | asbl Syndicat d'initiative | ||
| CA - Administrateur | ASHMC Les Godets | ||
| CA-Administrate | CSD | ||
| Membre - Membre | Mutualité Solidaris | Bezoldigd | |
| AG - Membre | Picardie Laïque | ||
| SPF Finances - Inspecteur principal - Chef de service | SPF Finances | Bezoldigd | |
| CA - Vice-présidente | asbl Centre Louviérois de l'Accueil et de l'Enfance | ||
| CA - Trésorier | asbl Maison de la Laïcité |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Danièle Staquet in 2016
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2017

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Echevine | Ville de La Louvière | Bezoldigd | ||
| Lid van sectorcomité(s) | ORES Assets | Bezoldigd | ||
| Lid van het bezoldigingscomité | ORES Assets | |||
| Vice-voorzitster van de raad van bestuur | ORES Assets | Bezoldigd | ||
| Membre | Commission des Centres culturels | 1 juni 2016 | ||
| Voorzitster van de raad van bestuur | Centre Culturel Régional du Centre CCRC | |||
| Bestuurster | Centre de la Gravure et de l'Image imprimée de la Communauté française de Belgique | |||
| Bestuurster | Centre dramatique de Wallonie pour l'Enfance et la jeunesse | |||
| Bestuurster | Ecomusée Régional du Centre | |||
| Bestuurster | L-Carré asbl (anciennement La Louvière Plus) | |||
| Bestuurster | Le Foyer asbl | |||
| Voorzitster van de raad van bestuur | Maison du Tourisme | |||
| Bestuurster | Régie communale autonome RCA | |||
| Voorzitster van de raad van bestuur | Syndicat d'Initiative | |||
| Bestuurster | ASHMC Les Godets asbl | |||
| Membre | Mutualité Solidaris | Bezoldigd | ||
| Bestuurster - Secretaresse | Daily Bul asbl | |||
| Voorzitster van de raad van bestuur | Les Etangs de Strépy | |||
| Bestuurster | Maison de la Laïcité | |||
| Fonctionnaire | - | Bezoldigd | ||
| Vice-voorzitster van de raad van bestuur | Centre louviérois de l'accueil et de l'enfance asbl | |||
| Bestuurster | Le Point d'eau |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Danièle Staquet in 2016
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Danièle Staquet in 2016
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in november 2018

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen | Type |
|---|---|---|---|---|
| Echevine | Ville de La Louvière | Bezoldigd | Oorspronkelijk mandaat | |
| Administratrice | ASHMC Les Godets | Afgeleid mandaat | ||
| Présidente | Centre culturel régional du Centre CCRC asbl | Afgeleid mandaat | ||
| Administratrice | Centre de la Gravure et de l'Image imprimée de la Communauté française de Belgique | Afgeleid mandaat | ||
| Administratrice | Centre Dramatique de Wallonie pour l'Enfance et la Jeunesse | Afgeleid mandaat | ||
| Vice-Présidente | Centre louviérois de l'Accueil et de l'Enfance CLAE asbl | Afgeleid mandaat | ||
| Membre | Centre Régional d'Action Interculturelle du Centre CeRAlC asbl | Afgeleid mandaat | ||
| Membre | Commission des Centres culturels | Afgeleid mandaat | ||
| Administratrice | Daily Bul & Co asbl | Afgeleid mandaat | ||
| Secrétaire | Daily Bul & Co asbl | Afgeleid mandaat | ||
| Administratrice | Ecomusée et centre d'archives industrielles et minières du Bois du Luc asbl | Afgeleid mandaat | ||
| Présidente | Etangs de Strépy asbl | Afgeleid mandaat | ||
| Administratrice | L-Carré asbl | Afgeleid mandaat | ||
| Administratrice | Le Foyer asbl | Afgeleid mandaat | ||
| Administratrice | Le Point d'Eau scrl | Afgeleid mandaat | ||
| Administratrice | Maison de la Laïcité | Afgeleid mandaat | ||
| Présidente | Maison du Tourisme du Parc des Canaux et Châteaux | Afgeleid mandaat | ||
