Daniel MARENNE
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Daniel MARENNE
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Daniel MARENNE in 2020
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2021

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Ville de Malmedy | ||
| Politieraad - Lid | Zone de Police Stavelot Malmedy | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | Régie Communale Autonome | ||
| Postbediende | BPOST | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Daniel MARENNE in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Ville de Malmedy | 1,00 - 5 024,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Aqualis scrl | 810,00 | ||
| Politieraadslid | Zone de police Stavelot - Malmedy | 1,00 - 5 024,00 | 23 januari 2019 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Daniel MARENNE in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Daniel MARENNE in 2019
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2020

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Ville de Malmedy | 806,91 | |
| Raad van bestuur | Régie communale autonome | 319,31 | |
| Politieraad | Zone de Police Stavelot Malmedy | 253,84 | |
| Postbediende | BPost | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Daniel MARENNE in 2018
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2019

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Ville de Malmedy | 621,9 | |
| Lid van de algemene vergadering | Neomansio | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | Régie communale autonome | 157,3 | |
| Postbediende | BPOST | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Daniel MARENNE in 2017
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2018

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Ville de Malmedy | 1.221,90 | |
| Raad van bestuur - Bestuurder | RCA | 78,5 | |
| Postbode | BPost | Bezoldigd | |
| Raad van bestuur - Voorzitter | CS Bellevaux-Ligneuville |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Daniel MARENNE in 2016
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in november 2018

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen | Type |
|---|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Ville de Malmedy | Bezoldigd | Oorspronkelijk mandaat | |
| Lid | Malmedy Art & Histoire | Afgeleid mandaat | ||
| Lid | Neomansio | Afgeleid mandaat | ||
| Bestuurder | RCA | Bezoldigd | Afgeleid mandaat | |
| Postbediende | Bpost | Bezoldigd | Mandaat, leidende functie of beroep |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht
