Patrick GALLOY
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick GALLOY
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Patrick GALLOY in 2024
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2025

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) de l'action sociale | Ciney - Ville CPAS - membre du conseil et du bureau permament | 3188,13 | |
| Assemblée générale - Membre | SPAF membre l'AG | ||
| Comité de gestion - Administrateur(trice) | SAPF - Administrateur et membre du comité de gestion | 3631,53 | |
| Conseil d'administration - Trésorier(rière) | AIS - Andenne Ciney Membre de l'AG - Administrateur - Membre du comité de gestion et du comité d'attribution | ||
| Employé | Brasserie DELSART | Bezoldigd | Oui |
| Gestion passive d'un portefeuille | Courtier en assurances | Bezoldigd | |
| Administrateur - 2ème Vice-Président - AG - OA - Comité de rémunération | Mutulaité Libérale Hainaut-Namur | Bezoldigd | |
| Administrateur AG - OA | COSEDI | Bezoldigd | |
| Administrateur - AG - OA | LES | Bezoldigd | |
| Administrateur - Trésorier - AG - OA | Oeuvres sociales Mutualité Libérale | Bezoldigd | |
| Membre AG représentant la Mut Libérale | RESINAM/PALIANAM |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Patrick GALLOY in 2023
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2024

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| OCMW-raadslid | Ciney - Ville CPAS - membre du conseil et du bureau permament | 3722,98 | |
| Lid van de algemene vergadering | SPAF membre l'AG | ||
| Beheerscomité - Bestuurder | SAPF - Administrateur et membre du comité de gestion | 3290,49 | |
| Raad van bestuur - Penningmeester | AIS - Andenne Ciney Membre de l'AG - Administrateur - Membre du comité de gestion et du comité d'attribution | ||
| Administrateur - 2ème Vice-Président - AG - OA - Comité de rémunération | Mutulaité Libérale Hainaut-Namur | Bezoldigd | |
| Administrateur AG - OA | COSEDI | Bezoldigd | |
| Administrateur - AG - OA | LES | Bezoldigd | |
| Administrateur - Trésorier - AG - OA | Oeuvres sociales Mutualité Libérale | Bezoldigd | |
| Membre AG représentant la Mut Libérale | RESINAM | ||
| Bediende | Brasserie DELSART | Bezoldigd | Oui |
| gestion passive d'un portefeuille | Courtier en assurances | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Patrick GALLOY in 2022
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2023

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| OCMW-raadslid | Ciney - Ville CPAS - membre du conseil et du bureau permament | 3605,51 | |
| Lid van de algemene vergadering | SPAF membre l'AG | ||
| Beheerscomité - Bestuurder | SAPF - Administrateur et membre du comité de gestion | 2787,39 | |
| Raad van bestuur - Penningmeester | AIS - Andenne Ciney Membre de l'AG - Administrateur - Membre du comité de gestion et du comité d'attribution | ||
| Bediende | Brasserie DELSART | Bezoldigd | Oui |
| gestion passive d'un portefeuille | Courtier en assurances | Bezoldigd | |
| Administrateur - 2ème Vice-Président - AG - OA | Mutulaité Libérale Hainaut-Namur | Bezoldigd | |
| Administrateur AG - OA | COSEDI | Bezoldigd | |
| Administrateur - AG - OA | LES | Bezoldigd | |
| Administrateur - Trésorier - AG - OA | Oeuvres sociales Mutualité Libérale | Bezoldigd | |
| Membre AG représentant la Mut Libérale | RESINAM |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Patrick GALLOY in 2021
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2022

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| OCMW-raadslid | Ciney - CPAS - Conseil et Bureau Permanent | 2045,01 | |
| Beheerscomité - Penningmeester | AIS - Andenne-Ciney - Un toit pour tous - Membre AG, Administrateur CA et Comité de Gestion-d'attribution - Trésorier | ||
| Beheerscomité - Bestuurder | SPAF - Membre AG - CA et Comité de Gestion | 2949,68 | |
| Gestion passive d'un portefeuille | Courtier en assurance | Bezoldigd | |
| Membre AG - Représentant de la mutualité libérale | RESINAM | ||
| Administrateur - AG - CA | SMR Wallomut | Bezoldigd | |
| Kaderlid | M&P Brasseries SPRL | Bezoldigd | Oui |
| Administrateur - 2ème Vice-Président - AG - CA Bureau Exécutif et Commission Marketing | Mutualité Libérale Hainaut-Namur | Bezoldigd | |
| Administrateur - AG et CA | COSEDI | Bezoldigd | |
| Administrateur - Trésorier - AG CA et bureau exécutif | LES | Bezoldigd | |
| Administrateur - Trésorier - AG CA et bureau exécutif | Oeuvres Sociales de la Mutualité Libérale | Bezoldigd | |
| Lid van de algemene vergadering | Oeuvres Hospitalières Libérales | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Patrick GALLOY in 2020
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2021

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Conseil et Bureau Permanent - Conseiller(ère) de l'action sociale | Ciney - CPAS | 1859,10 | |
| Membre AG, Administrateur CA et Comité de Gestion-d'attribution - Trésorier | AIS - Andenne-Ciney - Un toit pour tous | ||
| Membre AG - CA et Comité de Gestion | SPAF | 2908,56 | |
| Kaderlid | M&P Brasseries SPRL | Bezoldigd | |
| Administrateur - 2ème Vice-Président - AG - CA Bureau Exécutif et Commission Marketing | Mutualité Libérale Hainaut-Namur | Bezoldigd | |
| Administrateur - AG et CA | COSEDI | Bezoldigd | |
| Administrateur - Trésorier - AG CA et bureau exécutif | LES | Bezoldigd | |
| Gestion passive d'un portefeuille | Courtier en assurance | Bezoldigd | |
| Administrateur - Trésorier - AG CA et bureau exécutif | Oeuvres Sociales de la Mutualité Libérale | Bezoldigd | |
| Lid van de algemene vergadering | Oeuvres Hospitalières Libérales | Bezoldigd | |
| Administrateur - AG - CA | SMR Wallomut | Bezoldigd | |
| Membre AG - représentant de la mutualité libérale | RESINAM |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Patrick GALLOY in 2019
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2020

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| OCMW-raadslid | CPAS de Ciney - Bureau Permanent | ||
| OCMW-raadslid | CPAS de Ciney | 2.106,98 | |
| Lid van de algemene vergadering | AISAndenne Ciney | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | MEDENAM | 120,00 | |
| Lid van de algemene vergadering | MEDENAM | ||
| Beheerscomité - Bestuurder | SPAF | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | SPAF | 3.225,52 | |
| Lid van de algemene vergadering | SPAF | ||
| Comité de gestion - Trésorier!rière) | AISAndenne Ciney | ||
| Raad van bestuur - Penningmeester | AISAndenne Ciney | ||
| Kaderlid | M&P Brasseries SPRL | Bezoldigd | Oui |
| Membre - AG | LIBERALE GEZONDHEISINST | Bezoldigd | |
| Administrateur - Trésorier - AG-CA et bureau exécutif | Oeuvres sociales des Mutualités Libérales | Bezoldigd | |
| Administrateur - vice-président - AG-CA et bureau exécutif | LES | Bezoldigd | |
| Administrateur - AG-CA | COSEDI | Bezoldigd | |
| Délégué - Administrateur - vice-président - AG-CA-Bureau exécutif et Corn. Marketing | Mutualité Libérale Hainaut-Namur | Bezoldigd | |
| Gestion passive d'un portefeuille | Assurances | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Patrick GALLOY in 2018
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2019

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| OCMW-raadslid | CPAS DE CINEY Bureau Permanent et Comité de Concertation | ||
| OCMW-raadslid | CPAS DE CINEY Comité spécial du service social | ||
| OCMW-raadslid | CPAS de CINEY | 3.036,53 | |
| Algemene vergadering - Vicevoorzitter | ASBLAl'Ovradge | ||
| Directiecomité - Vicevoorzitter | ASBL Al'Ovradge | ||
| Raad van bestuur - Vicevoorzitter | ASBLAl'Ovradge | ||
| Lid van de algemene vergadering | AISANDENNE CINEY | ||
| COMITE DE GESTION et COMITE D'ATTRIBUTION -Administrateur(trice) | AISANDENNE CINEY | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | AISANDENNE CINEY | ||
| Lid van de algemene vergadering | MEDENAM | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | MEDENAM | 300 | |
| Lid van de algemene vergadering | SPAF | ||
| Conseil d'administration et comité de gestion -Ad m i n istrateur(trice) su ppléa nt(e) | SPAF | 3.425,01 | |
| Lid van de algemene vergadering | TERRIENNE DU CREDIT SOCIAL | ||
| Gestion passive d'un portefeuille | Assurance | Bezoldigd | |
| Administrateur-AG-CA et BUREAU EXECUTIF | COSEDI | Bezoldigd | |
| Administrateur-TRESORIERAG-CA-BUREAU EXECUTIF | LES | Bezoldigd | |
| Lid van de algemene vergadering | LIBERALE GEZONDHEISINST | Bezoldigd | |
| Kaderlid | M&P Brasseries sprl | Bezoldigd | Oui |
| Délégué - Administrateur et vice-président -AG-CA-BUREAU EXECUTIF- COM MARKETING | Mutualité libérale Hainaut Namur | Bezoldigd | |
| Administrateur-TRESORIER, AG et CA + BUREAU EXECUTIF | OEUVRES SOCIALES DES MUTUALITES LIBERALES | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Patrick GALLOY in 2017
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2018

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| OCMW-raadslid | CPAS DE CINEY | 3.160,47 | |
| Lid van de algemene vergadering | AISANDENNE CINEY | ||
| Beheerscomité - Penningmeester | AISANDENNE CINEY | ||
| Raad van bestuur - Penningmeester | AISANDENNE CINEY | ||
| Lid van de algemene vergadering | MEDENAM | ||
| Raad van bestuur - Vicevoorzitter | MEDENAM | 120 | |
| Lid van de algemene vergadering | TERRIENNE DU CREDIT SOCIAL | ||
| Lid van de algemene vergadering | asbl A L'OVRADGE | ||
| Directiecomité - Vicevoorzitter | asbl A L'OVRADGE | ||
| Raad van bestuur - Vicevoorzitter | asbl A L'OVRADGE | ||
| SPAF- Membre AG-CA et Comité des Gestion | SPAF | 927,88 | |
| Gestion passive - Gestion passive | ASSURANCES | Bezoldigd | |
| AG - CA - BUREAU EXECUTIF - Administrateur | COSEDI | Bezoldigd | |
| AG - CA - BUREAU EXECUTIF - Administrateur-Trésorier | LES | Bezoldigd | |
| Lid van de algemene vergadering | LIBERALE GEZONDHEISINST | Bezoldigd | |
| Employé - Cadre | M&P Brasseries sprl | Bezoldigd | Oui |
| AG - CA - BUREAU EXECUTIF - COM? MARKETING -Administrateur - Vice-Président | Mutualité Libérale Hainaut Namur | Bezoldigd | |
| AG - CA - BUREAU EXECUTIF - Administrateur - Trésorier -Secrétaire | uvres Sociales mutualité libérales de la province de Namur | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Patrick GALLOY in 2016
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in november 2018

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen | Type |
|---|---|---|---|---|
| OCMW-raadslid | Ville de Ciney | Bezoldigd | Oorspronkelijk mandaat | |
| Bestuurder | A l'Ovradge asbl | Afgeleid mandaat | ||
| Lid van het bureau | A l'Ovradge asbl | Afgeleid mandaat | ||
| Vicevoorzitter | A l'Ovradge asbl | Afgeleid mandaat | ||
| Bestuurder | AIS Andenne-Ciney asbl | Afgeleid mandaat | ||
| Membre du comité de gestion/d'attribution | AIS Andenne-Ciney asbl | Afgeleid mandaat | ||
| Penningmeester | AIS Andenne-Ciney asbl | Afgeleid mandaat | ||
| Lid | Bureau permanent du CPAS | Afgeleid mandaat | ||
| Lid | Comité de concertation | Afgeleid mandaat | ||
| Vicevoorzitter | CSSS | Afgeleid mandaat | ||
| Lid | La Terrienne du Crédit Social scrl | Afgeleid mandaat | ||
| Vicevoorzitter | MEDENAM | Bezoldigd | Afgeleid mandaat | |
| Bestuurder | SPAF | Bezoldigd | Afgeleid mandaat | |
| Verzekeringsmakelaar | - | Bezoldigd | Mandaat, leidende functie of beroep | |
| Lid | Centre culturel de Ciney | Mandaat, leidende functie of beroep | ||
| Lid | Commission de la personne handicapée | Mandaat, leidende functie of beroep | ||
| Bestuurder | COSEDI | Bezoldigd | Mandaat, leidende functie of beroep | |
| Bestuurder - Penningmeester | LES asbl | Bezoldigd | Mandaat, leidende functie of beroep | |
| Bediende | M&P Brasseries sprl | Bezoldigd | Oui | Mandaat, leidende functie of beroep |
| Voorzitter | MR Ciney | Mandaat, leidende functie of beroep | ||
| Lid van het comité | MR Fédération Namur | Mandaat, leidende functie of beroep | ||
| Lid van het comité - Penningmeester | MR Fédération Sud | Mandaat, leidende functie of beroep | ||
| Référent mutuel liste | Mutualité Libérale | Bezoldigd | Mandaat, leidende functie of beroep | |
| Bestuurder - Vicevoorzitter | Mutualité libérale Hainaut Namur | Bezoldigd | Mandaat, leidende functie of beroep | |
| Lid van het bureau | Mutualité libérale Hainaut Namur | Mandaat, leidende functie of beroep | ||
| Membre de la commission 'Marketing' | Mutualité libérale Hainaut-Namur | Mandaat, leidende functie of beroep | ||
| Bestuurder - Penningmeester | Oeuvres sociales Mutualité libérale Namur | Bezoldigd | Mandaat, leidende functie of beroep | |
| Lid | OHL - Mutualité Libérale Nationale | Mandaat, leidende functie of beroep |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht
