Jessica CARPENTIER
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Jessica CARPENTIER
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jessica CARPENTIER in 2023
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2025

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen (titelvoerend of waarnemend) | Commune de Somme-Leuze | 11 881,00 - 59 399,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Centre culturel de Dinant, asbl | |||
| Lid van de raad van bestuur | GAL - Groupe d'action locale Condroz-Famenne, asbl | |||
| Lid van de raad van bestuur | Maison du tourisme Condroz- Famenne, asbl | |||
| Lid van de CCA (gemeentelijke commissie voor de kinderopvang) | Commune de Somme-Leuze | |||
| Membre de la commission PCS - Plan de cohésion sociale | Commune de Somme-Leuze | |||
| Lid van de COPALOC - Lokale paritaire commissie | Commune de Somme-Leuze | |||
| Lid van het overlegcomité gemeente / OCMW | Commune de Somme-Leuze | |||
| Lid van het comité voor syndicale onderhandelingen | Commune de Somme-Leuze | |||
| Lid van de participatieraad | Commune de Somme-Leuze | |||
| Bediende | - | 11 881,00 - 59 399,00 |
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jessica CARPENTIER in 2023
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2024

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Schepen | Commune de Somme-Leuze | 33731,06 | |
| Lid van de algemene vergadering | Gal condroz Famenne | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | Gal condroz Famenne | ||
| Lid van de algemene vergadering | Maison du tourisme condroz famenne | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | Maison du tourisme condroz famenne | ||
| Lid van de algemene vergadering | Centre culturel de Dinant | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | Centre culturel de Dinant | ||
| Lid van het overlegcomité | Commune de Somme-Leuze | ||
| Lid van de algemene vergadering | Bep crématorium | ||
| Lid van de algemene vergadering | Bep environnement | ||
| Gemeentelijke Commissie voor opvang - Lid | Commune de Somme-Leuze | ||
| Syndicaal onderhandelingscomité - Lid | Commune de Somme-Leuze | ||
| Participatieraad - Lid | Commune de Somme-Leuze | ||
| Lid van de lokale paritaire commissie (COPALOC) | Commune de Somme-Leuze | ||
| Bediende | Minimarket de Noiseux (Noiseux delifrais) | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jessica CARPENTIER in 2022
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2024

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen (titelvoerend of waarnemend) | Commune de Somme-Leuze | 11 839,00 - 59 187,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Centre culturel de Dinant, asbl | |||
| Lid van de raad van bestuur | GAL - Groupe d'action locale Condroz- Famenne, asbl | |||
| Lid van de raad van bestuur | Maison du tourisme Condroz-Famenne, asbl | |||
| Membre de la CCA - Commission communale de l?accueil | Commune de Somme-Leuze | |||
| Membre de la commission PCS - Plan de cohésion sociale | Commune de Somme-Leuze | |||
| Lid van de COPALOC - Lokale paritaire commissie | Commune de Somme-Leuze | |||
| Lid van het overlegcomité gemeente / OCMW | Commune de Somme-Leuze | |||
| Lid van het comité voor syndicale onderhandelingen | Commune de Somme-Leuze | |||
| Lid van de participatieraad | Commune de Somme-Leuze | |||
| Bediende | - | 11 839,00 - 59 187,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jessica CARPENTIER in 2022
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jessica CARPENTIER in 2022
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2023

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Schepen | Administration de Somme-Leuze | 31501,86 | |
| Lid van de algemene vergadering | Bep crématorium | ||
| Lid van de algemene vergadering | Bep environnement | ||
| CCa - Membre | commission communale de l'accueil | ||
| Syndicaal onderhandelingscomité - Lid | comite de négociation syndicale | ||
| Lid van het overlegcomité | comité de concertation | ||
| Participatieraad - Lid | conseil de participation | ||
| Lid van de lokale paritaire commissie (COPALOC) | copaloc | ||
| Lid van de algemene vergadering | Gal condroz famenne | ||
| Raad van bestuur - Lid | Gal condroz famenne | ||
| Lid van de algemene vergadering | Maison du tourisme condroz famenne | ||
| Raad van bestuur - Lid | Maison du tourisme condroz famenne | ||
| Lid van de algemene vergadering | Centre culturel de Dinant | ||
| Raad van bestuur - Lid | Centre culturel de Dinant | ||
| Bediende | Minimarket Noiseux | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jessica CARPENTIER in 2021
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2023

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen (titelvoerend of waarnemend) | Commune de Somme-Leuze | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | GAL - Groupe d'action locale Condroz-Famenne, asbl | |||
| Lid van de raad van bestuur | Maison du tourisme Condroz-Famenne, asbl | |||
| Lid van de CCA (gemeentelijke commissie voor de kinderopvang) | Commune de Somme-Leuze | |||
| Membre de la commission PCS - Plan de cohésion sociale | Commune de Somme-Leuze | |||
| Lid van de COPALOC - Lokale paritaire commissie | Commune de Somme-Leuze | |||
| Lid van het overlegcomité gemeente / OCMW | Commune de Somme-Leuze | |||
| Lid van het comité voor syndicale onderhandelingen | Commune de Somme-Leuze | |||
| Lid van de raad van bestuur | Commune de Somme-Leuze | 8 februari 2021 | ||
| Lid van de participatieraad | Commune de Somme-Leuze | |||
| Bediende | - | 10 545,00 - 52 719,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jessica CARPENTIER in 2021
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jessica CARPENTIER in 2021
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2022

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Schepen | administration de Somme-Leuze | 30687,84 | |
| Lid van de algemene vergadering | Bep crématorium | ||
| Lid van de algemene vergadering | Bep environnement | ||
| CCa - Membre | commission communale de l'accueil | ||
| Syndicaal onderhandelingscomité - Lid | comite de négociation syndicale | ||
| Lid van het overlegcomité | comité de concertation | ||
| Participatieraad - Lid | conseil de participation | ||
| Lid van de lokale paritaire commissie (COPALOC) | copaloc | ||
| Lid van de algemene vergadering | Gal condroz famenne | ||
| Raad van bestuur - Lid | Gal condroz famenne | ||
| Lid van de algemene vergadering | Maison du tourisme condroz famenne | ||
| Raad van bestuur - Lid | Maison du tourisme condroz famenne | ||
| Lid van de algemene vergadering | Centre culturel de Dinant | ||
| Raad van bestuur - Lid | Centre culturel de Dinant |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jessica CARPENTIER in 2020
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2022

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen (titelvoerend of waarnemend) | Commune de Somme-Leuze | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Maison du tourisme Condroz-Famenne | |||
| Lid van de CCA (gemeentelijke commissie voor de kinderopvang) | Commune de Somme-Leuze | |||
| Membre de la commission PCS - Plan de cohésion sociale | Commune de Somme-Leuze | |||
| Lid van de COPALOC - Lokale paritaire commissie | Commune de Somme-Leuze | |||
| Lid van het overlegcomité gemeente / OCMW | Commune de Somme-Leuze | |||
| Lid van het comité voor syndicale onderhandelingen | Commune de Somme-Leuze | |||
| Membre du conseil d'administration du GAL - Groupe d'action locale | Commune de Somme-Leuze | |||
| Lid van de participatieraad | Commune de Somme-Leuze | |||
| Bediende | - | 10 124,00 - 50 614,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jessica CARPENTIER in 2020
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jessica CARPENTIER in 2020
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2021

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Schepen | Administration Commune de Somme-Leuze | 30353,36 | |
| Lid van de algemene vergadering | Bep crématorium | ||
| Lid van de algemene vergadering | Bep environnement | ||
| Lid van het overlegcomité | Comité de concertation | ||
| Comité de négociation - Membre | Comité de négociation syndicale | ||
| Cca - Membre | Commission communale de l'accueil | ||
| Conseil participation - Membre | Conseil de participation | ||
| Lid van de lokale paritaire commissie (COPALOC) | Copaloc | ||
| Lid van de algemene vergadering | Gal Condroz-Famenne | ||
| Raad van bestuur - Lid | Gal Condroz-Famenne | ||
| Lid van de algemene vergadering | Maison du tourisme | ||
| Raad van bestuur - Lid | Maison du tourisme | ||
| Commissie - Lid | Commission du PCS |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jessica CARPENTIER in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen (titelvoerend of waarnemend) | Commune de Somme-Leuze | 10 049,00 - 50 240,00 | ||
| Membre de la CCA - Commission communale d'accueil | Commune de Somme-Leuze | |||
| Membre de la commission PCS - Plan de cohésion sociale | Commune de Somme-Leuze | 16 januari 2019 | ||
| Lid van de COPALOC - Lokale paritaire commissie | Commune de Somme-Leuze | |||
| Lid van het overlegcomité gemeente / OCMW | Commune de Somme-Leuze | 16 januari 2019 | ||
| Lid van het comité voor syndicale onderhandelingen | Commune de Somme-Leuze | 16 januari 2019 | ||
| Membre du conseil d'administration de la maison du tourisme Condroz- Famenne | Commune de Somme-Leuze | 16 januari 2019 | ||
| Membre du conseil d'administration du GAL - Groupe d'action locale | Commune de Somme-Leuze | 16 januari 2019 | ||
| Lid van de participatieraad | Commune de Somme-Leuze | |||
| Lid van de politieraad | Zone de police Condroz-Famenne | 1,00 - 5 024,00 | 16 januari 2019 | |
| Bediende | - | 10 049,00 - 50 240,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jessica CARPENTIER in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jessica CARPENTIER in 2019
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2020

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Schepen | Administration Communale de Somme- Leuze | 27.876,47 | 130,41 |
| Raad van bestuur - Bestuurder | Groupe d'action locale | ||
| Lid van het adviescomité | Copaloc | ||
| Lid van het adviescomité | Conseil de participation Enseignement Somme-Leuze | ||
| Lid van het adviescomité | Commission communale de l'accueil Somme-Leuze | ||
| Commissie - Lid | Plan de cohésion sociale | ||
| Lid van de algemene vergadering | Maison du tourisme Condroz-Famenne | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | Maison du tourisme Condroz-Famenne | ||
| Lid van de algemene vergadering | Groupe d'action locale | ||
| Syndicaal onderhandelingscomité - Lid | Comité de négociation syndicale/ Collège communal de Somme-Leuze | ||
| Lid van het overlegcomité | Comité de concertation Commune/Cpas Collège se Somme-Leuze | ||
| Lid van de algemene vergadering | Bep Environnement | ||
| Lid van de algemene vergadering | Bep Crématorium |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jessica CARPENTIER in 2018
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2020

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen (titelvoerend of waarnemend) | Commune de Somme-Leuze | 1,00 - 5 000,00 | 3 december 2018 | |
| Gemeenteraadslid | Commune de Somme-Leuze | 1,00 - 5 000,00 | 3 december 2018 | |
| Lid | CCA | |||
| Lid | Conseil de participation | |||
| Lid | Copaloc | |||
| Politieraadslid | Zone de Police Condroz-Famenne | 1,00 - 5 000,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Jessica CARPENTIER in 2018
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jessica CARPENTIER in 2018
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2019

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Schepen | Administration communale de Somme-Leuze | 2.070,45 | |
| Gemeenteraadslid | Administration communale de Somme-Leuze | 1.275,00 | |
| Lid | CCA | ||
| Lid | COPALOC | ||
| Lid | Conseil de Participation | ||
| Politieraadslid | Zone de police Condroz-Famenne | 864,95 | |
| Bediende | Noiseux Delifrais | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jessica CARPENTIER in 2017
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2018

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Commune de Somme-Leuze | 1.926,32 | |
| Lid | CCA | ||
| Lid | CLDR | ||
| Lid | COPALOC | ||
| Politieraadslid | Commune somme Leuze | ||
| Lid | Conseil de particiaption |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jessica CARPENTIER in 2016
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in november 2018

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen | Type |
|---|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Commune de Somme-Leuze | Bezoldigd | Oorspronkelijk mandaat | |
| Lid | CCA | Afgeleid mandaat | ||
| Lid | Commission Locale de Développement Rural CLDR | Afgeleid mandaat | ||
| Lid | Conseil de participation | Afgeleid mandaat | ||
| Lid | CoPaLoc | Afgeleid mandaat | ||
| Politieraadslid | Zone de police Condroz-Famenne | Bezoldigd | Afgeleid mandaat |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht
