Jean-Marie ALLARD
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Marie ALLARD
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jean-Marie ALLARD in 2018
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2019

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | Ville de Namur | 4.537,64 | |
| Assemblée générale - Membre | BEP EXPANSION | ||
| Assemblée générale - Trésorier(rière) | Centre culturel namurois | ||
| Bureau exécutif-Trésorier(rière) | Centre culturel namurois | ||
| Conseil d'administration - Trésorier(rière) | Centre culturel namurois | ||
| Assemblée générale - Membre | INASEP | ||
| Assemblée générale - Membre | Wateringue de Temploux | ||
| Membre de l'assemblée générale | ASBL Plaine de sports (Temploux) | ||
| Membre du Conseil d'administration (trésorier) | ASBL SAINT-HILAIRE (Temploux) |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jean-Marie ALLARD in 2017
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2018

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | Ville de Namur | 4.982,40 | |
| Assemblée générale - Membre | BEP EXPANSION | ||
| Conseil d'administration - Trésorier(rière) | CENTRE CULTUREL NAMUR | ||
| Assemblée générale - Membre | INASEP | ||
| Assemblée générale - Membre | WATERINGUE TEMPLOUX |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Jean-Marie ALLARD in 2016
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in november 2018

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen | Type |
|---|---|---|---|---|
| Conseiller communal | Ville de Namur | Bezoldigd | Oorspronkelijk mandaat | |
| Membre | BEP Expansion économique | Afgeleid mandaat | ||
| Administrateur | Centre culturel régional de Namur asbl | Afgeleid mandaat | ||
| Membre | INASEP | Afgeleid mandaat | ||
| Membre | Wateringue | Afgeleid mandaat | ||
| Retraité | - | Bezoldigd | Mandaat, leidende functie of beroep | |
| Administrateur | Plaine de sports asbl | Mandaat, leidende functie of beroep | ||
| Administrateur | Saint-Hilaire asbl | Mandaat, leidende functie of beroep |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht
