Thomas Parmentier
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Thomas Parmentier (PS)

De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Thomas Parmentier in 2023
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2025

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen (titelvoerend of waarnemend) | Ville de Charleroi | 11 881,00 - 59 399,00 | 22 mei 2023 | |
| Lid van de raad van bestuur | Charleroi centre ville, asbl | 1 juni 2023 | ||
| Federaal secretaris | Gefi, asbl | 59 400,00 - 118 798,00 | 23 mei 2023 | |
| Voorzitter van de raad van bestuur | Maison du tourisme du Pays de Charleroi, asbl | 1 juni 2023 | ||
| Voorzitter van de raad van bestuur | Oeuvres des tout-petits, asbl | 1 juni 2023 | ||
| Bestuurder - Zaakvoerder | Point d'appui, srl | 1 juni 2023 | ||
| Lid van de raad van bestuur | RCA - Régie communale autonome de Charleroi | 1 juni 2023 |
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Thomas Parmentier in 2023
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2024

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Schepen | Ville de Charleroi | 51320,22 | 665,08 |
| Bestuurder | Régie Communale Autonome de Charleroi | ||
| Voorzitter | Maison du tourisme du Pays de Charleroi | ||
| Gedelegeerd bestuurder | Point d'Appui SRL |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Thomas Parmentier in 2022
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2024

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen (titelvoerend of waarnemend) | Ville de Charleroi | Arrondi à 100 000,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Charleroi centre ville, asbl | 11 juli 2022 | ||
| Voorzitter van de raad van bestuur | Maison du tourisme du Pays de Charleroi, asbl | |||
| Voorzitter van de raad van bestuur | Oeuvres des tout-petits, asbl | |||
| Bestuurder - Zaakvoerder | Point d?appui, srl | |||
| Lid van de raad van bestuur | RCA - Régie communale autonome de Charleroi |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Thomas Parmentier in 2022
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Thomas Parmentier in 2022
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2023

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Schepen | Ville de Charleroi | 109000,00 | 2444,00 |
| Raad van bestuur - Voorzitter | Maison du tourisme Pays de Charleroi | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | Régie communale autonome de Charleroi | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | OEUVRE DES TOUT-PETITS - CRECHE YVONNE VIESLET | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | Charleroi Centre Ville ASBL | ||
| Bestuurder - Zaakvoerder | Point d'Appui |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Thomas Parmentier in 2021
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2023

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen (titelvoerend of waarnemend) | Ville de Charleroi | Arrondi à 100 000,00 | ||
| Voorzitter van de raad van bestuur | MTPDC - Maison du tourisme du pays de Charleroi, asbl | |||
| Bestuurder - Zaakvoerder | Point d'appui, srl | |||
| Lid van de raad van bestuur | RCA - Régie communale autonome de Charleroi |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Thomas Parmentier in 2021
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Thomas Parmentier in 2021
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2022

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Schepen | Ville de Charleroi | 101895,00 | 1092,43 |
| Raad van bestuur - Bestuurder | Régie Communale Autonome de Charleroi | ||
| Raad van bestuur - Voorzitter | Maison du tourisme du Pays de Charleroi | ||
| Gedelegeerd bestuurder | Point d'Appui SRL |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Thomas Parmentier in 2020
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2022

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen (titelvoerend of waarnemend) | Ville de Charleroi | Arrondi à 100 000,00 | ||
| Voorzitter | For'j asbl | 29 februari 2020 | ||
| Bestuurder | Le Bois du Cazier asbl | |||
| Voorzitter | Maison du tourisme Pays de Charleroi | |||
| Bestuurder - Zaakvoerder | Point d'appui srl | 1 mei 2020 | ||
| Bestuurder | Quai 10 asbl | 30 juni 2020 | ||
| Bestuurder | Régie communale autonome de Charleroi |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Thomas Parmentier in 2020
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Thomas Parmentier in 2020
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2021

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Schepen | Ville de Charleroi | 101895,00 | 1092,43 |
| Raad van bestuur - Bestuurder | Régie Communale Autonome de Charleroi | ||
| Voorzitter | Maison du tourisme Pays de Charleroi | ||
| Bestuurder | Bois du Cazier ASBL | ||
| Bestuurder | Quai 10 | ||
| Bestuurder | Point d'Appui SCRL |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Thomas Parmentier in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen (titelvoerend of waarnemend) | Ville de Charleroi | Arrondi à 100 000,00 | ||
| Voorzitter | For'J asbl | |||
| Bestuurder | Le Bois du Cazier asbl | |||
| Voorzitter | Maison du tourisme Pays de Charleroi | |||
| Bestuurder | Quai 10 asbl | |||
| Bestuurder | Régie communale autonome de Charleroi |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Thomas Parmentier in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Thomas Parmentier in 2019
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2020

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Schepen | Ville de Charleroi | 92.958,83 | 1.248,02 |
| Raad van bestuur - Bestuurder | Régie communale autonome de Charleroi | ||
| Bestuurder | Bois du Cazier ASBL | ||
| Voorzitter | Maison du tourisme du pays de Charleroi | ||
| Voorzitter | For'J | ||
| Bestuurder | Quai 10 | ||
| Meester-assistent | HEPH Condorcet | Bezoldigd | |
| Bestuurder | SCRL Point d'appuit |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Thomas Parmentier in 2018
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2020

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen (titelvoerend of waarnemend) | Ville de Charleroi | 5 001,00 - 10 000,00 | 3 december 2018 | |
| Conseil CPAS de Charleroi | Ville de Charleroi | 5 001,00 - 10 000,00 | 3 december 2018 | |
| Bestuurder | Charleroi Centreville ASBL | |||
| Bestuurder | CRIC ASBL | |||
| Voorzitter | For'J ASBL | 1,00 - 5 000,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | ISPPC - Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi | 1.245,44 | 28 juni 2018 | |
| Voorzitter | MJ Marcinelle | 31 december 2018 | ||
| Bestuurder | Quai 10 ASBL |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Thomas Parmentier in 2018
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Thomas Parmentier in 2018
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2019

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Schepen | Ville de Charleroi | 8.587,00 | |
| Raadslid | CPAS Charleroi | 4.457,18 | |
| Voorzitter | CPAS Charleroi | 8.699,07 | |
| Raad van bestuur - Bestuurder | CRICASBL | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | ISPPC | 1.245,44 | |
| Raad van bestuur - Vicevoorzitter | Charleroi Centre Ville | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | Quai 10 | ||
| Bediende | Atelier M | Bezoldigd | |
| Raad van bestuur - Voorzitter | Charleroi District Jeunes | ||
| Bediende | Eveil ASBL | Bezoldigd | |
| Raad van bestuur - Voorzitter | For J ASBL | Oui | |
| Bediende | HEPH Condorcet | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Thomas Parmentier in 2017
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2018

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| OCMW-raadslid | Ville de Charleroi | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charle- roi | Bezoldigd | 3 oktober 2017 | |
| Bestuurder | Charleroi Centre-Ville | |||
| Gedelegeerd bestuurder | Diapason-Transition asbl | Bezoldigd | 1 maart 2017 | |
| Bediende | - | Bezoldigd | 1 februari 2017 | |
| Employé provincial (Hainaut) | - | Bezoldigd | 30 januari 2017 | |
| Voorzitter | Charleroi District Jeunes | |||
| Bestuurder | Cric asbl | |||
| Voorzitter | FOr'J | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Quai 10 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Thomas Parmentier in 2017
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Thomas Parmentier in 2017
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2018

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| OCMW-raadslid | Ville de Charleroi | 5.463,64 | |
| Raad van bestuur - Bestuurder | CRIC asbl | ||
| Raad van bestuur - Vicevoorzitter | Charleroi Centre Ville asbl | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | Diapason - Transition | 3.400,00 | |
| Raad van bestuur - Bestuurder | Intercommunale de santé publique du Pays de Charleroi | 555,99 | |
| Raad van bestuur - Bestuurder | QUAI 10 asbl | ||
| Bediende | Atelier M asbl | Bezoldigd | |
| Bediende | Centre de loisirs actifs asbl | Bezoldigd | |
| Voorzitter | Charleroi District Jeunes asbl | ||
| Gedelegeerd bestuurder | For'J asbl | Oui | |
| Bediende | Haute Ecole Condorcet | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Thomas Parmentier in 2016
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in november 2018

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen | Type |
|---|---|---|---|---|
| OCMW-raadslid | Ville de Charleroi | Bezoldigd | Oorspronkelijk mandaat | |
| Bestuurder | Centre Régional d'intégration de Charleroi CRIC asbl | Afgeleid mandaat | ||
| Vicevoorzitter | Charleroi Centreville asbl | Afgeleid mandaat | ||
| Gedelegeerd bestuurder | Diapason - Transition asbl | Bezoldigd | Afgeleid mandaat | |
| Bediende | - | Bezoldigd | Mandaat, leidende functie of beroep | |
| Voorzitter | Charleroi District Jeunes asbl | Mandaat, leidende functie of beroep | ||
| Voorzitter - Gedelegeerd bestuurder | For'J asbl | Mandaat, leidende functie of beroep | ||
| Bestuurder | Quai 10 | Mandaat, leidende functie of beroep |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht
