Raphaël Durant
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Raphaël Durant
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Raphaël Durant in 2023
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2024

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Raad van bestuur - Secretaris-generaal | SNC IPFW | 13479,86 | |
| Raad van bestuur - Secretaris-generaal | NEOWAL | 6539,74 | |
| Comité d'experts - Expert | WIND4WALLONIA | 499,98 | |
| Secretaris-generaal | CENEO |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Raphaël Durant in 2022
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2023

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Raad van bestuur - Secretaris-generaal | SNC IPFW | 18189,12 | |
| Comité d'experts - Expert | WIND4WALLONIA | 480,57 | |
| Secretaris-generaal | CENEO |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Raphaël Durant in 2021
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2022

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Raad van bestuur - Secretaris-generaal | SNC IPFW | 14859,81 | |
| Raad van bestuur - Expert | PUBLI-T | 500,00 | |
| Raad van bestuur - Expert | PUBLIGAZ | 665,82 | |
| Comité d'experts - Expert | WIND4WALLONIA | 424,48 | |
| Secretaris-generaal | CENEO |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Raphaël Durant in 2020
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2021

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Raad van bestuur - Secretaris-generaal | SNC IPFW | 3469,27 | |
| Raad van bestuur - Expert | PUBLIGAZ | 1162,75 | |
| Raad van bestuur - Expert | PUBLI-T | 1000,00 | |
| Comité d'experts - Expert | Wind4Wallonia | 848,96 | |
| Secretaris-generaal | I.P.F.H. |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Raphaël Durant in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Lid van de raad van bestuur | Ores scrl | 2 934,52 | 31 december 2019 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Raphaël Durant in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Raphaël Durant in 2019
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2020

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Raad van bestuur - Bestuurder | WIND4WALLONIA 2 | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | WALWIND | ||
| Raad van bestuur - Waarnemer | ENORA | ||
| COMITE D'EXPERT - Membre | WIND4WALLONIA | 832,32 | |
| Raad van bestuur - Bestuurder | WIND4WALLONIA | ||
| COMITE AUDIT-Membre | COMNEXIO | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | COMNEXIO | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | ORESASSETS | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | ORESSCRL | 2.934,52 | |
| Conseil d'administration - Expert wallon | PUBLI-T | 1.250,00 | |
| Conseil d'administration - Expert wallon | PUBLIGAZ | 965,52 | |
| Raad van bestuur - Secretaris-generaal | GIE IPFW | 5.120,64 | |
| Raad van bestuur - Secretaris-generaal | IPFH | ||
| Diensthoofd | IGRETEC | 107.193,89 | 144,00 |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Raphaël Durant in 2018
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2020

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Lid van de raad van bestuur | Intercommunale Pure de Financement du Hainaut | 6.518,70 | 27 juni 2018 | |
| Lid van de raad van bestuur | ORES Assets | 28 juni 2018 | ||
| Lid van de raad van bestuur | ORES Assets | 28 juni 2018 | ||
| Lid van de raad van bestuur | ORES SCRL | 3.825,94 | 28 juni 2018 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Raphaël Durant in 2018
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Raphaël Durant in 2018
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2019

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Raad van bestuur - Waarnemer | ENORA | ||
| Raad van bestuur - Secretaris-generaal | GIE IPFW | 4.200,32 | |
| Raad van bestuur - Expert | INTERMIXT | 241,64 | |
| Raad van bestuur - Secretaris-generaal | IPFH | 6.518,70 | |
| Raad van bestuur - Bestuurder | ORES ASSETS | ||
| Uitvoerend bureau - Lid | ORES SCRL | 1.091,12 | |
| Raad van bestuur - Bestuurder | ORES SCRL | 2.734,82 | |
| Raad van bestuur - Expert | PUBLI-T | 250 | |
| Raad van bestuur - Expert | PUBLIGAZ | 745,02 | |
| Raad van bestuur - Bestuurder | WALWIND | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | WIND4WALL0NIA | ||
| Raad van bestuur - Expert | WIND4WALL0NIA | 1.224,00 | |
| Raad van bestuur - Bestuurder | WIND4WALLONIA2 | ||
| Diensthoofd | IGRETEC | Bezoldigd | Oui |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Raphaël Durant in 2017
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2018

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Bestuurder | ORES Assets | Bezoldigd | 22 juni 2017 | |
| Lid van het uitvoerend bureau | ORES scrl | Bezoldigd | 22 juni 2017 | |
| Diensthoofd | IGRETEC | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Raphaël Durant in 2017
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Raphaël Durant in 2017
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2018

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| CA - Secrétaire général | GIE IPFW | 6.205,70 | |
| CA - Expert | INTERMIXT | 3.441,60 | |
| Raad van bestuur - Secretaris | IPFH | 12.909,60 | |
| CS Hainaut - Secrétaire | ORES ASSETS | 6.250,00 | |
| Raad van bestuur - Bestuurder | ORES scrl | 1.976,50 | |
| CA - Expert | PUBLIGAZ | 971,36 | |
| CA - Administrateur/Expert | WIND4WALLONIA | 2.016,00 | |
| Diensthoofd | IGRETEC | Bezoldigd | Oui |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht
