Enrico Nori
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Enrico Nori (PS)

De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Enrico Nori in 2023
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2025

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Trooz | 11 881,00 - 59 399,00 | ||
| Membre du comité fête | La Casbah-Trasenster, asbl | |||
| Formateur | Le Forem - Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi | 11 881,00 - 59 399,00 | ||
| Président de la commission des travaux | Commune de Trooz |
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Enrico Nori in 2023
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2024

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Échevin(e) | Commune de Trooz | 37266,31 | |
| Assemblée générale - Membre | Intradel | ||
| Assemblée générale - Membre | Néomansio |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Enrico Nori in 2022
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2024

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Echevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Trooz | 11 839,00 - 59 187,00 | ||
| Membre du comité fête | La Casbah-Trasenster, asbl | |||
| Formateur | Le Forem - Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi | 11 839,00 - 59 187,00 | ||
| Président de la commission des travaux | Commune de Trooz |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Enrico Nori in 2022
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Enrico Nori in 2022
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2023

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Échevin(e) | Commune de Trooz | 34882,52 | |
| Assemblée générale - Membre | ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE DEMERGEMENT ET L'EPURATION DES COMMUNES DE LA PROVINCE DE LIEGE |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Enrico Nori in 2021
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2023

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Trooz | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
| Formateur | Forem formation | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
| Membre du comité fête | La Casbah-Trasenster, asbl | |||
| Président de la commission des travaux | Commune de Trooz |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Enrico Nori in 2021
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Enrico Nori in 2021
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2022

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Échevin(e) | Trooz Commune | 32684,00 | |
| USC Trooz - Membre | TROOZ |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Enrico Nori in 2020
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2022

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Trooz | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
| Formateur | Forem formation | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
| Membre du comité fête | La casbah asbl | |||
| Président de la commission des tra- vaux | Commune de Trooz |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Enrico Nori in 2020
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Enrico Nori in 2020
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2021

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Échevin(e) | Commune de TROOZ | 32556,52 | 11,32 |
| Commission des travaux - Président(e) | Commune de Trooz | ||
| Formateur Soudeur | Forem Région Wallonne | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Enrico Nori in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Trooz | 10 049,00 - 50 240,00 | ||
| Formateur | Forem Formation | 10 049,00 - 50 240,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Enrico Nori in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Enrico Nori in 2019
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2020

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Echevin(e) faisant fonction | TROOZ Commune | 34.236,00 | |
| Commission des travaux - Président(e) | Commune de TROOZ | ||
| Membre | L'union socialiste de Trooz | ||
| Membre | PACS TROOZ | ||
| FORMATEUR SOUDEUR | FOREM FORMATION | Bezoldigd | |
| Membre | Comité fête asbl la CASBAH |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Enrico Nori in 2018
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2020

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Trooz | 10 001,00 - 50 000,00 | 3 december 2018 | |
| Échevin (titulaire ou f.f.) | Commune de Trooz | 1,00 - 5 000,00 | 3 december 2018 | |
| Lid van de raad van bestuur | Lecoudemain Seraing | 15 maart 2018 | ||
| Formateur | Forem Formation | 10 001,00 - 50 000,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Enrico Nori in 2018
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Enrico Nori in 2018
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2019

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Échevin | Trooz Commune | 33.748,01 | |
| Commission travaux - Président | Commune Trooz | ||
| Membre | Union Socialiste Communale Trooz | ||
| Membre | Comité fête ASBL Casbah | ||
| Formateur soudeur | FOREM Région Wallonne | Bezoldigd | |
| Membre | PACS Trooz |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Enrico Nori in 2017
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2018

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Commune de Trooz | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | EFT Le Coudmain asbl | |||
| Vice-trésorier | PS USC section locale | |||
| Formateur | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Enrico Nori in 2017
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Enrico Nori in 2017
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2018

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Échevin | Commune de Trooz | 33.214,86 | |
| Président | Commission travaux | ||
| Membre | use | ||
| Conseil d'administration | EFT Le Coudemain | ||
| Membre | Comité des Fêtes Trasenster asbl | ||
| Région wallonne - Formateur Soudeur | Forem | Bezoldigd | |
| Membre | PACS asbl |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Enrico Nori in 2016
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2017

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Commune de Trooz | Bezoldigd | 4 januari 2016 | |
| Bestuurder | EFT Le Coudmain asbl | |||
| Formateur | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Enrico Nori in 2016
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Enrico Nori in 2016
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in november 2018

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen | Type |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Commune de Trooz | Bezoldigd | Oorspronkelijk mandaat | |
| Président | Commission communale des Travaux | Afgeleid mandaat | ||
| Membre | Comité des Fêtes Trasenster | Mandaat, leidende functie of beroep | ||
| Administrateur | EFT Le Coudemain | Mandaat, leidende functie of beroep | ||
| Formateur | Le Forem | Bezoldigd | Mandaat, leidende functie of beroep | |
| Administrateur | PACS Trooz | Mandaat, leidende functie of beroep | ||
| Membre | PS USC | Mandaat, leidende functie of beroep |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht
