Fabrice Aerts-Bancken
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Fabrice Aerts-Bancken
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Fabrice Aerts-Bancken in 2023
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2025

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Directeur général (titulaire ou f.f.) | Ministère de la Fédération Wallonie- Bruxelles | 140 628,31 | ||
Membre du conseil d'administration | Centrale des métiers de Liège, asbl | |||
Président du conseil d'administration | Liège Atlas Swimming club, asbl |
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Fabrice Aerts-Bancken in 2022
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2024

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles | 147.205,46 | ||
Lid van de raad van bestuur | Centrale des métiers de Liège, asbl | |||
Voorzitter van de raad van bestuur | Liège Atlas Swimming club, asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fabrice Aerts-Bancken in 2022
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Fabrice Aerts-Bancken in 2021
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2023

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles | 137.568,34 | ||
Lid van de raad van bestuur | Centrale des métiers de Liège, asbl | |||
Voorzitter van de raad van bestuur | Liège Atlas Swimming club, asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fabrice Aerts-Bancken in 2021
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Fabrice Aerts-Bancken in 2020
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2022

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Directeur général | Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles | 138 077,19 | ||
Lid van de raad van bestuur | Centrale des métiers de Liège asbl | |||
Voorzitter van de raad van bestuur | Liège Atlas Swimming club asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fabrice Aerts-Bancken in 2020
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Fabrice Aerts-Bancken in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Chef/Directeur de cabinet adjoint | Gouvernement de la Communauté française, Éduca- tion | 5 025,00 - 10 048,00 | 31/03/19 | |
Directeur général | Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles | 101 091,96 | 01/04/19 | |
Voorzitter | Liège Atlas Swimming club |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fabrice Aerts-Bancken in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Fabrice Aerts-Bancken in 2018
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2020

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Chef/Directeur de cabinet adjoint | Gouvernement de la Communauté française, Éduca- tion | 50 001,00 - 100 000,00 | ||
Voorzitter | Liege Atlas Swimming Club |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fabrice Aerts-Bancken in 2018
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Fabrice Aerts-Bancken in 2017
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2018

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Chef/Directeur de cabinet adjoint | Gouvernement de la Communauté française, Éducation | Bezoldigd | ||
Bestuurder | Fédération francophone belge de natation | 01/03/17 | ||
Voorzitter | Liège Atlas swimming club |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fabrice Aerts-Bancken in 2017
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Fabrice Aerts-Bancken in 2016
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2017

Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
---|---|---|---|---|
Chef/Directeur de cabinet adjoint | Gouvernement de la Communauté française, Éducation | Bezoldigd | 19/04/16 | |
Chef/Directeur de cabinet | Gouvernement de la Communauté française, Vice- Présidence, Éducation, Culture et Enfance | Bezoldigd | 06/01/16 | 18/04/16 |
Voorzitter | Liège Atlas swimming club (natation) |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Fabrice Aerts-Bancken in 2016
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht