Manuela Van Werde
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Manuela Van Werde (N-VA)

De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Manuela Van Werde in 2023
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2025

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Parlementslid | Vlaams Parlement | 134 908,86 | ||
| Gemeenteraadslid | Stad Antwerpen | 5 940,00 - 11 880,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | AMUZ (Festival van Vlaanderen Antwerpen) vzw | |||
| Lid | Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie |
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Manuela Van Werde in 2022
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2024

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Parlementslid | Vlaams Parlement | 126.011,62 | ||
| Gemeenteraadslid | Stad Antwerpen | 5 919,00 - 11 838,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | AMUZ (Festival van Vlaanderen Antwerpen) vzw | |||
| Lid | Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie | 1,00 - 5 918,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Manuela Van Werde in 2022
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Manuela Van Werde in 2021
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2023

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Parlementslid | Vlaams Parlement | 130.500,80 | ||
| Gemeenteraadslid | Stad Antwerpen | 5 272,00 - 10 544,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | AMUZ (Festival van Vlaanderen Antwerpen) vzw | |||
| Lid | Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie | 1,00 - 5 271,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Manuela Van Werde in 2021
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Manuela Van Werde in 2020
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2022

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Parlementslid | Vlaams Parlement | 132 101,40 | ||
| Gemeenteraadslid | Stad Antwerpen | 5 062,00 - 10 123,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | AMUZ (Festival van Vlaanderen Antwerpen) vzw | |||
| Lid | Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie | 1,00 - 5 061,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Vlaams-Nederlands Huis deBuren vzw |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Manuela Van Werde in 2020
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Manuela Van Werde in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Parlementslid | Vlaams Parlement | 56 573,62 | 25 mei 2019 | |
| Parlementslid | Vlaams Parlement | 74 737,52 | 26 mei 2019 | |
| Gemeenteraadslid | Stad Antwerpen | 5 025,00 - 10 048,00 | 26 mei 2019 | |
| Lid van de raad van bestuur | Augustinus Muziekcentrum Antwerpen | 3 juni 2019 | ||
| Lid | Interparlementaire commissie van de Nederlandse Taalunie | 1,00 - 5 024,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Vlaams-Nederlands Huis deBuren | 1,00 - 5 024,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Manuela Van Werde in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Manuela Van Werde in 2018
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2020

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Parlementslid | Vlaams Parlement | 130.343,01 | ||
| lid raad van bestuur | De Museumstichting | |||
| lid | Interparlementaire commissie van de Nederlandse Taalunie | 1,00 - 5 000,00 | ||
| Lid raad van bestuur | Vlaams-Nederlands Huis deBuren | 1,00 - 5 000,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Manuela Van Werde in 2018
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Manuela Van Werde in 2017
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2018

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Parlementslid | Vlaams Parlement | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | De Museumstichting | |||
| Bestuurder | deSingel VZW | 31 mei 2017 | ||
| Bestuurder | Vlaams-Nederlands Huis De Buren VZW |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Manuela Van Werde in 2017
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Manuela Van Werde in 2016
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2017

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Parlementslid | Vlaams Parlement | Bezoldigd | ||
| Lid | Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | De Museumstichting SON | 8 november 2016 | ||
| Bestuurder | deSingel VZW | |||
| Bestuurder | Vlaams-Nederlands Huis De Buren VZW | Bezoldigd | 22 juli 2016 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Manuela Van Werde in 2016
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Manuela Van Werde in 2015
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2016

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Parlementslid | Vlaams Parlement | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Manuela Van Werde in 2015
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Manuela Van Werde in 2014
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2015

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Parlementslid | Vlaams Parlement | Bezoldigd | 25 mei 2014 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Manuela Van Werde in 2014
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht
