Guido Vaganée
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Guido Vaganée (N-VA)

De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guido Vaganée in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Lid van het directiecomité | CIPAL - Centrum voor Informatica Provincies Ant- werpen en Limburg | 426,66 | 22 maart 2019 | |
| Lid raad van Bestuur | Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) vzw | 1 augustus 2019 | ||
| Lid raad van bestuur | Poolstok cvba | 1,00 - 5 024,00 | 31 december 2019 | |
| Lid raad van bestuur | Vereniging van Vlaamse Mandatarissen (VVM) vzw | 1 augustus 2019 | ||
| Lid raad van bestuur | Vlaams Pers-, Radio- en TV-instituut (VPRTI) vzw | 1 augustus 2019 | ||
| Lid raad van bestuur | Vormingscentrum Lodewijk Dosfel (VCLD) vzw | 1 augustus 2019 | ||
| Coördinator | VVSG | 10 049,00 - 50 240,00 | 22 juli 2019 | |
| Uitgetreden lokale mandataris met een uittredingsvergoeding | - | 10 049,00 - 50 240,00 | 1 januari 2019 | 30 juni 2019 |
| Werkloos | - | 1,00 - 5 024,00 | 1 juli 2019 | 21 juli 2019 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Guido Vaganée in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guido Vaganée in 2018
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2020

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Bonheiden | 50 001,00 - 100 000,00 | 31 december 2018 | |
| Lid raad van Bestuur | vzw Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) | 10 maart 2018 | ||
| Lid raad van bestuur | vzw Vereniging van Vlaamse Mandatarissen (VVM) | 10 maart 2018 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg (CIPAL) | 862,18 | 31 december 2018 | |
| Lid van de raad van bestuur | Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg (CIPAL) | 31 december 2018 | ||
| Lid van het directiecomité | Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg (CIPAL) | 1.142,00 | 31 december 2018 | |
| Lid raad van bestuur | Poolstok cvba | 1,00 - 5 000,00 | ||
| Lid raad van bestuur | vzw Vlaams Pers-, Radio- en TV-Instituut (VPRTI) | 10 maart 2018 | ||
| Lid raad van bestuur | vzw Vormingscentrum Lodewijk Dosfel (VCLD) | 10 maart 2018 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Guido Vaganée in 2018
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guido Vaganée in 2017
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2018

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Bonheiden | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | CIPAL DV | Bezoldigd | ||
| Lid van de partijraad | N-VA | |||
| Bestuurslid | N-VA (Arrondissementele afdeling) | |||
| Bestuurslid | N-VA (Plaatselijke afdeling) | |||
| Afgevaardigde van de politiezone BODUKAP | Comité voor Preventie en Veiligheid Regio Mechelen | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Guido Vaganée in 2017
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guido Vaganée in 2016
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2017

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Bonheiden | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | CIPAL DV | Bezoldigd | ||
| Lid van de partijraad | N-VA | |||
| Bestuurslid | N-VA (Arrondissementele afdeling) | |||
| Bestuurslid | N-VA (Plaatselijke afdeling) | |||
| Afgevaardigde van de politiezone BODUKAP | Comité voor Preventie en Veiligheid Regio Mechelen | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Guido Vaganée in 2016
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guido Vaganée in 2015
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2016

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Bonheiden | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | CIPAL DV | Bezoldigd | ||
| Lid partijraad | N-VA | |||
| Bestuurslid | N-VA (Arrondissementele afdeling) | |||
| Bestuurslid | N-VA (plaatselijke afdeling) | |||
| Afgevaardigde van de politiezone BODUKAP | Comité voor Preventie en Veiligheid Regio Mechelen | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Guido Vaganée in 2015
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guido Vaganée in 2014
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2015

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Bonheiden | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | CIPAL DV | Bezoldigd | ||
| Lid partijraad | N-VA | |||
| Bestuurslid | N-VA (Arrondissementele afdeling) | |||
| Bestuurslid | N-VA (Plaatselijke afdeling) | |||
| Afgevaardigde van de politiezone BODUKAP | Comité voor Preventie en Veiligheid Regio Mechelen | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Guido Vaganée in 2014
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Guido Vaganée in 2013
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2014

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Burgemeester (titelvoerend of wnd.) | Gemeente Bonheiden | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | CIPAL | Bezoldigd | 22 maart 2013 | |
| Partijraadslid | N-VA | |||
| Bestuurslid | N-VA (Arrondissementele afdeling) | |||
| Bestuurslid | N-VA (Plaatselijke afdeling) | |||
| Afgevaardigde politiezone BoDuKap | Comité Preventie en veiligheid regio Mechelen | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Guido Vaganée in 2013
Voor de federale verklaringen van de jaren 2004 tot 2008 en voor het jaar 2013 worden de begin- en einddata van de mandaten alleen vermeld als ze afwijken van 1 januari en 31 december.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht
