Florent Thonet
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Florent Thonet (MR)

De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Florent Thonet in 2023
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2024

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | Chimay - Ville | 1188,20 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | AIGT | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | INTERCOMMUNALE SPORTS ET LOISIRS DU SUD HAINAUT | ||
| ADMINISTRATEUR | UNIC CENTER SRL | Oui | |
| GERANT | HOLDING THONET FLORENT | Bezoldigd | Oui |
| ADMINISTRATEUR | FLOTHO SRL | ||
| ADMINISTRATEUR | POINTHO |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Florent Thonet in 2022
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2023

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | Chimay - Ville | 483,80 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | AIGT | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | INTERCOMMUNALE SPORTS ET LOISIRS DU SUD HAINAUT | ||
| ADMINISTRATEUR | UNIC CENTER CHIMAY SA | Oui | |
| GERANT | HOLDING THONET FLORENT | Bezoldigd | Oui |
| ADMINISTRATEUR | FLOTHO SRL | ||
| ADMINISTRATEUR | POINTHO SRL |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Florent Thonet in 2021
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2022

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | Chimay - Ville | 443,51 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | AIGT | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | INTERCOMMUNALE SPORTS ET LOISIRS DU SUD HAINAUT | ||
| ADMINISTRATEUR | FLOTHO SRL | ||
| ADMINISTRATEUR | POINTHO SRL | ||
| ADMINISTRATEUR | UNIC CENTER SA | Oui | |
| GERANT | HOLDING THONET FLORENT | Bezoldigd | Oui |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Florent Thonet in 2020
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2021

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | Chimay - Ville | 1175,90 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | AIGT | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | INTERCOMMUNALE SPORTS ET LOISIRS DU SUD HAINAUT | ||
| ADMINISTRATEUR | POINTHO SRL | ||
| ADMINISTRATEUR | UNIC CENTER SA | Oui | |
| GERANT | HOLDING THONET FLORENT | Bezoldigd | Oui |
| ADMINISTRATEUR | FLOTHO SRL |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Florent Thonet in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Conseiller communal | Ville de Chimay | 1,00 - 5 024,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | AIESH - Association intercommunale d'électricité du sud du Hainaut | 853,44 | 27 mei 2019 | |
| Voorzitter van de raad van bestuur | Intercommunale sports et loisirs du Sud-Hainaut (piscine Sud-Hainaut) | 30 juni 2019 | ||
| Bestuurder | Holding Florent Thonet | 10 049,00 - 50 240,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Florent Thonet in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Florent Thonet in 2019
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2020

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | Chimay- Ville | 1.155,70 | |
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | AIGT | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DES SPORTS DU SUD-NAMUROIS ET DU SUD- HAINAUT | ||
| Conseil d'administration - Président(e) | INTERCOMMUNALE SPORTS ET LOISIRS DU SUD HAINAUT | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D'ELECTRICITE DU SUD DU HAINAUT | 853,44 | |
| GERANT | HOLDING THONET FLORENT | Bezoldigd | Oui |
| ADMINISTRATEUR | UNIC CENTERSA | Oui |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Florent Thonet in 2018
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2020

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Conseiller communal | Ville de Chimay | 1,00 - 5 000,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Association Intercommunale d'Electricité du Sud du Hainaut | 615,99 | 25 juni 2018 | |
| Lid van de raad van bestuur | Association Intercommunale d'Electricité du Sud du Hainaut | 25 juni 2018 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Association Intercommunale des Sports du Sud- Namurois et du Sud-Hainaut | |||
| Voorzitter van de raad van bestuur | Intercommunale Sports et Loisirs du Sud-Hainaut (Piscine Sud-Hainaut) |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Florent Thonet in 2018
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Florent Thonet in 2018
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2019

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Conseiller(ère) communal(e) | Chimay-Ville | 997,1 | |
| Assemblée générale -Administrateur(trice) | ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D'ELECTRICITE DU SUD DU HAINAUT | 615,99 | |
| Conseil d'administration -Administrateur(trice) | ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DES SPORTS DU SUD-NAMUROIS ET DU SUD-HAINAUT | ||
| Assemblée générale - Président(e) | INTERCOMMUNALE SPORTS ET LOISIRS DU SUD HAINAUT | ||
| Gérant | HOLDING THONET FLORENT | Bezoldigd | |
| Administrateur | UNIC CENTER SA |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Florent Thonet in 2017
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2018

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Conseiller communal | Ville de Chimay | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Association Intercommunale d'Electricité du Sud du Hainaut | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Association Intercommunale des Sports du Sud- Namurois et du Sud-Hainaut | |||
| Voorzitter van de raad van bestuur | Intercommunale Sports et Loisirs du Sud-Hainaut | |||
| Gérant | Holding Florent Thonet | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Unic Center sa |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Florent Thonet in 2017
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Florent Thonet in 2017
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2018

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Conseiller communal | Ville de Chimay | 1.214,50 | |
| CA + AG - Administrateur | AIESH | 807,56 | |
| CA - Président | AISLSH | ||
| CA - Administrateur | AISNSH | ||
| Membre | Commission Travaux | 25 | |
| Gérant | Holding Thonet Florent | Bezoldigd | |
| Administrateur | sa UNIC CENTER |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Florent Thonet in 2016
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2017

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Conseiller communal | Ville de Chimay | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Association Intercommunale d'Electricité du Sud du Hainaut | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Association Intercommunale des Sports du Sud- Namurois et du Sud-Hainaut | |||
| Voorzitter van de raad van bestuur | Intercommunale Sports et Loisirs du Sud-Hainaut | |||
| Gérant | Holding Florent Thonet | |||
| Bestuurder | Unic Center sa | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Florent Thonet in 2016
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Florent Thonet in 2016
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in november 2018

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen | Type |
|---|---|---|---|---|
| Conseiller communal | Ville de Chimay | Bezoldigd | Oorspronkelijk mandaat | |
| Administrateur | AIESH | Bezoldigd | Afgeleid mandaat | |
| Administrateur | Association Intercommunale des Sports du Sud-Namurois et du Sud-Hainaut AISSNSH | Afgeleid mandaat | ||
| Membre | Commission communale des Travaux | Bezoldigd | Afgeleid mandaat | |
| Président du CA | Intercommunale Sports et Loisirs du Sud-Hainaut ISLSH | Afgeleid mandaat | ||
| Gérant | Holding Florent Thonet | Mandaat, leidende functie of beroep | ||
| Administrateur | Unie Center sa | Bezoldigd | Mandaat, leidende functie of beroep |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Florent Thonet in 2015
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2016

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Stad Chimay | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Association Intercommunale d'Electricité du Sud du Hainaut | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Association Intercommunale des Sports du Sud- Namurois et du Sud-Hainaut | |||
| Voorzitter van de raad van bestuur | Intercommunale Sports et Loisirs du Sud-Hainaut | |||
| Zaakvoerder | Holding Florent Thonet | |||
| Bestuurder | Unic Center sa | Bezoldigd | 20 februari 2015 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Florent Thonet in 2015
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Florent Thonet in 2014
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2015

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Ville de Chimay | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Association Intercommunale d'Electricité du Sud du Hainaut | Bezoldigd | ||
| Voorzitter van de raad van bestuur | Intercommunale Sports et Loisirs du Sud-Hainaut | |||
| Bediende | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Florent Thonet in 2014
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Florent Thonet in 2013
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2014

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Ville de Chimay | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | AIESH | Bezoldigd | 30 juni 2013 | |
| Voorzitter van de raad van bestuur | Intercommunale Sports et Loisirs du Sud-Hainaut | 30 juni 2013 | ||
| Bediende | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Florent Thonet in 2013
Voor de federale verklaringen van de jaren 2004 tot 2008 en voor het jaar 2013 worden de begin- en einddata van de mandaten alleen vermeld als ze afwijken van 1 januari en 31 december.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht
