Christophe Mazza
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Christophe Mazza
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christophe Mazza in 2023
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2025

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Vicevoorzitter van de raad van bestuur | Socofe, sa | 17 227,10 | 6 maart 2023 | |
| Lid van de raad van bestuur | Toit & moi, immobilière sociale de la région montoise, scrl de droit public | 2 343,00 | ||
| Bestuurder | Fondation Mons 2025, fondation d'utilité publique | |||
| Vicevoorzitter van de raad van bestuur | Gestion centre-ville Mons, asbl | |||
| Voorzitter van de raad van bestuur | Maison du tourisme de la région de Mons, asbl | |||
| Bediende | Ville de Mons | 59 400,00 - 118 798,00 | ||
| Voorzitter van de raad van bestuur | Office du tourisme de la ville de Mons, asbl | |||
| Bestuurder | Publigaz, scrl | 1,00 - 5 939,00 |
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christophe Mazza in 2023
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2024

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Raad van bestuur - Voorzitter | Office du Tourisme de la Ville de Mons | ||
| Raad van bestuur - Voorzitter | Maison du Tourisme du pays de Mons | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | Fondation Mons 2025 | ||
| Raad van bestuur - Vicevoorzitter | ASBL Gestion Centre Ville | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | Publigaz | 1529,70 | |
| Raad van bestuur - Vicevoorzitter | SOCOFE | 17227,10 | |
| Raad van bestuur - Bestuurder | Immobilière Sociale Toit et Moi | 2343,00 | |
| Directeur | Ville de Mons | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christophe Mazza in 2022
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2024

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Lid van de raad van bestuur | Toit & moi, immobilière sociale de la région montoise, scrl de droit public | 2.556,00 | ||
| Bestuurder | Fondation Mons 2025, fondation d'utilité publique | |||
| Vicevoorzitter | Gestion centre-ville Mons, asbl | |||
| Voorzitter | Maison du tourisme de la région de Mons, asbl | |||
| Bediende | Ville de Mons | 59 188,00 - 118 373,00 | ||
| Voorzitter | Office du tourisme de la ville de Mons, asbl | |||
| Bestuurder | Publigaz, scrl | 1,00 - 5 918,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Christophe Mazza in 2022
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christophe Mazza in 2022
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2023

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Raad van bestuur - Voorzitter | Office du Tourisme de la Ville de Mons | ||
| Raad van bestuur - Voorzitter | Maison du Tourisme du Pays de Mons | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | Fondation Mons 2025 | ||
| Raad van bestuur - Vicevoorzitter | ASBL Gestion Centre-Ville | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | PUBLIGAZ SC | 2162,16 | |
| Raad van bestuur - Bestuurder | Société de logement Toit et Moi | 2556,60 | |
| Kabinetschef | Ville de Mons | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christophe Mazza in 2021
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2023

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Lid van de raad van bestuur | Toit & moi, immobilière sociale de la région montoise | 3.195,00 | ||
| Bestuurder | Fondation Mons 2015 | |||
| Vicevoorzitter | Gestion centre-ville Mons, asbl | |||
| Voorzitter | Maison du tourisme de la région de Mons, asbl | |||
| Bediende | Ville de Mons | 52 720,00 - 105 438,00 | ||
| Voorzitter | Office du tourisme de la ville de Mons, asbl | |||
| Bestuurder | Publigaz, scrl | 1,00 - 5 271,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Christophe Mazza in 2021
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christophe Mazza in 2021
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2022

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Raad van bestuur - Voorzitter | Office du Tourisme de la Ville de Mons | ||
| Raad van bestuur - Voorzitter | Maison du Tourisme du Pays de Mons | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | Société de Logement Toit et Moi | 3195,00 | |
| Raad van bestuur - Bestuurder | Publigaz | 1361,44 | |
| Raad van bestuur - Bestuurder | Fondation Mons 2025 | ||
| Raad van bestuur - Vicevoorzitter | ASBL Gestion Centre-Ville | ||
| Kabinetschef | Ville de Mons | Bezoldigd | |
| Secrétaire de Zone ff | Zone de Police de Mons-Quévy | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christophe Mazza in 2020
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2022

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Lid van de raad van bestuur | Toit & moi, immobilière sociale de la région montoise | 639,00 | 10 juli 2020 | |
| Bestuurder | Fondation Mons 2015 | |||
| Vicevoorzitter | Gestion centre-ville Mons asbl | |||
| Voorzitter | Maison du tourisme du Pays de Mons | |||
| Bediende | Ville de Mons | 50 615,00 - 101 228,00 | ||
| Voorzitter | Office du tourisme de la Ville de Mons | |||
| Bestuurder | Publigaz scrl | 1,00 - 5 061,00 | ||
| Voorzitter | WBT - Wallonie Belgique tourisme asbl | 20 oktober 2020 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Christophe Mazza in 2020
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christophe Mazza in 2020
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2021

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Raad van bestuur - Voorzitter | Office du Tourisme de la Ville de Mons | ||
| Raad van bestuur - Voorzitter | Maison du Tourisme du Pays de Mons | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | Publigaz | 1146,35 | |
| Raad van bestuur - Vicevoorzitter | ASBL Gestion Centre Ville | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | Fondation Mons 2025 | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | Imm.Soc. Reg. Montoise Toit / Moi Sciv SCRL | 639,00 | |
| Chef de Cabinet du Bourgmestre (titulaire ou ff) | Ville de Mons | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christophe Mazza in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Voorzitter van de raad van bestuur | WBT - Wallonie Belgique tourisme asbl | 150,00 | ||
| Bestuurder | Fondation Mons 2015 | 19 februari 2019 | ||
| Vicevoorzitter | Gestion centre-ville Mons asbl | |||
| Voorzitter | Maison du tourisme du Pays de Mons | 4 september 2019 | ||
| Bediende | Ville de Mons | 50 241,00 - 100 480,00 | ||
| Voorzitter | Office du tourisme de la Ville de Mons | 9 juli 2019 | ||
| Bestuurder | Publigaz scrl | 1,00 - 5 024,00 | 28 november 2019 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Christophe Mazza in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christophe Mazza in 2019
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2020

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Raad van bestuur - Bestuurder | Fondation Mons 2025 | ||
| Raad van bestuur - Vicevoorzitter | ASBL Gestion Centre Ville | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | Publigaz | 242,53 | |
| Raad van bestuur - Voorzitter | Maison du Tourisme du Pays de Mons | ||
| Raad van bestuur - Voorzitter | Office du Tourisme de la Ville de Mons | ||
| Raad van bestuur - Voorzitter | Wallonie Belgique Tourisme | 150,00 | |
| Chef de Cabinet du Bourgmestre (titulaire ou ff) | Ville de Mons | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christophe Mazza in 2018
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2020

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Bestuurder | ASBL Gestion Centre Ville - Mons | |||
| Bediende | IDETA - Intercommunale de Développement Econo- mique de Tournai-Ath | 50 001,00 - 100 000,00 | 30 november 2018 | |
| Bediende | Ville de Mons | 5 001,00 - 10 000,00 | 3 december 2018 | |
| Bestuurder | PACO - Port autonome du Centre et de l'Ouest | 30 november 2018 | ||
| Voorzitter van het directiecomité | Wallonie Belgique Tourisme WBT asbl | 300,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Christophe Mazza in 2018
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christophe Mazza in 2018
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2019

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Raad van bestuur - Bestuurder | ASBL Gestion Centre Ville | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | PACO | ||
| Raad van bestuur - Voorzitter | Wallonie Belgique Tourisme | 300 | |
| Bediende | IDETA | Bezoldigd | |
| Directeur | Ville de Mons | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christophe Mazza in 2017
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2018

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Bestuurder | Port autonome du Centre et de l'Ouest | 27 oktober 2017 | ||
| Adjunct-kabinetschef | Gouvernement wallon, Présidence | Bezoldigd | 28 juli 2017 | |
| Voorzitter van de raad van bestuur | Wallonie Belgique Tourisme | 21 maart 2017 | ||
| Bestuurder | Mons Expo sa | 20 maart 2017 | ||
| Bestuurder | Office du Tourisme de la Ville de Mons | 20 maart 2017 | ||
| Bediende | - | Bezoldigd | 29 juli 2017 | |
| Bediende (gedetacheerd bij de Waalse regering) | - | Bezoldigd | 28 juli 2017 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Christophe Mazza in 2017
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christophe Mazza in 2017
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2018

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Lid van de algemene vergadering | Maison du Tourisme du Pays de Mons | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | Mons Expo sa | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | Office du Tourisme de la Ville de Mons | ||
| Raad van bestuur - Bestuurder | Port Autonome du Centre et de L'ouest | ||
| Raad van bestuur - Voorzitter | Wallonie Belgique Tourisme asbl | ||
| Raad van bestuur - Voorzitter | asbl Gestion Centre Ville | ||
| Cabinet du Ministre Président - Chef de Cabinet adjoint | Gouvernement Wallon | Bezoldigd | Oui |
| Personnel - Chargé de mission | IDETA | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christophe Mazza in 2016
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2017

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Adjunct-kabinetschef | Gouvernement wallon, Présidence | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Mons Expo sa | |||
| Bestuurder | Office du Tourisme de la Ville de Mons | |||
| Bediende (gedetacheerd bij de Waalse regering) | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Christophe Mazza in 2016
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christophe Mazza in 2015
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2016

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Adjunct-kabinetschef | Waalse Regering, Voorzitterschap | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Mons Expo sa | 20 januari 2015 | ||
| Bestuurder | Office du Tourisme de la Ville de Mons | |||
| Bediende (gedetacheerd bij de Waalse regering) | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Christophe Mazza in 2015
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christophe Mazza in 2014
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2015

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Adjunct-kabinetschef | Gouvernement wallon, Pouvoirs locaux et Ville | Bezoldigd | 21 juli 2014 | |
| Adjunct-kabinetschef | Gouvernement wallon, Présidence | Bezoldigd | 22 juli 2014 | |
| Regeringscommissaris | Wallonie-Bruxelles Tourisme | 18 december 2014 | ||
| Bestuurder | Office du Tourisme de la Ville de Mons | |||
| Bediende (gedetacheerd bij de Waalse regering) | - | Bezoldigd | ||
| Zaakvoerder | HD-Wood sprl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Christophe Mazza in 2014
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Christophe Mazza in 2013
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2014

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Adjunct-kabinetschef | Gouvernement wallon, Pouvoirs locaux et Ville | Bezoldigd | 15 april 2013 | |
| Regeringscommissaris | Wallonie-Bruxelles Tourisme | 25 april 2013 | ||
| Bestuurder | Office du Tourisme de la Ville de Mons | 11 juni 2013 | ||
| Bediende | - | Bezoldigd | ||
| Zaakvoerder | HD-Wood sprl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Christophe Mazza in 2013
Voor de federale verklaringen van de jaren 2004 tot 2008 en voor het jaar 2013 worden de begin- en einddata van de mandaten alleen vermeld als ze afwijken van 1 januari en 31 december.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht
