David Cordonnier
De details van de mandaten, ambten en beroepen van David Cordonnier (PS)

De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door David Cordonnier in 2023
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2025

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen (titelvoerend of waarnemend) | Commune d'Evere | 59 400,00 - 118 798,00 | ||
| Medewerker belast met het uitbrengen van adviezen inzake beleid, politieke strategie en communicatie van de ministeriële kabinetten | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Présidence, Développement territorial et Rénovation urbaine, Tourisme, Promotion de l'image de Bruxelles et Biculturel d'intérêt régional | 11 881,00 - 59 399,00 | ||
| Voorzitter van de raad van bestuur | CHAB - Centre Vincent Van Gogh, asbl | |||
| Regeringscommissaris bij een instelling | Civa - Centre d'Information, de documentation et d'exposition de la ville, de l'architecture, du paysage et de l'urbanisme de la Région de Bruxelles-Capitale, fondation d'utilité publique | |||
| Membre du conseil d'administration (à titre privé) | Gefevere - Gestion et financement de la section éveroise du parti socialiste, asbl | |||
| Lid van de raad van bestuur | Halles de Schaerbeek, asbl | |||
| Regeringscommissaris bij een instelling | Kanal, fondation d'utilité publique | |||
| Lid van de raad van bestuur | La fermette, asbl | |||
| Voorzitter van de raad van bestuur | L'Entrela' - Centre culturel d'Evere, asbl |
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door David Cordonnier in 2022
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2024

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen (titelvoerend of waarnemend) | Commune d'Evere | 11 839,00 - 59 187,00 | ||
| Medewerker belast met het uitbrengen van adviezen inzake beleid, politieke strategie en communicatie van de ministeriële kabinetten | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Présidence, Développement territorial et Rénovation urbaine, Tourisme, Promotion de l?image de Bruxelles et Biculturel d?intérêt régional | 11 839,00 - 59 187,00 | ||
| Bestuurder | AISE - Agence immobilière sociale étudiante, asbl | 17 januari 2022 | ||
| Voorzitter van de raad van bestuur | CHAB - Centre Vincent Van Gogh, asbl | |||
| Regeringscommissaris bij een instelling | Civa - Centre d'Information, de documentation et d'exposition de la ville, de l'architecture, du paysage et de l'urbanisme de la Région de Bruxelles- Capitale, fondation d'utilité publique | |||
| Bestuurder (op persoonlijke titel) | Gefevere - Gestion et financement de la section éveroise du parti socialiste, asbl | |||
| Bestuurder | Halles de Schaerbeek, asbl | |||
| Regeringscommissaris bij een instelling | Kanal, fondation d'utilité publique | |||
| Bestuurder | La fermette, asbl | |||
| Voorzitter van de raad van bestuur | L'Entrela' - Centre culturel d'Evere, asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van David Cordonnier in 2022
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door David Cordonnier in 2021
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2023

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen (titelvoerend of waarnemend) | Commune d'Evere | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
| Inhoudelijk kabinetsmedewerker | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Présidence, Développement territorial et Rénovation urbaine, Tourisme, Promotion de l'image de Bruxelles et Biculturel d'intérêt régional | 10 545,00 - 52 719,00 | ||
| Bestuurder | AISE - Agence immobilière sociale étudiante, asbl | |||
| Voorzitter | Centre Vincent Van Gogh-CHAB, asbl | |||
| Regeringscommissaris bij een instelling | Civa - Centre d'Information, de documentation et d'exposition de la ville, de l'architecture, du paysage et de l'urbanisme de la Région de Bruxelles-Capitale, fondation d'utilité publique | |||
| Bestuurder (op persoonlijke titel) | Gefevere - Gestion et financement de la section éveroise du parti socialiste | |||
| Bestuurder | Halles de Schaerbeek, asbl | 1 februari 2021 | ||
| Regeringscommissaris bij een instelling | Kanal, fondation | 11 februari 2021 | ||
| Bestuurder | La fermette, asbl | 9 februari 2021 | ||
| Voorzitter | L'Entrela' - Centre culturel d'Evere, asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van David Cordonnier in 2021
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door David Cordonnier in 2020
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2022

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen (titelvoerend of waarnemend) | Commune d'Evere | 10 124,00 - 50 614,00 | 2 maart 2020 | |
| Gemeenteraadslid | Commune d'Evere | 1,00 - 5 061,00 | 2 maart 2020 | |
| Inhoudelijk kabinetsmedewerker | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Présidence, Développement territorial et Rénovation urbaine, Tourisme, Promotion de l'Image de Bruxel- les et Biculturel d'Intérêt régional | 10 124,00 - 50 614,00 | ||
| Bestuurder | AISE - Agence immobilière sociale étudiante | |||
| Voorzitter | Auberge de jeunesse Vincent Van Gogh - CHAB | |||
| Bestuurder | Cinergie | 15 mei 2020 | ||
| Regeringscommissaris bij een instelling | Civa | 12 maart 2020 | ||
| Bestuurder | Egregoros asbl | 1 juni 2020 | ||
| Bestuurder (op persoonlijke titel) | Gefevere - Gestion et financement de la section éver- oise du Parti socialiste | |||
| Voorzitter | L'Entrela' - Centre culturel d'Evere |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van David Cordonnier in 2020
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door David Cordonnier in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Commune d'Evere | 1,00 - 5 024,00 | 25 april 2019 | |
| Membre du CPAS | Commune d'Evere | 1,00 - 5 024,00 | 1 maart 2019 | 1 november 2019 |
| Inhoudelijk kabinetsmedewerker | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Présidence, Développement territorial et Rénovation urbaine, Tourisme, Promotion de l'Image de Bruxel- les et Biculturel d'Intérêt régional | 10 049,00 - 50 240,00 | 26 augustus 2019 | |
| Inhoudelijk kabinetsmedewerker | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Présidence, Pouvoirs locaux, Développement territo- rial, Politique de la Ville, Monuments et Sites, Affai- res étudiantes, Tourisme, Fonction publique, Recher- che scientifique et Propreté publique | 10 049,00 - 50 240,00 | 19 juli 2019 | |
| Bestuurder | Agence Immobilière Sociale étudiante | |||
| Bestuurder | Auberge de Jeunesse Vincent Van Gogh - CHAB | |||
| Bestuurder | Cinergie | |||
| Bestuurder | Community Land Trust de Bruxelles | 18 december 2019 | ||
| Bestuurder | Egregoros asbl | 27 maart 2019 | ||
| Bestuurder (op persoonlijke titel) | Gefevere | |||
| Bestuurder (op persoonlijke titel) | L'acteur et L'écrit - Cie Frédéric Dussenne | 25 augustus 2019 | ||
| Voorzitter | L'Entrela' |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van David Cordonnier in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door David Cordonnier in 2018
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2020

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Lid van de gemeenteraad | Commune d'Evere | 1,00 - 5 000,00 | 30 november 2018 | |
| Bestuurder | Agence Immobilière Sociale étudiante | |||
| Bestuurder | Auberge de Jeunesse Vincent Van Gogh - CHAB | |||
| Bestuurder | Cinergie | |||
| Bestuurder | Community Land Trust de Bruxelles | |||
| Bestuurder (op persoonlijke titel) | GEFEVERE | |||
| Inhoudelijk kabinetsmedewerker | Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Présidence, Pouvoirs locaux, Développement territo- rial, Politique de la Ville, Monuments et Sites, Affai- res étudiantes, Tourisme, Fonction publique, Recher- che scientifique et Propreté publique | 50 001,00 - 100 000,00 | ||
| Bestuurder (op persoonlijke titel) | L'acteur et L'écrit - Cie Frédéric Dussenne | |||
| Voorzitter | L'Entrela' | |||
| Lid van de raad van bestuur | Vivaqua | 1.687,20 | 19 december 2018 | |
| Lid van de politieraad | Zone de Police 5344 | 1,00 - 5 000,00 | 30 november 2018 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van David Cordonnier in 2018
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door David Cordonnier in 2017
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2018

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Commune d'Evere | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Vivaqua | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Centre Vincent Van Gogh CHAB asbl | |||
| Lid van de politieraad | Zone de police 5344 BruNo | Bezoldigd | 11 december 2017 | |
| Bestuurder (op persoonlijke titel) | GEF EVERE | |||
| Bestuurder | Agence immobilière sociale étudiante AISE | |||
| Attaché | Cabinet du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale | Bezoldigd | ||
| Vicevoorzitter | Centre culturel d'Evere - L'Entrela' asbl | |||
| Bestuurder | Cinergie asbl | |||
| Bestuurder | Community Land Trust Bruxelles CLTB | |||
| Bestuurder (op persoonlijke titel) | L'acteur et l'écrit - Cie Frédéric Dussenne asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van David Cordonnier in 2017
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door David Cordonnier in 2016
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2017

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Commune d'Evere | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Vivaqua | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Centre Vincent Van Gogh CHAB asbl | |||
| Bestuurder | Agence immobilière sociale étudiante AISE | |||
| Attaché | Cabinet du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale | Bezoldigd | ||
| Vicevoorzitter | Centre culturel d'Evere - L'Entrela' asbl | |||
| Bestuurder | Cinergie asbl | |||
| Bestuurder | Community Land Trust Bruxelles CLTB | |||
| Voorzitter | Compagnie Les Orgues asbl | 31 december 2016 | ||
| Bestuurder | L'acteur et l'écrit - Cie Frédéric Dussenne asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van David Cordonnier in 2016
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door David Cordonnier in 2015
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2016

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Gemeente Evere | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Vivaqua | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Centre Vincent Van Gogh CHAB asbl | |||
| Bestuurder | Agence immobilière sociale étudiante AISE | 30 oktober 2015 | ||
| Attaché | Cabinet du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Centre culturel d'Evere - l'entrela' | |||
| Bestuurder | Cinergie asbl | |||
| Bestuurder | Community Land Trust Bruxelles CLTB | |||
| Voorzitter | Compagnie Les Orgues asbl | |||
| Bestuurder | L'acteur et l'écrit - Cie Frédéric Dussenne asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van David Cordonnier in 2015
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door David Cordonnier in 2014
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2015

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Commune d'Evere | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | SLRB | Bezoldigd | 4 november 2014 | |
| Bestuurder | Vivaqua | Bezoldigd | ||
| Voorzitter | Mouvement des Jeunes Socialistes | 22 februari 2014 | ||
| Attaché | Cabinet du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale | Bezoldigd | 1 september 2014 | |
| Bestuurder | Centre culturel d'Evere - l'entrela | |||
| Voorzitter | Cie Les Orgues asbl | |||
| Bestuurder | Community Land Trust Bruxelles CLTB | 14 oktober 2014 | ||
| Bestuurder | L'acteur et l'écrit - Cie Frédéric Dussenne asbl | |||
| Parlementair medewerker | Parlement Wallon | Bezoldigd | 31 augustus 2014 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van David Cordonnier in 2014
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door David Cordonnier in 2013
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2014

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Gemeenteraadslid | Commune d'Evere | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | SLRB | Bezoldigd | 15 april 2013 | |
| Bestuurder | Vivaqua | Bezoldigd | 6 juni 2013 | |
| Voorzitter | Mouvement des Jeunes Socialistes | |||
| Parlementair medewerker | - | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | L'acteur et l'écrit asbl | 29 november 2013 | ||
| Voorzitter | Les Orgues asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van David Cordonnier in 2013
Voor de federale verklaringen van de jaren 2004 tot 2008 en voor het jaar 2013 worden de begin- en einddata van de mandaten alleen vermeld als ze afwijken van 1 januari en 31 december.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht
