Marc Drouguet
De details van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Drouguet (MR)

De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Drouguet in 2023
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2025

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Bourgmestre (titulaire ou f.f.) | Ville de Herve | 59 400,00 - 118 798,00 | ||
| Membre du conseil d'administration | Fromage de Herve, asbl | |||
| Président du collège de police | Zone de police du Pays de Herve | |||
| Membre du collège de zone | Zone de secours Vesdre-Hoëgne & Plateau | |||
| Agriculteur indépendant | - | 11 881,00 - 59 399,00 |
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Drouguet in 2023
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2024

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Bourgmestre (titulaire ou ff) | Ville de Herve | 80427,75 | |
| Collège de police - Président(e) | Zone de police Pays de Herve | ||
| Collège de secours - Membre | Zone de secours Vesdre Hoegne Plateau | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | asbl Fromage de Herve | ||
| agriculteur | Exploitation agricole Drouguet Marc (personne physique) | Bezoldigd | Oui |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Drouguet in 2022
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2024

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Burgemeester (titelvoerend of waarnemend) | Ville de Herve | 59 188,00 - 118 373,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Fromage de Herve, asbl | |||
| Voorzitter van het politiecollege | Zone de police du Pays de Herve | |||
| Membre du collège de zone | Zone de secours VHP - Vesdre-Hoëgne & Plateau | |||
| Agriculteur indépendant | - | 11 839,00 - 59 187,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Drouguet in 2022
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Drouguet in 2022
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2023

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Bourgmestre (titulaire ou ff) | Ville de Herve | 75120,93 | |
| Collège de police - Président(e) | Zone de police Pays de Herve | ||
| Collège de secours - Membre | Zone de secours Vesdre Hoegne Plateau | ||
| Conseil d'administration - Administrateur(trice) | asbl Fromage de Herve | ||
| agriculteur | Exploitation agricole Drouguet Marc (personne physique) | Bezoldigd | Oui |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Drouguet in 2021
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2023

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Burgemeester (titelvoerend of waarnemend) | Ville de Herve | 52 720,00 - 105 438,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Fromage de Herve, asbl | |||
| Voorzitter van het politiecollege | Zone de police du Pays de Herve | |||
| Membre du collège de zone | Zone de secours VHP - Vesdre-Hoëgne & Plateau | |||
| Agriculteur indépendant | - | 10 545,00 - 52 719,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Drouguet in 2021
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Drouguet in 2021
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2022

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Bourgmestre (titulaire ou ff) | Herve - Ville | 70268,49 | |
| Collège de police - Président(e) | Zone de police Pays de Herve | ||
| Collège de secours - Membre | Zone de secours Vesdre Hoegne Plateau | ||
| Conseil d'administration - Membre | Asbl Fromage de Herve | ||
| Assemblée générale - Membre | AIDE et SPI | ||
| Agriculteur | Exploitation agricole Drouguet Marc (personne physique) | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Drouguet in 2020
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2022

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Burgemeester (titelvoerend of waarnemend) | Ville de Herve | 50 615,00 - 101 228,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Fromage de Herve asbl | |||
| Voorzitter van het politiecollege | Zone de police du Pays de Herve | |||
| Membre | Zone de secours Vesdre Hoegne Plateau | |||
| Agriculteur indépendant | - | 10 124,00 - 50 614,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Drouguet in 2020
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Drouguet in 2020
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2021

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Bourgmestre (titulaire ou ff) | Ville de Herve | 69505,84 | |
| Collège de secours - Membre | Zone de secours VHP | ||
| Collège de police - Président(e) | Zone de police Pays de Herve | ||
| Comité exécutif - Membre | ASBL Fromage de Herve | ||
| Agriculteur | Exploitation agricole Drouguet Marc (personne physique) | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Drouguet in 2019
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2021

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Burgemeester (titelvoerend of waarnemend) | Ville de Herve | 50 241,00 - 100 480,00 | ||
| Lid van de raad van bestuur | Intradel - Intercommunale de traitement des déchets de Liège | 1 066,80 | 27 juni 2019 | |
| Bestuurder | Fromage de Herve asbl | |||
| Bestuurder | Lixhe compost | 27 juni 2019 | ||
| Bestuurder | Recyliège | 27 juni 2019 | ||
| Bestuurder | Uvelia | 27 juni 2019 | ||
| Voorzitter | Zone de police du Pays de Herve | |||
| Membre | Zone de secours Vesdre Hoegne Plateau | |||
| Agriculteur indépendant | - | 10 049,00 - 50 240,00 |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Drouguet in 2019
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Drouguet in 2018
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in februari 2020

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Burgemeester (titelvoerend of waarnemend) | Ville de Herve | 50 001,00 - 100 000,00 | 3 december 2018 | |
| Burgemeester (titelvoerend of waarnemend) | Ville de Herve | 1,00 - 5 000,00 | 3 december 2018 | |
| Bestuurder | Fromage de Herve asbl | |||
| Lid van het directiecomité | Intradel - Intercommunale de Traitement des déchets de Liège | 17.321,95 | 28 juni 2018 | |
| Lid van de raad van bestuur | Intradel - Intercommunale de Traitement des déchets de Liège | 1.058,44 | ||
| Bestuurder | Lixhe compost | |||
| Bestuurder | Recyliège | |||
| Lid van de raad van bestuur | SITEL scrl | 804,24 | 28 september 2018 | |
| Bestuurder | Uvelia | |||
| Vice-voorzitter | Zone de police du Pays de Herve | |||
| Membre | Zone de secours Vesdre Hoegne Plateau |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Drouguet in 2018
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Drouguet in 2018
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2019

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Bourgmestre | Ville de Herve | 67.901,08 | |
| Membre | AIDE | ||
| Membre du CA | Fromage de Herve ASBL | ||
| Vice-président puis administrateur - Membre du Bureau exécutif puis administrateur - Membre du comité de rémunération | INTRADEL | 17.321,95 | |
| Administrateur | Lixhe Compost AG | ||
| Vice-président | SITEL | ||
| Membre | SPI | ||
| Administrateur | UVELIA | ||
| Vice-président du Collège | Zone de Police du Pays de Herve | ||
| Membre du Collège | Zone de Secours Vesdre-Hoegne-Plateau | ||
| Agriculteur | Exploitation agricole Drouguet Marc | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Drouguet in 2017
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2018

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Burgemeester (titelvoerend of waarnemend) | Ville de Herve | Bezoldigd | 28 juli 2017 | |
| Echevin | Ville de Herve | Bezoldigd | 28 juli 2017 | |
| Vice-voorzitter | INTRADEL | Bezoldigd | 28 september 2017 | |
| Vice-président du collège | Zone de police Pays de Herve | 24 augustus 2017 | ||
| Lid van het College | Zone de secours Vesdre-Hoëgne & Plateau | 28 juli 2017 | ||
| Bestuurder | GAL Pays de Herve asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Drouguet in 2017
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Drouguet in 2017
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in december 2018

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen |
|---|---|---|---|
| Échevin puis Bourgmestre (titulaire ou ff) | Commune de Herve | 50.902,49 | |
| Conseil d'administration - Vice-Président | INTRADEL scrl | 8.952,92 | |
| Collège de zone - Vice-Président | Zone de Police Pays de Herve | ||
| Collège de zone - Membre | Zone de Secours Vesdre, Hoegne, Plateau | ||
| Agriculteur | Exploitation agricole Drouguet Marc (personne physique) | Bezoldigd |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Drouguet in 2016
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2017

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Ville de Herve | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Pays de Herve asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Drouguet in 2016
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Drouguet in 2016
Bron: Cumuleo › Waalse mandatenverklaring gepubliceerd in november 2018

| Functie | Instelling | Vergoeding | Voordelen | Type |
|---|---|---|---|---|
| Echevin | Ville de Herve | Bezoldigd | Oorspronkelijk mandaat | |
| Administrateur | Pays de Herve-Futur asbl | Afgeleid mandaat | ||
| Agriculteur | - | Bezoldigd | Mandaat, leidende functie of beroep |
De Waalse mandatenaangifte vermeldt niet de begin- en / of einddatum van de uitoefening van mandaten, functies en beroepen. Bovenstaande mandaten kunnen daarom op verschillende tijdstippen van het jaar zijn uitgeoefend.
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Drouguet in 2015
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2016

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Stad Herve | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Pays de Herve asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Drouguet in 2015
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Drouguet in 2014
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2015

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Ville de Herve | Bezoldigd | ||
| Bestuurder | Pays de Herve asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Drouguet in 2014
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Drouguet in 2013
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2014

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Ville de Herve | Bezoldigd | ||
| Vice-voorzitter | SWDE Succursale Vesdre-Amblève | Bezoldigd | 30 juni 2013 | |
| Bestuurder | Les Canailloux asbl | 28 februari 2013 | ||
| Bestuurder | Pays de Herve asbl |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Drouguet in 2013
De mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend door Marc Drouguet in 2012
Bron: Cumuleo › Federale mandatenverklaring gepubliceerd in augustus 2013

| Functie | Instelling | Vergoeding | Begin | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Schepen | Ville de Herve | Bezoldigd | 3 december 2012 | |
| Vice-président du comité exécutif | SWDE Succursale Vesdre-Amblève | Bezoldigd | ||
| Landbouwer | - | Bezoldigd |
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Marc Drouguet in 2012
Voor de federale verklaringen van de jaren 2004 tot 2008 en voor het jaar 2013 worden de begin- en einddata van de mandaten alleen vermeld als ze afwijken van 1 januari en 31 december.
Wilt u reageren op de informatie die op deze pagina is gepubliceerd? Stuur me een bericht
